  39  77    1    0                                                          77Y 
   0   0.000000   0.5    1  0                             JP                    
  39  78    1    0                                                          78Y 
   0   0.000000   0.0    1  0                   5.000E-02                 (0+)  
  39  79   28   11                                                          79Y 
   0   0.000000   2.5    1  0                   1.480E+01               (5/2+)  
   1   0.184000   3.5    1  1                                           (7/2+)  
                               0  1.000000 3.503E-02      
   2   0.411300   4.5    1  2                                           (9/2+)  
                               1  0.843813 2.031E-02      
                               0  0.156187 7.192E-03      
   3   0.726900   5.5    1  2                                          (11/2+)  
                               2  0.537728 8.787E-03      
                               1  0.462272 3.009E-03      
   4   1.042400   6.5    1  2                                          (13/2+)  
                               3  0.408057 8.864E-03      
                               2  0.591943 1.961E-03      
   5   1.509000   7.5    1  2                                          (15/2+)  
                               4  0.500000 3.410E-03      
                               3  0.500000 1.112E-03      
   6   1.889000   8.5    1  2                                          (17/2+)  
                               5  0.500000 5.593E-03      
                               4  0.500000 9.076E-04      
   7   2.523000   9.5    1  1                                          (19/2+)  
                               5  1.000000 5.327E-04      
   8   2.947000  10.5    1  1                                          (21/2+)  
                               6  1.000000 4.836E-04      
   9   3.828000  11.5    1  1                                          (23/2+)  
                               7  1.000000 3.071E-04      
  10   4.214000  12.5    1  1                                          (25/2+)  
                               8  1.000000 3.266E-04      
  11   5.702000  14.5    1  1                                          (29/2+)  
                              10  1.000000 2.348E-04      
  39  80  206   83                                                          80Y 
   0   0.000000   4.0   -1  0                   3.010E+01                   4-  
   1   0.228500   1.0   -1  1                   4.800E+00                   1-  
                               0  1.000000 5.219E-01      
   2   0.257100   5.0   -1  1                                             (5-)  
                               0  1.000000 1.478E-02      
   3   0.312600   2.0    1  1                   4.700E-06                 (2+)  
                               1  1.000000 1.797E-01      
   4   0.324200   2.0   -1  1                                               2-  
                               1  1.000000 2.070E-01      
   5   0.443600   4.0   -1  1                                                   
                               2  1.000000 3.391E-02      
   6   0.455600   3.0    1  1                                             (3+)  
                               3  1.000000 6.849E-02      
   7   0.460700   3.0   -1  2                                               3-  
                               4  0.913389 7.814E-02      
                               1  0.086611 4.987E-02      
   8   0.570000   6.0   -1  2                                               6-  
                               2  0.233035 9.012E-03      
                               0  0.766965 2.613E-03      
   9   0.648700   4.0    1  2                                             (4+)  
                               6  0.971800 3.096E-02      
                               3  0.028200 1.390E-02      
  10   0.663700   4.0   -1  2                                               4-  
                               7  0.912091 2.710E-02      
                               4  0.087909 1.341E-02      
  11   0.676100   7.0   -1  1                                                   
                               5  1.000000 4.876E-01      
  12   0.878800   5.0   -1  2                                               5-  
                              10  0.775542 2.333E-02      
                               7  0.224458 6.832E-03      
  13   0.886600   5.0    1  2                                             (5+)  
                               9  0.719062 1.800E-02      
                               6  0.280938 6.198E-03      
  14   0.937500   7.0   -1  2                                               7-  
                               8  0.083248 6.063E-03      
                               2  0.916752 1.595E-03      
  15   1.059300   6.0    1  3                                             (6+)  
                              11  0.040734 2.371E-03      
                               8  0.071501 1.271E-03      
                               2  0.887766 4.077E-04      
  16   1.175800   6.0    1  2                                             (6+)  
                              13  0.581762 1.099E-02      
                               9  0.418238 3.286E-03      
  17   1.185700   6.0    1  2                                             (6+)  
                              13  0.666241 1.008E-02      
                               9  0.333759 3.110E-03      
  18   1.207100   6.0   -1  2                                               6-  
                              12  0.715813 8.007E-03      
                              10  0.284187 3.004E-03      
  19   1.290200   7.0    1  3                                             (7+)  
                              16  0.059701 1.267E-01      
                              15  0.698167 1.941E-02      
                               8  0.242132 5.122E-04      
  20   1.358600   8.0   -1  2                                               8-  
                              14  0.117238 4.362E-03      
                               8  0.882762 1.086E-03      
  21   1.488700   7.0   -1  2                                               7-  
                              18  0.489275 1.173E-02      
                              12  0.510725 2.157E-03      
  22   1.490500   8.0    1  5                                             (8+)  
                              19  0.168438 2.817E-02      
                              17  0.022764 1.937E-02      
                              16  0.049473 1.729E-02      
                              15  0.672195 6.189E-03      
                              14  0.087130 9.308E-04      
  23   1.509600   7.0    1  3                                             (7+)  
                              17  0.289083 8.272E-03      
                              16  0.197357 7.685E-03      
                              13  0.513560 2.032E-03      
  24   1.764600   8.0    1  3                                             (8+)  
                              19  0.318588 3.289E-03      
                              17  0.227155 2.501E-03      
                              16  0.454257 2.382E-03      
  25   1.823900   9.0    1  2                                             (9+)  
                              22  0.798925 7.696E-03      
                              19  0.201075 3.167E-03      
  26   1.825100   9.0   -1  2                                               9-  
                              20  0.056877 3.417E-03      
                              14  0.943123 8.095E-04      
  27   1.916200   8.0    1  2                                             (8+)  
                              23  0.517153 4.749E-03      
                              17  0.482847 1.322E-03      
  28   1.957300   8.0   -1  2                                               8-  
                              21  0.532934 3.382E-03      
                              18  0.467066 1.233E-03      
  29   2.267900  10.0    1  2                                            (10+)  
                              25  0.096318 3.847E-03      
                              22  0.903682 1.126E-03      
  30   2.305600   9.0   -1  2                                               9-  
                              28  0.220813 6.912E-03      
                              21  0.779187 9.932E-04      
  31   2.323300   9.0    1  2                                             (9+)  
                              27  0.282055 4.743E-03      
                              23  0.717945 1.002E-03      
  32   2.350900  10.0   -1  2                                              10-  
                              26  0.024484 2.529E-03      
                              20  0.975515 6.213E-04      
  33   2.615400  11.0    1  2                                            (11+)  
                              29  0.244580 6.951E-03      
                              25  0.755420 1.075E-03      
  34   2.618500  10.0    1  1                                            (10+)  
                              24  1.000000 8.896E-04      
  35   2.867100  10.0    1  2                                            (10+)  
                              31  0.138297 2.341E-03      
                              27  0.861703 6.864E-04      
  36   2.901100  11.0   -1  1                                              11-  
                              26  1.000000 4.656E-04      
  37   2.916300  10.0   -1  2                                              10-  
                              30  0.324845 1.793E-03      
                              28  0.675155 6.729E-04      
  38   3.298600  12.0    1  2                                            (12+)  
                              33  0.055808 1.391E-03      
                              29  0.944192 5.133E-04      
  39   3.328400  11.0    1  2                                            (11+)  
                              35  0.187852 3.513E-03      
                              31  0.812148 5.437E-04      
  40   3.333000  11.0   -1  1                                              11-  
                              30  1.000000 5.169E-04      
  41   3.531000  12.0   -1  1                                              12-  
                              32  1.000000 3.799E-04      
  42   3.628200  13.0    1  2                                            (13+)  
                              38  0.072484 7.929E-03      
                              33  0.927516 5.341E-04      
  43   3.689700  12.0    1  1                                            (12+)  
                              34  1.000000 4.703E-04      
  44   4.013900  12.0    1  2                                            (12+)  
                              39  0.173840 1.382E-03      
                              35  0.826160 4.042E-04      
  45   4.090000  12.0   -1  1                                            (12-)  
                              37  1.000000 3.844E-04      
  46   4.146000  13.0   -1  1                                              13-  
                              36  1.000000 3.389E-04      
  47   4.442700  13.0   -1  1                                              13-  
                              40  1.000000 4.347E-04      
  48   4.509600  13.0    1  1                                            (13+)  
                              39  1.000000 3.792E-04      
  49   4.558900  14.0    1  1                                            (14+)  
                              38  1.000000 3.302E-04      
  50   4.842600  14.0   -1  1                                              14-  
                              41  1.000000 3.039E-04      
  51   4.848500  15.0    1  1                                            (15+)  
                              42  1.000000 3.536E-04      
  52   4.973701  14.0    1  1                                            (14+)  
                              43  1.000000 3.176E-04      
  53   5.323500  14.0    1  1                                            (14+)  
                              44  1.000000 3.048E-04      
  54   5.438300  14.0   -1  1                                            (14-)  
                              45  1.000000 2.870E-04      
  55   5.446600  15.0   -1  1                                              15-  
                              46  1.000000 3.092E-04      
  56   5.603500  15.0   -1  1                              P              (15)  
                              46  1.000000 0.000E+00      
  57   5.681800  15.0   -1  1                                            (15-)  
                              47  1.000000 3.423E-04      
  58   5.874900  15.0    1  1                                            (15+)  
                              48  1.000000 2.798E-04      
  59   5.999100  16.0    1  1                                            (16+)  
                              49  1.000000 2.509E-04      
  60   6.097600  16.0   -1  1                                              16-  
                              50  1.000000 3.332E-04      
  61   6.242800  17.0    1  1                                            (17+)  
                              51  1.000000 2.680E-04      
  62   6.433300  16.0    1  1                                            (16+)  
                              52  1.000000 2.442E-04      
  63   6.654900  17.0   -1  1                                            (17-)  
                              55  1.000000 3.612E-04      
  64   6.784900  16.0    1  1                                            (16+)  
                              53  1.000000 2.435E-04      
  65   6.968500  16.0   -1  1                                            (16-)  
                              54  1.000000 0.000E+00      
  66   7.034201  17.0   -1  1                              P              (17)  
                              56  1.000000 0.000E+00      
  67   7.089701  17.0   -1  1                                            (17-)  
                              57  1.000000 2.627E-04      
  68   7.422600  17.0    1  1                                            (17+)  
                              58  1.000000 0.000E+00      
  69   7.450201  18.0   -1  1                                              18-  
                              60  1.000000 2.852E-04      
  70   7.528100  18.0    1  1                                            (18+)  
                              59  1.000000 0.000E+00      
  71   7.789101  19.0    1  1                                            (19+)  
                              61  1.000000 0.000E+00      
  72   8.029201  19.0   -1  1                                            (19-)  
                              63  1.000000 2.760E-04      
  73   8.036100  18.0    1  1                                            (18+)  
                              62  1.000000 0.000E+00      
  74   8.568701  19.0   -1  1                              P              (19)  
                              66  1.000000 0.000E+00      
  75   9.001000  20.0   -1  1                                            (20-)  
                              69  1.000000 0.000E+00      
  76   9.148901  20.0    1  1                                            (20+)  
                              70  1.000000 0.000E+00      
  77   9.496100  21.0    1  1                                            (21+)  
                              71  1.000000 0.000E+00      
  78   9.613001  21.0   -1  1                                            (21-)  
                              72  1.000000 0.000E+00      
  79  10.663000  22.0   -1  1                                            (22-)  
                              75  1.000000 0.000E+00      
  80  10.918000  22.0    1  1                                            (22+)  
                              76  1.000000 0.000E+00      
  81  11.379001  23.0    1  1                                            (23+)  
                              77  1.000000 0.000E+00      
  82  11.401001  23.0   -1  1                                            (23-)  
                              78  1.000000 0.000E+00      
  83  12.460001  24.0   -1  1                                            (24-)  
                              79  1.000000 0.000E+00      
  39  81  269  108                                                          81Y 
   0   0.000000   2.5    1  0                   7.040E+01               (5/2+)  
   1   0.113440   1.5   -1  1                                           (3/2-)  
                               0  1.000000 7.428E-02      
   2   0.149670   3.5    1  1                                           (7/2+)  
                               0  1.000000 6.055E-02      
   3   0.268740   4.5    1  2                                           (9/2+)  
                               2  0.649153 1.125E-01      
                               0  0.350847 3.040E-02      
   4   0.288650   2.5   -1  2                                           (5/2-)  
                               1  0.698012 3.979E-02      
                               0  0.301988 5.044E-03      
   5   0.343590   0.5   -1  1                                           (1/2-)  
                               1  1.000000 1.961E-02      
   6   0.536940   3.5   -1  4                                           (7/2-)  
                               4  0.595587 1.611E-02      
                               2  0.147220 2.300E-03      
                               1  0.257193 6.580E-03      
                               0  0.000000 1.000E-03      
   7   0.607710   2.5   -1  3                                           (5/2-)  
                               5  0.000000 3.183E-02      
                               4  0.518186 8.564E-03      
                               1  0.481814 2.982E-03      
   8   0.663700   2.5   -1  2                                           (5/2-)  
                               4  0.500000 5.776E-03      
                               1  0.500000 2.280E-03      
   9   0.683370   5.5    1  2                                          (11/2+)  
                               3  0.487837 4.524E-03      
                               2  0.512163 3.169E-03      
  10   0.825550   4.5   -1  4                                           (9/2-)  
                               6  0.263904 1.100E-02      
                               4  0.440299 3.105E-03      
                               3  0.138109 9.161E-04      
                               2  0.157688 5.889E-04      
  11   0.839220   6.5    1  2                   3.000E-12              (13/2+)  
                               9  0.142408 5.500E-02      
                               3  0.857592 2.608E-03      
  12   1.107420   4.5   -1  3                                           (9/2-)  
                              10  0.000000 1.171E-02      
                               7  0.800592 3.930E-03      
                               6  0.199408 2.096E-03      
  13   1.167220   5.5   -1  4                                          (11/2-)  
                              10  0.182257 7.265E-03      
                               9  0.073481 1.311E-03      
                               6  0.487328 1.969E-03      
                               3  0.256934 3.233E-04      
  14   1.250000   4.5   -1  2                                           (9/2-)  
                               8  0.500000 2.418E-03      
                               6  0.500000 1.265E-03      
  15   1.482610   7.5    1  2                                          (15/2+)  
                              11  0.299014 1.592E-03      
                               9  0.700986 1.049E-03      
  16   1.530110   6.5   -1  3                                          (13/2-)  
                              13  0.236400 6.256E-03      
                              10  0.616104 1.456E-03      
                               9  0.147496 3.644E-04      
  17   1.550200   6.5    1  1                                          (13/2+)  
                               9  1.000000 8.234E-04      
  18   1.653280   8.5    1  2                   6.600E-13              (17/2+)  
                              15  0.037608 4.290E-02      
                              11  0.962392 1.001E-03      
  19   1.751600   8.5    1  1                                          (17/2+)  
                              11  1.000000 7.587E-04      
  20   1.782600   6.5   -1  1                                          (13/2-)  
                              12  1.000000 1.630E-03      
  21   1.951880   7.5   -1  3                                          (15/2-)  
                              16  0.000000 4.347E-03      
                              13  0.689994 1.099E-03      
                              11  0.310006 1.939E-04      
  22   1.993400   6.5   -1  2                                          (13/2-)  
                              14  0.500000 1.267E-03      
                              13  0.500000 9.129E-04      
  23   2.373500   8.5   -1  4                                          (17/2-)  
                              21  0.000000 4.357E-03      
                              18  0.000000 5.121E-04      
                              16  1.000000 9.171E-04      
                              15  0.000000 3.298E-04      
  24   2.415700   8.5    1  2                                          (17/2+)  
                              17  0.500000 8.621E-04      
                              15  0.500000 7.013E-04      
  25   2.513200   9.5    1  2                                          (19/2+)  
                              18  0.500000 8.366E-04      
                              15  0.500000 5.136E-04      
  26   2.594500   8.5   -1  1                                          (17/2-)  
                              20  1.000000 1.008E-03      
  27   2.686700  10.5    1  1                   3.400E-13              (21/2+)  
                              18  1.000000 5.100E-04      
  28   2.860500   9.5   -1  3                                          (19/2-)  
                              23  0.000000 3.099E-03      
                              21  0.610042 7.653E-04      
                              18  0.389958 1.668E-04      
  29   2.866100   8.5   -1  1                                          (17/2-)  
                              22  1.000000 8.435E-04      
  30   2.917400  10.5    1  2                                          (21/2+)  
                              19  0.500000 3.909E-04      
                              18  0.500000 3.279E-04      
  31   3.342400  10.5   -1  2                                          (21/2-)  
                              28  0.500000 3.166E-03      
                              23  0.500000 6.569E-04      
  32   3.360600   9.5   -1  3                                          (19/2-)  
                              29  0.333333 2.977E-03      
                              21  0.333333 2.620E-04      
                              18  0.333333 0.000E+00      
  33   3.413100  10.5    1  2                                          (21/2+)  
                              24  0.500000 6.156E-04      
                              18  0.500000 0.000E+00      
  34   3.559600  10.5   -1  1                                          (21/2-)  
                              26  1.000000 6.630E-04      
  35   3.738800  10.5   -1  2                                          (21/2-)  
                              32  0.500000 5.639E-03      
                              29  0.500000 8.477E-04      
  36   3.745900  11.5    1  2                                          (23/2+)  
                              27  0.500000 4.820E-04      
                              25  0.500000 3.464E-04      
  37   3.894400  11.5   -1  1                                          (23/2-)  
                              28  1.000000 5.095E-04      
  38   3.913900  12.5    1  1                   1.500E-13              (25/2+)  
                              27  1.000000 3.493E-04      
  39   3.992100  12.5    1  2                                          (25/2+)  
                              30  0.500000 4.674E-04      
                              27  0.500000 3.064E-04      
  40   4.182900  11.5   -1  3                                          (23/2-)  
                              35  0.333333 3.843E-03      
                              32  0.333333 9.778E-04      
                              28  0.333333 2.987E-04      
  41   4.439900  12.5   -1  1                                          (25/2-)  
                              31  1.000000 4.455E-04      
  42   4.552000  12.5    1  2                                          (25/2+)  
                              33  0.500000 4.114E-04      
                              27  0.500000 0.000E+00      
  43   4.701100  12.5   -1  1                                          (25/2-)  
                              35  1.000000 6.675E-04      
  44   4.716500  12.5   -1  1                                          (25/2-)  
                              34  1.000000 3.967E-04      
  45   5.032000  13.5    1  1                                          (27/2+)  
                              36  1.000000 3.166E-04      
  46   5.089800  13.5   -1  1                                          (27/2-)  
                              37  1.000000 3.695E-04      
  47   5.138000  13.5    1  1                                          (27/2+)  
                              36  1.000000 2.688E-04      
  48   5.212800  13.5   -1  1                                          (27/2-)  
                              40  1.000000 5.141E-04      
  49   5.270900  14.5    1  1                   2.000E-13              (29/2+)  
                              38  1.000000 2.833E-04      
  50   5.499701  14.5    1  1                                          (29/2+)  
                              38  1.000000 0.000E+00      
  51   5.664100  14.5   -1  1                                          (29/2-)  
                              41  1.000000 3.514E-04      
  52   5.744201  14.5   -1  1                                          (29/2-)  
                              41  1.000000 3.070E-04      
  53   5.753201  14.5   -1  1                                          (29/2-)  
                              43  1.000000 4.899E-04      
  54   5.836400  14.5    1  2                                          (29/2+)  
                              42  0.500000 3.182E-04      
                              38  0.500000 0.000E+00      
  55   6.046101  14.5   -1  1                                          (29/2-)  
                              44  1.000000 2.955E-04      
  56   6.386400  15.5   -1  2                                          (31/2-)  
                              48  0.500000 3.845E-04      
                              46  0.500000 3.112E-04      
  57   6.469700  15.5   -1  1                                          (31/2-)  
                              46  1.000000 2.737E-04      
  58   6.509100  15.5    1  2                                          (31/2+)  
                              47  0.500000 2.773E-04      
                              45  0.500000 2.384E-04      
  59   6.629200  16.5    1  2                                          (33/2+)  
                              50  0.500000 4.183E-04      
                              49  0.500000 2.824E-04      
  60   6.672700  15.5    1  1                                          (31/2+)  
                              47  1.000000 0.000E+00      
  61   6.893000  16.5   -1  1                                          (33/2-)  
                              53  1.000000 4.098E-04      
  62   6.911400  16.5   -1  2                                          (33/2-)  
                              52  0.500000 3.892E-04      
                              51  0.500000 3.375E-04      
  63   6.951000  16.5    1  1                                          (33/2+)  
                              49  1.000000 0.000E+00      
  64   7.090000  16.5   -1  2                                          (33/2-)  
                              52  0.500000 2.877E-04      
                              51  0.500000 2.564E-04      
  65   7.315200  16.5    1  2                                          (33/2+)  
                              54  0.500000 2.379E-04      
                              49  0.500000 0.000E+00      
  66   7.511701  16.5   -1  1                                          (33/2-)  
                              55  1.000000 2.421E-04      
  67   7.710600  17.5   -1  1                                          (35/2-)  
                              56  1.000000 2.980E-04      
  68   7.864201  17.5   -1  1                                          (35/2-)  
                              57  1.000000 2.679E-04      
  69   7.892100  17.5   -1  1                                          (35/2-)  
                              57  1.000000 2.573E-04      
  70   7.928401  17.5   -1  1                                          (35/2-)  
                              57  1.000000 2.445E-04      
  71   7.947701  17.5    1  1                                          (35/2+)  
                              58  1.000000 2.514E-04      
  72   8.079600  18.5    1  1                                          (37/2+)  
                              59  1.000000 2.473E-04      
  73   8.096701  17.5   -1  1                                          (35/2-)  
                              57  1.000000 0.000E+00      
  74   8.160001  17.5    1  1                                          (35/2+)  
                              60  1.000000 2.350E-04      
  75   8.275800  18.5   -1  1                                          (37/2-)  
                              62  1.000000 2.801E-04      
  76   8.504701  18.5    1  2                                          (37/2+)  
                              63  0.500000 0.000E+00      
                              59  0.500000 0.000E+00      
  77   8.519501  18.5   -1  1                                          (37/2-)  
                              64  1.000000 2.547E-04      
  78   8.583600  18.5   -1  1                                          (37/2-)  
                              64  1.000000 2.330E-04      
  79   8.917800  18.5    1  1                                          (37/2+)  
                              65  1.000000 0.000E+00      
  80   9.167500  19.5   -1  1                                          (39/2-)  
                              67  1.000000 2.451E-04      
  81   9.323001  19.5    1  1                                          (39/2+)  
                              71  1.000000 2.758E-04      
  82   9.594201  20.5    1  1                                          (41/2+)  
                              72  1.000000 0.000E+00      
  83   9.807701  20.5   -1  1                                          (41/2-)  
                              75  1.000000 0.000E+00      
  84   9.818001  19.5    1  1                                          (39/2+)  
                              72  1.000000 0.000E+00      
  85   9.981001  20.5    1  1                                          (41/2+)  
                              72  1.000000 0.000E+00      
  86  10.063201  20.5   -1  1                                          (41/2-)  
                              78  1.000000 2.375E-04      
  87  10.193001  20.5   -1  1                                          (41/2-)  
                              77  1.000000 0.000E+00      
  88  10.777000  21.5   -1  1                                          (43/2-)  
                              80  1.000000 0.000E+00      
  89  10.884001  21.5    1  1                                          (43/2+)  
                              81  1.000000 0.000E+00      
  90  11.234000  22.5    1  1                                          (45/2+)  
                              82  1.000000 0.000E+00      
  91  11.520000  22.5   -1  1                                          (45/2-)  
                              83  1.000000 0.000E+00      
  92  11.545000  22.5    1  1                                          (45/2+)  
                              82  1.000000 0.000E+00      
  93  11.616000  22.5   -1  1                                          (45/2-)  
                              86  1.000000 0.000E+00      
  94  12.014001  22.5   -1  1                                          (45/2-)  
                              87  1.000000 0.000E+00      
  95  12.570001  23.5   -1  1                                          (47/2-)  
                              88  1.000000 0.000E+00      
  96  12.579000  23.5    1  1                                          (47/2+)  
                              89  1.000000 0.000E+00      
  97  13.088000  24.5    1  1                                          (49/2+)  
                              90  1.000000 0.000E+00      
  98  13.282001  24.5    1  1                                          (49/2+)  
                              90  1.000000 0.000E+00      
  99  13.423000  24.5   -1  1                                          (49/2-)  
                              91  1.000000 0.000E+00      
 100  14.099001  24.5   -1  1                                          (49/2-)  
                              94  1.000000 0.000E+00      
 101  14.483001  25.5    1  1                                          (51/2+)  
                              96  1.000000 0.000E+00      
 102  14.805000  25.5   -1  1                                          (51/2-)  
                              95  1.000000 0.000E+00      
 103  15.248001  26.5    1  1                                          (53/2+)  
                              97  1.000000 0.000E+00      
 104  15.523001  26.5   -1  1                                          (53/2-)  
                              99  1.000000 0.000E+00      
 105  15.572001  26.5   -1  1                                          (53/2-)  
                              99  1.000000 0.000E+00      
 106  16.440001  26.5   -1  1                                          (53/2-)  
                             100  1.000000 0.000E+00      
 107  16.785000  27.5    1  1                                          (55/2+)  
                             101  1.000000 0.000E+00      
 108  17.669001  28.5    1  1                                          (57/2+)  
                             103  1.000000 0.000E+00      
  39  82  165   61                                                          82Y 
   0   0.000000   1.0    1  0                   8.300E+00                   1+  
   1   0.142340   2.0    1  1                                               2+  
                               0  1.000000 6.940E-02      
   2   0.250190   2.0    1  2                                               2+  
                               1  0.270182 1.477E-01      
                               0  0.729818 1.583E-02      
   3   0.313690   3.0    1  3                                               3+  
                               2  0.387815 6.498E-01      
                               1  0.336390 4.222E-02      
                               0  0.275795 1.754E-02      
   4   0.336990   3.0    1  2                                               3+  
                               1  0.678231 3.025E-02      
                               0  0.321769 1.376E-02      
   5   0.401100   4.0    1  3                   1.100E-08                   4+  
                               4  0.331249 6.326E-01      
                               3  0.640797 2.644E-01      
                               1  0.027955 3.418E-02      
   6   0.402630   4.0   -1  2                   2.680E-07                   4-  
                               4  0.652453 3.673E-01      
                               3  0.347547 1.522E-01      
   7   0.405760   4.0   -1  1                   3.530E-08                   4-  
                               4  1.000000 3.295E-01      
   8   0.473830   5.0   -1  1                                             (5-)  
                               7  1.000000 5.507E-01      
   9   0.507500   6.0    1  1                   1.470E-07                   6+  
                               5  1.000000 8.531E-01      
  10   0.511820   5.0   -1  1                   1.420E-09                 (5-)  
                               6  1.000000 1.429E-01      
  11   0.586580   6.0   -1  2                                             (6-)  
                              10  0.785561 4.209E-01      
                               8  0.214439 1.320E-01      
  12   0.594710   6.0    1  1                                             (6+)  
                               5  1.000000 9.582E-02      
  13   0.677920   6.0   -1  5                   4.300E-10                   6-  
                              11  0.000000 2.362E-01      
                              10  0.446600 4.559E-02      
                               9  0.345873 2.245E-02      
                               8  0.000000 2.673E-02      
                               5  0.207527 5.795E-02      
  14   0.718840   7.0    1  1                   2.300E-11                   7+  
                               9  1.000000 2.443E-02      
  15   0.751470   8.0    1  2                   8.300E-10                   8+  
                              14  0.835622 4.538E+00      
                               9  0.164378 4.208E-02      
  16   0.818200   6.0   -1  3                                             (6-)  
                              13  0.371998 7.253E-02      
                              10  0.212761 9.480E-03      
                               8  0.415241 7.106E-03      
  17   0.956910   7.0   -1  5                   8.000E-12                 (7-)  
                              14  0.067019 8.644E-03      
                              13  0.138500 1.210E-02      
                              11  0.157254 5.956E-03      
                              10  0.497181 5.608E-03      
                               9  0.140046 1.574E-03      
  18   1.146920   9.0    1  2                   1.040E-12                   9+  
                              15  0.967980 5.077E-03      
                              14  0.032020 6.340E-03      
  19   1.163350   7.0   -1  3                                             (7-)  
                              16  0.140333 7.080E-03      
                              11  0.425589 2.043E-03      
                              10  0.434078 1.796E-03      
  20   1.272210   8.0   -1  4                   8.000E-12                   8-  
                              17  0.193838 8.843E-03      
                              15  0.037182 1.073E-03      
                              14  0.052179 9.308E-04      
                              13  0.716800 2.321E-03      
  21   1.284100   8.0    1  4                                             (8+)  
                              15  0.250000 2.459E-03      
                              14  0.250000 2.141E-03      
                              12  0.250000 1.532E-03      
                               9  0.250000 1.128E-03      
  22   1.506700   8.0   -1  1                                             (8-)  
                              16  1.000000 1.546E-03      
  23   1.589710  10.0    1  2                   9.700E-13                  10+  
                              18  0.100465 3.874E-03      
                              15  0.899535 9.313E-04      
  24   1.687710   9.0   -1  3                   1.500E-12                 (9-)  
                              20  0.063515 4.520E-03      
                              17  0.830405 1.320E-03      
                              15  0.106080 2.984E-04      
  25   1.960030  11.0    1  2                   4.200E-13                  11+  
                              23  0.495135 5.960E-03      
                              18  0.504865 1.004E-03      
  26   1.963700   9.0   -1  1                                             (9-)  
                              19  1.000000 1.045E-03      
  27   2.061490  10.0   -1  3                   6.500E-13                  10-  
                              24  0.116785 5.813E-03      
                              20  0.883215 1.083E-03      
                              18  0.000000 3.125E-04      
  28   2.379000  10.0   -1  1                                            (10-)  
                              22  1.000000 8.444E-04      
  29   2.602130  11.0   -1  2                   3.100E-13                (11-)  
                              27  0.017928 2.368E-03      
                              24  0.982072 7.535E-04      
  30   2.651200  12.0    1  2                   2.800E-13                  12+  
                              25  0.115189 1.356E-03      
                              23  0.884811 4.800E-04      
  31   2.914700  11.0   -1  1                                            (11-)  
                              26  1.000000 6.864E-04      
  32   2.970800  13.0    1  2                   2.400E-13                  13+  
                              30  0.350002 8.504E-03      
                              25  0.649998 5.369E-04      
  33   3.026000  12.0   -1  2                   4.900E-13                  12-  
                              29  0.000000 4.318E-03      
                              27  1.000000 6.638E-04      
  34   3.386000  12.0   -1  1                                            (12-)  
                              28  1.000000 5.412E-04      
  35   3.674940  13.0   -1  1                   1.660E-13                (13-)  
                              29  1.000000 4.687E-04      
  36   3.904020  14.0    1  2                   2.400E-13                  14+  
                              32  0.107235 6.992E-04      
                              30  0.892765 3.344E-04      
  37   3.934700  13.0   -1  1                                            (13-)  
                              31  1.000000 5.255E-04      
  38   4.142600  15.0    1  2                   1.320E-13                  15+  
                              36  0.082664 1.818E-02      
                              32  0.917336 3.858E-04      
  39   4.150000  14.0   -1  1                   2.400E-13                  14-  
                              33  1.000000 4.225E-04      
  40   4.413000  14.0   -1  1                                            (14-)  
                              34  1.000000 5.174E-04      
  41   4.885900  15.0   -1  1                   2.600E-13                (15-)  
                              35  1.000000 3.594E-04      
  42   5.043700  15.0   -1  1                                            (15-)  
                              37  1.000000 4.353E-04      
  43   5.250000  16.0    1  2                                              16+  
                              38  0.074092 4.396E-04      
                              36  0.925908 2.881E-04      
  44   5.414400  16.0   -1  1                                              16-  
                              39  1.000000 3.280E-04      
  45   5.456201  17.0    1  2                   8.300E-14                  17+  
                              43  0.173825 2.609E-02      
                              38  0.826175 3.029E-04      
  46   6.222701  17.0   -1  1                                            (17-)  
                              41  1.000000 2.922E-04      
  47   6.672101  18.0    1  1                                              18+  
                              43  1.000000 2.574E-04      
  48   6.777201  18.0   -1  1                                            (18-)  
                              44  1.000000 2.808E-04      
  49   6.914400  19.0    1  1                   2.100E-13                  19+  
                              45  1.000000 2.446E-04      
  50   7.591200  19.0   -1  1                                            (19-)  
                              46  1.000000 2.784E-04      
  51   8.187600  20.0   -1  1                                            (20-)  
                              48  1.000000 2.618E-04      
  52   8.194201  20.0    1  1                                              20+  
                              47  1.000000 0.000E+00      
  53   8.515700  21.0    1  1                                              21+  
                              49  1.000000 0.000E+00      
  54   8.602201   3.0    1  1                             JP         (19+,20+)  
                              47  1.000000 0.000E+00      
  55   9.679901  22.0   -1  1                                            (22-)  
                              51  1.000000 2.334E-04      
  56   9.861000  22.0    1  1                                              22+  
                              52  1.000000 0.000E+00      
  57  10.267100  23.0    1  1                                            (23+)  
                              53  1.000000 0.000E+00      
  58  11.712800  24.0    1  1                                            (24+)  
                              56  1.000000 0.000E+00      
  59  12.080100  25.0    1  1                                            (25+)  
                              57  1.000000 0.000E+00      
  60  13.785501  26.0    1  1                                            (26+)  
                              58  1.000000 0.000E+00      
  61  14.032300  27.0    1  1                                            (27+)  
                              59  1.000000 0.000E+00      
  39  83  294  106                                                          83Y 
   0   0.000000   4.5    1  0                   4.250E+02                 9/2+  
