  45  89    1    0                                                          89Rh
   0   0.000000   0.5    1  0                   1.500E-06 JP                    
  45  90    1    0                                                          90Rh
   0   0.000000   0.0    1  0                   1.500E-07 JP                    
  45  91    1    0                                                          91Rh
   0   0.000000   0.5    1  0                   1.000E-07 JP                    
  45  92   44   19                                                          92Rh
   0   0.000000   6.0    1  0                   2.900E+00                 (6+)  
   1   0.235000   8.0    1  1                                             (8+)  
                               0  1.000000 6.493E-02      
   2   0.599100   9.0    1  1                                             (9+)  
                               1  1.000000 1.112E-02      
   3   1.270900  10.0    1  2                                            (10+)  
                               2  0.500000 2.495E-03      
                               1  0.500000 8.515E-04      
   4   1.548600  11.0    1  2                                            (11+)  
                               3  0.500000 2.198E-02      
                               2  0.500000 1.039E-03      
   5   1.845900  10.0   -1  1                                                   
                               3  1.000000 1.260E-03      
   6   2.151700  11.0   -1  3                                            (11-)  
                               5  0.333333 1.705E-02      
                               4  0.333333 1.131E-03      
                               3  0.333333 5.042E-04      
   7   2.536600  13.0    1  1                                            (13+)  
                               4  1.000000 9.476E-04      
   8   2.607700  12.0   -1  1                                            (12-)  
                               6  1.000000 6.392E-03      
   9   2.843700  13.0   -1  2                                            (13-)  
                               8  0.500000 3.362E-02      
                               6  0.500000 2.254E-03      
  10   3.196600  15.0    1  1                                            (15+)  
                               7  1.000000 2.551E-03      
  11   3.475700  13.0   -1  1                                            (13-)  
                               9  1.000000 2.876E-03      
  12   3.779900  15.0   -1  1                                            (15-)  
                               9  1.000000 1.073E-03      
  13   4.313601  17.0    1  1                                            (17+)  
                              10  1.000000 7.213E-04      
  14   4.718700  17.0   -1  1                                            (17-)  
                              12  1.000000 1.065E-03      
  15   5.418601  19.0    1  1                                            (19+)  
                              13  1.000000 7.385E-04      
  16   5.752700  19.0   -1  1                                            (19-)  
                              14  1.000000 8.552E-04      
  17   6.029000   3.0   -1  1                             JP                    
                              15  1.000000 0.000E+00      
  18   6.305000   4.0    1  1                             JP                    
                              17  1.000000 0.000E+00      
  19   7.172000  21.0   -1  1                                            (21-)  
                              16  1.000000 4.374E-04      
  45  93   48   21                                                          93Rh
   0   0.000000   4.5    1  0                   5.700E+00               (9/2+)  
   1   0.239800   3.5    1  1                                           (7/2+)  
                               0  1.000000 3.228E-02      
   2   0.621600   2.5    1  2                                           (5/2+)  
                               1  0.727360 9.881E-03      
                               0  0.272640 2.992E-03      
   3   0.864100   6.5    1  1                                          (13/2+)  
                               0  1.000000 1.296E-03      
   4   1.716600   8.5    1  1                                          (17/2+)  
                               3  1.000000 1.338E-03      
   5   2.049800  10.5    1  1                                          (21/2+)  
                               4  1.000000 1.996E-02      
   6   2.592600  11.5    1  1                                          (23/2+)  
                               5  1.000000 4.112E-03      
   7   2.888200  12.5    1  1                                          (25/2+)  
                               6  1.000000 1.883E-02      
   8   3.540000  12.5    1  2                                          (25/2+)  
                               7  0.347146 2.679E-03      
                               6  0.652854 1.148E-03      
   9   4.085800  13.5    1  2                                          (27/2+)  
                               8  0.607773 4.064E-03      
                               6  0.392227 3.944E-04      
  10   4.248600  14.5    1  1                                          (29/2+)  
                               7  1.000000 4.766E-04      
  11   4.545800  15.5    1  2                                          (31/2+)  
                              10  0.561044 1.852E-02      
                               9  0.438956 7.243E-03      
  12   4.607800  14.5   -1  1                             J      (27/2-,29/2-)  
                               9  1.000000 1.578E-03      
  13   4.704300  16.5    1  1                                          (33/2+)  
                              11  1.000000 9.649E-02      
  14   4.745800  15.5   -1  2                             J      (29/2-,31/2-)  
                              12  0.817212 1.408E-01      
                              10  0.182789 1.812E-03      
  15   4.993000   1.5   -1  1                             JP                    
                              14  1.000000 0.000E+00      
  16   5.155000  17.5    1  1                                          (35/2+)  
                              13  1.000000 6.561E-03      
  17   5.619000  18.5    1  1                                          (37/2+)  
                              16  1.000000 6.144E-03      
  18   5.690000   5.5   -1  1                             JP                    
                              15  1.000000 0.000E+00      
  19   5.824000   3.5   -1  1                             JP                    
                              17  1.000000 0.000E+00      
  20   6.385000   2.5   -1  1                             JP                    
                              18  1.000000 0.000E+00      
  21   6.921000  20.5    1  1                                          (41/2+)  
                              17  1.000000 5.218E-04      
  45  94    1    0                                                          94Rh
   0   0.000000   3.0    1  0                   7.060E+01                 (3+)  
  45  95   46   21                                                          95Rh
   0   0.000000   4.5    1  0                   3.010E+02               (9/2)+  
   1   0.543300   0.5   -1  1                   1.180E+02               (1/2)-  
                               0  1.000000 1.000E-01      
   2   1.350900   6.5    1  1                                          (13/2+)  
                               0  1.000000 4.835E-04      
   3   2.067480   8.5    1  1                                          (17/2+)  
                               2  1.000000 2.060E-03      
   4   2.236360   8.5   -1  1                   1.900E-08              (17/2-)  
                               3  1.000000 3.250E-02      
   5   2.264120   8.5    1  1                                          (17/2+)  
                               2  1.000000 1.137E-03      
   6   2.449130  10.5    1  2                   2.100E-09              (21/2+)  
                               5  0.141643 1.500E-01      
                               3  0.858357 1.290E-02      
   7   2.973130   9.5   -1  1                                                   
                               6  1.000000 1.564E-03      
   8   3.095900   8.5   -1  2                                                   
                               4  0.138225 1.424E-03      
                               3  0.861775 3.735E-04      
   9   3.129440   8.5    1  1                                                   
                               6  1.000000 2.356E-03      
  10   3.241500  10.5   -1  1                                          (21/2-)  
                               4  1.000000 9.114E-04      
  11   3.724100  12.5    1  1                                          (25/2+)  
                               6  1.000000 5.446E-04      
  12   3.837200   8.5    1  2                                                   
                               4  0.854700 0.000E+00      
                               3  0.145300 0.000E+00      
  13   3.908900  12.5   -1  1                                          (25/2-)  
                              10  1.000000 2.474E-03      
  14   4.135201   9.5    1  1                                                   
                               4  1.000000 0.000E+00      
  15   4.163400   8.5    1  1                                                   
                               4  1.000000 0.000E+00      
  16   4.307200  13.5    1  1                                          (27/2+)  
                              11  1.000000 3.472E-03      
  17   4.457900   3.5   -1  1                             JP                    
                              13  1.000000 0.000E+00      
  18   4.716900   2.5   -1  1                             JP                    
                              17  1.000000 0.000E+00      
  19   5.063200   1.5   -1  1                             JP                    
                              16  1.000000 0.000E+00      
  20   6.797300   5.5   -1  1                             JP                    
                              19  1.000000 0.000E+00      
  21   7.627300   3.5   -1  1                             JP                    
                              20  1.000000 0.000E+00      
  45  96  105   40                                                          96Rh
   0   0.000000   6.0    1  0                   5.940E+02                 (6+)  
   1   0.052000   3.0    1  1                   9.060E+01                 (3+)  
                               0  1.000000 6.540E+02      
   2   0.125600   7.0    1  1                                             (7+)  
                               0  1.000000 1.829E-01      
   3   0.176700   2.0    1  1                                             (2+)  
                               1  1.000000 1.867E-01      
   4   0.714600   8.0    1  1                                             (8+)  
                               2  1.000000 3.391E-03      
   5   0.773500   4.0    1  1                             JP                    
                               2  1.000000 0.000E+00      
   6   0.775500   2.0    1  2                                             (2+)  
                               3  0.242812 3.262E-03      
                               1  0.757188 2.106E-03      
   7   0.904600   5.0    1  1                             JP                    
                               5  1.000000 0.000E+00      
   8   0.939200   1.0    1  3                                               1+  
                               6  0.005139 8.835E-02      
                               3  0.946641 1.869E-03      
                               1  0.048220 1.217E-03      
   9   1.185700   3.0   -1  1                             JP                    
                               3  1.000000 0.000E+00      
  10   1.275400   1.0    1  4                                               1+  
                               8  0.026734 1.356E-02      
                               6  0.478021 5.124E-03      
                               3  0.459717 8.304E-04      
                               1  0.035528 5.938E-04      
  11   1.296500   4.0   -1  1                             JP                    
                               2  1.000000 0.000E+00      
  12   1.392800   9.0    1  1                                             (9+)  
                               2  1.000000 5.517E-04      
  13   1.555000   8.0    1  2                                             (8+)  
                               4  0.338229 1.500E-03      
                               2  0.661771 4.760E-04      
  14   1.564700   1.0    1  4                                               1+  
                              10  0.000000 1.989E-02      
                               8  0.200586 2.948E-03      
                               6  0.425691 1.729E-03      
                               3  0.373723 5.057E-04      
  15   1.656700   5.0   -1  1                             JP                    
                               4  1.000000 0.000E+00      
  16   1.802000   1.0    1  3                                               1+  
                               8  0.082223 1.415E-03      
                               6  0.136894 9.621E-04      
                               3  0.780883 0.000E+00      
  17   1.919400  10.0    1  2                                            (10+)  
                              12  0.885846 4.416E-03      
                              11  0.114154 0.000E+00      
  18   2.019300  11.0    1  2                                            (11+)  
                              17  0.463931 3.468E-01      
                              12  0.536069 2.929E-03      
  19   2.105600   8.0   -1  1                                             (8-)  
                               2  1.000000 0.000E+00      
  20   2.132400   9.0   -1  4                                             (9-)  
                              19  0.000000 1.569E+01      
                              15  0.094583 0.000E+00      
                              13  0.379264 1.247E-03      
                              12  0.526152 7.222E-04      
  21   2.264400   3.0   -1  1                             JP                    
                              12  1.000000 0.000E+00      
  22   2.289200  10.0   -1  1                                            (10-)  
                              20  1.000000 9.919E-02      
  23   2.320900  10.0    1  1                                            (10+)  
                              12  1.000000 1.201E-03      
  24   2.533600  12.0    1  2                                            (12+)  
                              23  0.021948 9.196E-02      
                              18  0.978052 4.675E-03      
  25   2.536700   4.0   -1  1                             JP                    
                              20  1.000000 0.000E+00      
  26   2.585600  12.0    1  1                                            (12+)  
                              18  1.000000 3.719E-03      
  27   2.675300  11.0    1  2                                            (11+)  
                              24  0.296637 1.311E-01      
                              12  0.703363 5.380E-04      
  28   2.724600  11.0   -1  1                                            (11-)  
                              22  1.000000 7.154E-03      
  29   2.801000   2.0   -1  1                             JP                    
                              25  1.000000 0.000E+00      
  30   3.294000  12.0   -1  2                                            (12-)  
                              28  0.451881 3.670E-03      
                              22  0.548119 9.122E-04      
  31   3.642700  13.0   -1  2                                            (13-)  
                              30  0.756070 1.239E-02      
                              28  0.243930 1.122E-03      
  32   3.743800  14.0    1  1                                            (14+)  
                              24  1.000000 6.075E-04      
  33   3.960400   3.0   -1  1                             JP                    
                              32  1.000000 0.000E+00      
  34   4.161600  14.0   -1  3                                            (14-)  
                              31  0.696156 4.580E-03      
                              30  0.124444 1.284E-03      
                              24  0.179400 0.000E+00      
  35   4.195000   5.0   -1  1                             JP                    
                              32  1.000000 0.000E+00      
  36   4.227700   6.0   -1  1                             JP                    
                              32  1.000000 0.000E+00      
  37   4.424201  15.0   -1  2                                            (15-)  
                              34  0.813682 2.543E-02      
                              31  0.186318 1.656E-03      
  38   4.546600   4.0   -1  1                             JP                    
                              32  1.000000 0.000E+00      
  39   5.017000  16.0    1  1                                            (16+)  
                              32  1.000000 5.462E-04      
  40   5.560101  15.0    1  1                                            (15+)  
                              32  1.000000 0.000E+00      
  45  97  190   68                                                          97Rh
   0   0.000000   4.5    1  0                   1.840E+03                 9/2+  
   1   0.258850   0.5   -1  1                   2.770E+03                 1/2-  
                               0  1.000000 2.610E+00      
   2   0.265360   3.5    1  1                                           (7/2+)  
                               0  1.000000 2.480E-02      
   3   0.475130   2.5    1  2                                           (5/2+)  
                               2  0.039419 4.597E-02      
                               0  0.960581 6.570E-03      
   4   0.850600   2.5   -1  1                                           (5/2-)  
                               1  1.000000 5.560E-03      
   5   0.857680   6.5    1  1                                            13/2+  
                               0  1.000000 1.370E-03      
   6   0.863420   3.5   -1  2                                                   
                               2  0.000000 1.153E-03      
                               0  1.000000 5.253E-04      
   7   1.004600   1.5   -1  1                                            (3/2)  
                               1  1.000000 1.965E-03      
   8   1.058040   3.5    1  3                             J        (5/2+,7/2+)  
                               3  0.109984 3.473E-03      
                               2  0.750640 1.710E-03      
                               0  0.139376 9.002E-04      
   9   1.199100   2.5    1  2                             J         (5/2+,7/2)  
                               2  0.653828 1.185E-03      
                               0  0.346172 6.194E-04      
  10   1.242700   5.5    1  2                                          (11/2+)  
                               2  0.145345 1.000E-03      
                               0  0.854655 6.381E-04      
  11   1.375800   4.5   -1  3                                           (9/2-)  
                               4  0.811109 4.960E-03      
                               2  0.102116 3.238E-04      
                               0  0.086775 2.212E-04      
  12   1.415520   3.5    1  2                             J   (3/2+,5/2+,7/2+)  
                               3  0.772973 1.167E-03      
                               2  0.227027 7.523E-04      
  13   1.463610   7.5    1  2                                          (15/2+)  
                               6  0.000000 6.453E-02      
                               5  1.000000 3.290E-03      
  14   1.471100   3.5   -1  1                             J      (3/2,5/2,7/2)  
                               4  1.000000 3.002E-03      
  15   1.529000   3.5   -1  1                             J      (3/2,5/2,7/2)  
                               3  1.000000 3.567E-04      
  16   1.541800   3.5    1  3                                                   
                               6  0.869798 8.695E-04      
                               2  0.000000 6.030E-04      
                               0  0.130202 0.000E+00      
  17   1.553090   8.5    1  2                                            17/2+  
                              13  0.152518 4.760E-01      
                               5  0.847482 2.300E-03      
  18   1.619000   3.5   -1  2                             J     (3/2+,5/2,7/2)  
                               7  0.265857 3.089E-03      
                               2  0.734143 2.275E-04      
  19   1.635000   0.5    1  1                                                   
                               3  1.000000 6.650E-04      
  20   1.759530   1.5   -1  4                             JP       (5/2+,7/2+)  
                              15  0.048000 0.000E+00      
                               6  0.192000 0.000E+00      
                               2  0.360000 0.000E+00      
                               0  0.400000 0.000E+00      
  21   1.775400   5.5   -1  3                             JP(11/2+,13/2,15/2+)  
                              13  0.000000 0.000E+00      
                              10  1.000000 0.000E+00      
                               6  0.000000 0.000E+00      
  22   1.906500   4.5   -1  1                             JP  (3/2+,5/2+,7/2+)  
                               2  1.000000 0.000E+00      
  23   1.928300   6.5   -1  3                                          (13/2-)  
                              11  0.525408 4.290E-03      
                              10  0.260864 8.800E-04      
                               5  0.213728 3.463E-04      
  24   1.961850   9.5    1  1                                          (19/2)+  
                              17  1.000000 8.340E-03      
  25   1.984200   1.5   -1  2                             JP(11/2+,13/2,15/2+)  
                              13  0.500000 0.000E+00      
                              10  0.500000 0.000E+00      
  26   1.994200   2.5   -1  3                             JP       (5/2+,7/2+)  
                               3  0.581400 0.000E+00      
                               2  0.110500 0.000E+00      
                               0  0.308100 0.000E+00      
  27   2.062100   5.5    1  1                             JP                    
                               2  1.000000 0.000E+00      
  28   2.068000   4.5   -1  1                             JP  (3/2+,5/2+,7/2+)  
                               3  1.000000 0.000E+00      
  29   2.097700   7.5    1  1                             JP                    
                              11  1.000000 0.000E+00      
  30   2.103600   1.5   -1  1                             JP                    
                              13  1.000000 0.000E+00      
  31   2.113250   2.5    1  6                             JP       (5/2+,7/2+)  
                              20  0.086777 0.000E+00      
                              16  0.000000 0.000E+00      
                               8  0.409284 0.000E+00      
                               3  0.270189 0.000E+00      
                               2  0.204692 0.000E+00      
                               0  0.029059 0.000E+00      
  32   2.127100   5.5   -1  1                             JP                    
                               4  1.000000 0.000E+00      
  33   2.147400   6.5    1  1                             JP                    
                              10  1.000000 0.000E+00      
  34   2.187500   4.5   -1  1                             JP  (3/2+,5/2+,7/2+)  
                              15  1.000000 0.000E+00      
  35   2.225350   8.5   -1  2                                          (17/2-)  
                              17  0.166734 9.200E-04      
                              13  0.833267 6.787E-04      
  36   2.229600   2.5    1  2                             JP       (5/2+,7/2+)  
                               8  0.867300 0.000E+00      
                               0  0.132700 0.000E+00      
  37   2.271600   1.5    1  1                             JP                    
                               4  1.000000 0.000E+00      
  38   2.272400   0.5   -1  1                             JP                    
                              24  1.000000 0.000E+00      
  39   2.295400   4.5    1  2                             JP  (3/2+,5/2+,7/2+)  
                               8  0.447500 0.000E+00      
                               2  0.552500 0.000E+00      
  40   2.297900   5.5   -1  1                             JP                    
                              11  1.000000 0.000E+00      
  41   2.353700   6.5    1  1                             JP                    
                              23  1.000000 0.000E+00      
  42   2.372800   2.5   -1  1                             JP                    
                               5  1.000000 0.000E+00      
  43   2.617150  10.5    1  2                                            21/2+  
                              24  0.700086 2.645E-03      
                              17  0.299914 8.022E-04      
  44   2.895600  11.5    1  1                                          (23/2)+  
                              24  1.000000 1.120E-03      
  45   2.903580   1.5   -1  4                             JP       (5/2+,7/2+)  
                              18  0.366300 0.000E+00      
                               3  0.326000 0.000E+00      
                               2  0.135500 0.000E+00      
                               0  0.172200 0.000E+00      
  46   2.950100   4.5   -1  2                             JP       (5/2+,7/2+)  
                               2  0.772200 0.000E+00      
                               0  0.227800 0.000E+00      
  47   3.055700  10.5   -1  1                                          (21/2-)  
                              35  1.000000 1.480E-03      
  48   3.091200   7.5    1  3                             JP  (3/2+,5/2+,7/2+)  
                              36  0.452500 0.000E+00      
                              31  0.239800 0.000E+00      
                               2  0.307700 0.000E+00      
  49   3.095800   5.5    1  2                             JP                    
                              38  0.390200 0.000E+00      
                              24  0.609800 0.000E+00      
  50   3.240000   2.5   -1  3                             JP       (5/2+,7/2+)  
                              20  0.442500 0.000E+00      
                               2  0.398200 0.000E+00      
                               0  0.159300 0.000E+00      
  51   3.259600  11.5    1  3                                          (23/2)+  
                              49  0.033564 0.000E+00      
                              43  0.126551 2.770E-03      
                              24  0.839885 5.251E-04      
  52   3.345400   0.5   -1  1                             JP                    
                              47  1.000000 0.000E+00      
  53   3.551100  12.5    1  3                                            25/2+  
                              51  0.249056 1.950E-02      
                              44  0.329669 2.730E-03      
                              43  0.421275 1.120E-03      
  54   3.607100   4.5   -1  3                             JP  (3/2+,5/2+,7/2+)  
                              36  0.221800 0.000E+00      
                               9  0.389100 0.000E+00      
                               2  0.389100 0.000E+00      
  55   4.015300  13.5    1  2                                          (27/2+)  
                              53  0.499880 6.600E-03      
                              51  0.500120 1.860E-03      
  56   4.074400  12.5   -1  2                                          (25/2-)  
                              52  0.698914 0.000E+00      
                              47  0.301086 8.841E-04      
  57   4.275000  14.5    1  2                                          (29/2+)  
                              55  0.530034 2.622E-02      
                              53  0.469966 2.080E-03      
  58   4.824201  15.5    1  1                                          (31/2+)  
                              55  1.000000 1.570E-03      
  59   5.159300  14.5   -1  1                                          (29/2-)  
                              56  1.000000 7.687E-04      
  60   5.193700   3.5   -1  1                             JP                    
                              55  1.000000 0.000E+00      
  61   5.516000   1.5    1  1                             JP                    
                              57  1.000000 0.000E+00      
  62   5.973701  15.5   -1  1                                          (31/2-)  
                              59  1.000000 1.609E-03      
  63   6.190100   2.5    1  1                             JP                    
                              58  1.000000 0.000E+00      
  64   6.441201   5.5   -1  1                             JP                    
                              62  1.000000 0.000E+00      
  65   6.774000   6.5    1  1                             JP                    
                              61  1.000000 0.000E+00      
  66   7.103500   3.5   -1  1                             JP                    
                              61  1.000000 0.000E+00      
  67   8.510000   2.5    1  2                                           (5/2+)  
                               0  0.500000 0.000E+00     B
                               3  0.500000 0.000E+00     B
  68   9.400001   0.5    1  2                                           (1/2+)  
                               3  0.500000 0.000E+00     B
                               7  0.500000 0.000E+00     B
  45  98  100   42                                                          98Rh
   0   0.000000   2.0    1  0                   5.230E+02                 (2)+  
   1   0.106750   0.0    1  1                             JP          (1,2,3)+  
                               0  1.000000 2.870E-01      
   2   0.112010   1.0    1  1                                               1+  
                               0  1.000000 2.480E-01      
   3   0.174450   3.0    1  3                             JP           (1+,2+)  
                               2  0.000000 0.000E+00      
                               1  0.819703 1.050E+00      
                               0  0.180297 7.500E-02      
   4   0.214100   4.0    1  1                             JP                    
                               0  1.000000 0.000E+00      
   5   0.291270   5.0    1  2                             JP                    
                               1  0.122800 0.000E+00      
                               0  0.877200 0.000E+00      
   6   0.836670   1.0    1  3                                               1+  
                               3  0.823776 0.000E+00      
                               2  0.165482 2.098E-03      
                               0  0.010742 1.514E-03      
   7   0.841600   4.0    1  1                                             (4+)  
                               0  1.000000 1.381E-03      
   8   1.007390   1.0    1  3                                               1+  
                               3  0.528510 0.000E+00      
                               2  0.254391 1.301E-03      
                               0  0.217099 1.003E-03      
   9   1.111910   1.0    1  2                                               1+  
                               2  0.397650 1.019E-03      
                               0  0.602350 8.092E-04      
  10   1.262260   1.0    1  3                                               1+  
                               3  0.584485 0.000E+00      
                               2  0.292663 7.525E-04      
                               0  0.122852 6.172E-04      
  11   1.568100   6.0    1  1                                             (6+)  
                               7  1.000000 1.989E-03      
  12   1.947100   3.0   -1  1                             JP                    
                              11  1.000000 0.000E+00      
  13   2.356300   7.0   -1  1                             JP                    
                              12  1.000000 0.000E+00      
  14   2.563400   8.0    1  2                                             (8+)  
                              13  0.069649 0.000E+00      
                              11  0.930351 9.323E-04      
  15   2.779700   9.0   -1  1                                             (9-)  
                              14  1.000000 1.615E-02      
  16   2.977300   8.0    1  2                                             (8+)  
                              14  0.318356 8.120E-03      
                              11  0.681644 4.435E-04      
  17   3.243100  10.0   -1  1                                            (10-)  
                              15  1.000000 6.147E-03      
  18   3.543600   9.0    1  1                                             (9+)  
                              14  1.000000 1.064E-03      
  19   3.808900  10.0    1  2                                            (10+)  
                              18  0.602843 2.482E-02      
                              16  0.397157 1.422E-03      
  20   4.001000  11.0    1  1                                            (11+)  
                              18  1.000000 7.367E-03      
  21   4.035700  11.0   -1  1                                            (11-)  
                              17  1.000000 1.711E-03      
  22   4.358700  11.0    1  2                                            (11+)  
                              19  0.436214 3.994E-03      
                              18  0.563786 1.491E-03      
  23   5.416600  12.0   -1  1                                            (12-)  
                              21  1.000000 5.115E-04      
  24   5.483900  12.0    1  1                                            (12+)  
                              22  1.000000 7.888E-04      
  25   5.496000  13.0    1  2                                            (13+)  
                              22  0.836941 6.937E-04      
                              20  0.163059 3.936E-04      
  26   5.715100   2.0   -1  1                             JP                    
                              25  1.000000 0.000E+00      
  27   6.349700  13.0   -1  1                                            (13-)  
                              23  1.000000 1.187E-03      
  28   6.624500   5.0   -1  1                             JP                    
                              23  1.000000 0.000E+00      
  29   6.852500   3.0   -1  1                             JP                    
                              23  1.000000 0.000E+00      
  30   6.860000  15.0    1  1                                            (15+)  
                              25  1.000000 4.742E-04      
  31   6.963601  14.0   -1  1                                            (14-)  
                              23  1.000000 0.000E+00      
  32   7.510701  17.0    1  1                                            (17+)  
                              30  1.000000 2.649E-03      
  33   7.697101  14.0   -1  1                                            (14-)  
                              27  1.000000 5.384E-04      
  34   7.717101  16.0    1  1                                            (16+)  
                              30  1.000000 1.435E-03      
  35   7.912100   4.0   -1  1                             JP                    
                              28  1.000000 0.000E+00      
  36   8.293100  17.0    1  1                                            (17+)  
                              30  1.000000 4.287E-04      
  37   8.400401  19.0    1  1                                            (19+)  
                              32  1.000000 1.209E-03      
  38   8.651701  17.0    1  1                                            (17+)  
                              34  1.000000 1.183E-03      
  39   8.847800   2.0   -1  1                             JP                    
                              33  1.000000 0.000E+00      
  40   9.184600   3.0   -1  1                             JP                    
                              33  1.000000 0.000E+00      
  41   9.393201   5.0   -1  1                             JP                    
                              40  1.000000 0.000E+00      
  42   9.496401  21.0    1  1                                            (21+)  
                              37  1.000000 7.518E-04      
  45  99  245   77                                                          99Rh
   0   0.000000   0.5   -1  0                   1.390E+06                 1/2-  
   1   0.064300   4.5    1  1                   1.690E+04                 9/2+  
                               0  1.000000 0.000E+00     B
   2   0.200400   3.5    1  1                                           (7/2)+  
                               1  1.000000 1.470E-01      
   3   0.410700   1.5   -1  1                                                   
                               0  1.000000 8.261E-03      
   4   0.427100   2.5   -1  1                                             5/2-  
                               0  1.000000 9.078E-03      
   5   0.464000   3.5    1  2                             J         (5/2,7/2)+  
                               2  0.815423 2.810E-02      
                               1  0.184577 1.110E-02      
   6   0.842100   6.5    1  1                   2.600E-12                13/2+  
                               1  1.000000 1.676E-03      
   7   0.850800   3.5    1  3                                           (7/2)+  
                               5  0.348430 1.100E-02      
                               2  0.169890 2.691E-03      
                               1  0.481680 1.741E-03      
   8   0.874100   2.5    1  3                                           (5/2)+  
                               5  0.128669 8.271E-03      
                               2  0.673131 2.483E-03      
                               1  0.198200 1.516E-03      
   9   0.979100   4.5   -1  1                                             9/2-  
                               4  1.000000 4.154E-03      
  10   1.015200   2.5    1  2                             J          (5/2,7/2)  
                               4  0.844609 1.197E-03      
                               3  0.155391 1.125E-03      
  11   1.018100   3.5   -1  2                                            (7/2)  
                               2  0.915775 5.863E-04      
                               1  0.084225 4.312E-04      
  12   1.035900   0.5    1  2                             J          (1/2,3/2)  
                               3  0.168194 1.041E-03      
                               0  0.831806 3.683E-04      
  13   1.100700   1.5   -1  2                             J          (1/2,3/2)  
                               4  0.904184 2.481E-03      
                               3  0.095816 2.350E-03      
  14   1.110900   2.5    1  4                             J         (5/2+,7/2)  
                               8  0.118325 3.362E-02      
                               5  0.397924 2.732E-03      
                               2  0.190403 1.252E-03      
                               1  0.293348 8.325E-04      
  15   1.167400   2.5    1  4                                           (5/2)+  
                               8  0.504054 2.500E-02      
                               5  0.088196 2.251E-03      
                               4  0.061500 7.215E-04      
                               2  0.346250 1.097E-03      
  16   1.366300   2.5    1  2                                           (5/2+)  
                               2  0.763438 7.313E-04      
                               1  0.236562 5.214E-04      
  17   1.381800   1.5   -1  2                                            (3/2)  
                               4  0.244708 1.130E-03      
                               3  0.755292 1.086E-03      
  18   1.397500   1.5   -1  1                                                   
                               8  1.000000 1.568E-03      
  19   1.407900   2.5   -1  1                                            (5/2)  
                               4  1.000000 1.064E-03      
  20   1.430500   2.5    1  2                                                   
                               5  0.487411 1.098E-03      
                               2  0.512589 6.523E-04      
  21   1.477200   1.5   -1  2                                            (3/2)  
                               3  0.418807 8.854E-04      
                               0  0.581193 4.447E-04      
  22   1.527400   1.5    1  4                                           (3/2)+  
                               8  0.650401 2.665E-03      
                               5  0.018790 8.028E-04      
                               4  0.258995 3.294E-04      
                               0  0.071814 0.000E+00      
  23   1.535800   3.5    1  5                             J         (5/2,7/2)+  
                              15  0.024538 1.450E-02      
                               7  0.021631 2.389E-03      
                               5  0.147091 8.763E-04      
                               2  0.769798 5.484E-04      
                               1  0.036942 4.484E-04      
  24   1.615900   3.5    1  1                                                   
                               5  1.000000 7.500E-04      
  25   1.618300   3.5    1  1                                                   
                               4  1.000000 2.848E-04      
  26   1.622100   4.5   -1  1                                                   
                               5  1.000000 2.996E-04      
  27   1.626100   2.5    1  1                                                   
                               9  1.000000 7.838E-03      
  28   1.659000   6.5   -1  2                                            13/2-  
                               9  1.000000 2.356E-03      
                               6  0.000000 5.866E-04      
  29   1.701700   8.5    1  1                   3.300E-12                17/2+  
                               6  1.000000 1.312E-03      
  30   1.736800   5.5   -1  1                             JP                    
                              13  1.000000 0.000E+00      
  31   1.760900   5.5   -1  4                             JP        (5/2,7/2)+  
                               8  0.298991 0.000E+00      
                               5  0.068628 0.000E+00      
                               2  0.142196 0.000E+00      
                               1  0.490185 0.000E+00      
  32   1.790600   7.5   -1  1                             JP                    
                               3  1.000000 0.000E+00      
  33   1.794400   5.5   -1  1                             JP                    
                               2  1.000000 0.000E+00      
  34   1.799200   4.5   -1  2                             JP                    
                               4  0.500000 0.000E+00      
                               3  0.500000 0.000E+00      
  35   1.814600   5.5   -1  2                             JP  (3/2+,5/2+,7/2+)  
                               5  0.264700 0.000E+00      
                               2  0.735300 0.000E+00      
  36   1.881400   4.5    1  1                             JP                    
                               2  1.000000 0.000E+00      
  37   1.920800   6.5   -1  1                             JP                    
                               4  1.000000 0.000E+00      
  38   1.969100   7.5    1  3                             JP        (5/2,7/2)+  
                               8  0.157416 0.000E+00      
                               5  0.417042 0.000E+00      
                               1  0.425543 0.000E+00      
  39   2.040200   9.5   -1  2                             JP                    
                              11  0.595200 0.000E+00      
                               2  0.404800 0.000E+00      
  40   2.051500   0.5    1  5                             JP    (3/2,5/2,7/2)+  
                              22  0.291303 0.000E+00      
                              16  0.114201 0.000E+00      
                               7  0.094491 0.000E+00      
                               5  0.106301 0.000E+00      
                               2  0.393704 0.000E+00      
  41   2.068400   4.5   -1  1                             JP                    
                               5  1.000000 0.000E+00      
  42   2.070600   5.5    1  1                             JP                    
                               7  1.000000 0.000E+00      
  43   2.143200   6.5   -1  3                             JP    (3/2,5/2,7/2)+  
                              11  0.200000 0.000E+00      
                               5  0.555600 0.000E+00      
                               2  0.244400 0.000E+00      
  44   2.181000   1.5    1  6                                           (3/2)+  
