  73 151              150.995352               -4.33                       151Ta
  73 152              151.990574               -8.78      -10.38           152Ta
  73 153              152.983983              -14.92      -16.63           153Ta
  73 154              153.979839              -18.78      -19.48           154Ta
  73 155  154.974592  154.973301  -23.668000  -24.87      -25.90           155Ta
  73 156  155.972303  155.971401  -25.799000  -26.64      -28.03           156Ta
  73 157  156.968192  156.967557  -29.628547  -30.22      -31.06           157Ta
  73 158  157.966699  157.966248  -31.019000  -31.44      -32.03           158Ta
  73 159  158.963018  158.962834  -34.448350  -34.62      -34.95           159Ta
  73 160  159.961486  159.961256  -35.875507  -36.09      -36.05           160Ta
  73 161  160.958417  160.958164  -38.734000  -38.97      -39.16           161Ta
  73 162  161.957291  161.956962  -39.782377  -40.09      -40.30           162Ta
  73 163  162.954330  162.954106  -42.541078  -42.75      -42.84           163Ta
  73 164  163.953534  163.953247  -43.282801  -43.55      -43.63           164Ta
  73 165  164.950772  164.950746  -45.855107  -45.88      -46.11           165Ta
  73 166  165.950512  165.950166  -46.097776  -46.42      -46.48           166Ta
  73 167  166.948093  166.947912  -48.351060  -48.52      -48.63           167Ta
  73 168  167.948047  167.947611  -48.393908  -48.80      -48.87           168Ta
  73 169  168.946011  168.945604  -50.290430  -50.67      -50.71           169Ta
  73 170  169.946175  169.945582  -50.137665  -50.69      -50.48           170Ta
  73 171  170.944476  170.943972  -51.720273  -52.19      -52.20           171Ta
  73 172  171.944895  171.944294  -51.329977  -51.89      -51.82           172Ta
  73 173  172.943750  172.943134  -52.396538  -52.97      -52.87           173Ta
  73 174  173.944454  173.943832  -51.740766  -52.32      -51.93           174Ta
  73 175  174.943737  174.943059  -52.408647  -53.04      -52.88           175Ta
  73 176  175.944857  175.944025  -51.365374  -52.14      -51.89           176Ta
  73 177  176.944472  176.943757  -51.723623  -52.39      -51.97           177Ta
  73 178  177.945778  177.945110  -50.507262  -51.13      -50.29           178Ta
  73 179  178.945929  178.945024  -50.366314  -51.21      -50.40           179Ta
  73 180  179.947464  179.946763  -48.936195  -49.59      -48.62           180Ta
  73 181  180.947995  180.947300  -48.441634  -49.09      -48.33           181Ta
  73 182  181.950151  181.949543  -46.433254  -47.00      -46.21           182Ta
  73 183  182.951372  182.950617  -45.296117  -46.00      -45.17           183Ta
  73 184  183.954007  183.953151  -42.841304  -43.64      -42.44           184Ta
  73 185  184.955559  184.954557  -41.396176  -42.33      -41.12           185Ta
  73 186  185.958552  185.957445  -38.608542  -39.64      -38.23           186Ta
  73 187  186.960530  186.959044  -36.766000  -38.15      -36.54           187Ta
  73 188  187.963700  187.962394  -33.813000  -35.03      -33.03           188Ta
  73 189  188.965830  188.964541  -31.829000  -33.03      -31.40           189Ta
  73 190  189.969230  189.968298  -28.662000  -29.53      -28.34           190Ta
  73 191              190.970510              -27.47      -26.62           191Ta
  73 192              191.975147              -23.15      -23.29           192Ta
  73 193              192.977402              -21.05      -21.42           193Ta
  73 194              193.981277              -17.44      -17.96           194Ta
  73 195              194.983822              -15.07      -15.70           195Ta
  73 196              195.987686              -11.47      -11.73           196Ta
  73 197              196.990488               -8.86       -9.06           197Ta
  73 198              197.994450               -5.17       -5.56           198Ta
  73 199              198.997724               -2.12       -3.76           199Ta
  73 200              200.003961                3.69        2.66           200Ta
  73 201              201.008878                8.27        7.14           201Ta
  73 202              202.015899               14.81       12.74           202Ta
  73 203              203.021342               19.88       17.28           203Ta
  73 204              204.028148               26.22       23.48           204Ta
  73 205              205.033505               31.21       28.08           205Ta
  73 206              206.040151               37.40       33.88           206Ta
  73 207              207.045400               42.29       38.66           207Ta
  73 208              208.052239               48.66       44.57           208Ta
  73 209              209.057521               53.58       49.27           209Ta
  73 210              210.064101               59.71       55.20           210Ta
  73 211              211.069544               64.78       59.91           211Ta
  73 212              212.076125               70.91       65.86           212Ta
  73 213              213.081600               76.01       70.67           213Ta
  73 214              214.088396               82.34       76.76           214Ta
  73 215              215.094085               87.64       81.58           215Ta
  73 216              216.101063               94.14       87.59           216Ta
  73 217              217.106871               99.55       92.86           217Ta
  73 218              218.114032              106.22       98.99           218Ta
  73 219              219.120054              111.83      104.48           219Ta
  73 220              220.127279              118.56      111.19           220Ta
  73 221              221.133485              124.34      116.44           221Ta
  73 222              222.140903              131.25      123.23           222Ta
  73 223              223.147322              137.23      128.91           223Ta
  73 224              224.154977              144.36      135.70           224Ta
  73 225              225.161311              150.26      141.86           225Ta
  73 226              226.169749              158.12      148.66           226Ta
  73 227              227.176673              164.57      154.92           227Ta
  73 228              228.185047              172.37      161.56           228Ta
  73 229              229.192143              178.98      168.64           229Ta
  73 230              230.200345              186.62      175.91           230Ta
  73 231              231.207495              193.28      182.61           231Ta
  73 232              232.215546              200.78      190.11           232Ta
  73 233              233.222771              207.51      196.67           233Ta
  73 234              234.231188              215.35      204.50           234Ta
  73 235              235.238649              222.30      211.21           235Ta
  73 236              236.247731              230.76      219.00           236Ta
  73 237              237.255761              238.24      226.21           237Ta
  73 238              238.265015              246.86      234.05           238Ta
  73 239              239.273292              254.57      241.43           239Ta
  73 240              240.283265              263.86      249.90           240Ta
  73 241              241.292595              272.55      257.35           241Ta
  73 242              242.302192              281.49      265.20           242Ta
  73 243              243.310480              289.21      273.86           243Ta
