  79 167              167.004004                3.73        2.93           167Au
  79 168              168.001621                1.51        1.02           168Au
  79 169  168.998080  168.997477   -1.788000   -2.35       -2.94           169Au
  79 170  169.996122  169.995394   -3.612000   -4.29       -4.67           170Au
  79 171  170.991878  170.991530   -7.564773   -7.89       -8.30           171Au
  79 172  171.990035  171.989748   -9.282000   -9.55      -10.18           172Au
  79 173  172.986237  172.986183  -12.819798  -12.87      -13.23           173Au
  79 174  173.984761  173.984648  -14.195000  -14.30      -14.78           174Au
  79 175  174.981274  174.981385  -17.443057  -17.34      -17.52           175Au
  79 176  175.980099  175.980118  -18.537000  -18.52      -19.20           176Au
  79 177  176.976864  176.977112  -21.550199  -21.32      -21.92           177Au
  79 178  177.976031  177.976081  -22.326122  -22.28      -23.43           178Au
  79 179  178.973212  178.973355  -24.952104  -24.82      -25.95           179Au
  79 180  179.972521  179.972592  -25.596408  -25.53      -26.42           180Au
  79 181  180.970079  180.970145  -27.871187  -27.81      -28.80           181Au
  79 182  181.969617  181.969683  -28.300768  -28.24      -29.27           182Au
  79 183  182.967593  182.967525  -30.186894  -30.25      -30.78           183Au
  79 184  183.967451  183.967396  -30.318710  -30.37      -30.61           184Au
  79 185  184.965789  184.965636  -31.866958  -32.01      -32.13           185Au
  79 186  185.965952  185.965840  -31.714853  -31.82      -31.56           186Au
  79 187  186.964567  186.964433  -33.005122  -33.13      -32.83           187Au
  79 188  187.965323  187.965056  -32.300802  -32.55      -32.37           188Au
  79 189  188.963948  188.963961  -33.581955  -33.57      -33.35           189Au
  79 190  189.964700  189.964788  -32.881422  -32.80      -32.64           190Au
  79 191  190.963704  190.963972  -33.809297  -33.56      -33.19           191Au
  79 192  191.964812  191.965056  -32.776523  -32.55      -32.20           192Au
  79 193  192.964149  192.964466  -33.394325  -33.10      -32.52           193Au
  79 194  193.965365  193.965797  -32.262062  -31.86      -31.38           194Au
  79 195  194.965034  194.965443  -32.570023  -32.19      -31.38           195Au
  79 196  195.966569  195.966978  -31.140018  -30.76      -30.00           196Au
  79 197  196.966568  196.966924  -31.141091  -30.81      -29.72           197Au
  79 198  197.968242  197.968760  -29.582104  -29.10      -27.95           198Au
  79 199  198.968765  198.969168  -29.095035  -28.72      -27.53           199Au
  79 200  199.970725  199.970971  -27.268884  -27.04      -25.75           200Au
  79 201  200.971657  200.971744  -26.401111  -26.32      -24.21           201Au
  79 202  201.973805  201.974085  -24.399705  -24.14      -21.95           202Au
  79 203  202.975154  202.975158  -23.143394  -23.14      -22.00           203Au
  79 204  203.977724  203.977606  -20.750000  -20.86      -19.83           204Au
  79 205  204.979870  204.979409  -18.751000  -19.18      -19.07           205Au
  79 206              205.984305              -14.62      -13.80           206Au
  79 207              206.987686              -11.47      -10.86           207Au
  79 208              207.993140               -6.39       -5.82           208Au
  79 209              208.997209               -2.60       -2.22           209Au
  79 210              210.002888                2.69        2.74           210Au
  79 211              211.007032                6.55        6.77           211Au
  79 212              212.012700               11.83       11.69           212Au
  79 213              213.016951               15.79       14.51           213Au
  79 214              214.022802               21.24       19.69           214Au
  79 215              215.027086               25.23       23.47           215Au
  79 216              216.032969               30.71       28.58           216Au
  79 217              217.037263               34.71       32.57           217Au
  79 218              218.043124               40.17       37.65           218Au
  79 219              219.047483               44.23       41.79           219Au
  79 220              220.053248               49.60       46.53           220Au
  79 221              221.057821               53.86       50.34           221Au
  79 222              222.063704               59.34       55.39           222Au
  79 223              223.068299               63.62       59.46           223Au
  79 224              224.074279               69.19       64.50           224Au
  79 225              225.079109               73.69       68.91           225Au
  79 226              226.085239               79.40       74.64           226Au
  79 227              227.090242               84.06       78.71           227Au
  79 228              228.096522               89.91       84.10           228Au
  79 229              229.101740               94.77       88.93           229Au
  79 230              230.108256              100.84       94.53           230Au
  79 231              231.113731              105.94       99.68           231Au
  79 232              232.120742              112.47      105.47           232Au
  79 233              233.126560              117.89      110.81           233Au
  79 234              234.133603              124.45      116.80           234Au
  79 235              235.139604              130.04      122.37           235Au
  79 236              236.146818              136.76      128.57           236Au
  79 237              237.152776              142.31      134.28           237Au
  79 238              238.160194              149.22      140.80           238Au
  79 239              239.166002              154.63      146.34           239Au
  79 240              240.173281              161.41      153.36           240Au
  79 241              241.179475              167.18      159.13           241Au
  79 242              242.187387              174.55      165.76           242Au
  79 243              243.194644              181.31      172.07           243Au
  79 244              244.205315              191.25      179.27           244Au
  79 245              245.211907              197.39      185.34           245Au
  79 246              246.219744              204.69      192.54           246Au
  79 247              247.226046              210.56      198.55           247Au
  79 248              248.234247              218.20      205.40           248Au
  79 249              249.241054              224.54      211.62           249Au
  79 250              250.247796              230.82      218.53           250Au
  79 251              251.254913              237.45      224.95           251Au
  79 252              252.263201              245.17      232.04           252Au
  79 253              253.271639              253.03      238.56           253Au
  79 254              254.280034              260.85      245.94           254Au
  79 255              255.286389              266.77      252.13           255Au
  79 256              256.294946              274.74      259.48           256Au
  79 257              257.302707              281.97      266.81           257Au
  79 258              258.312230              290.84      273.68           258Au
  79 259              259.320067              298.14      280.15           259Au
  79 260              260.329106              306.56      287.32           260Au
  79 261              261.337275              314.17      293.69           261Au
  79 262              262.346551              322.81      301.44           262Au
  79 263              263.355236              330.90      307.48           263Au
