  94 209              209.059099               55.05       55.03           209Pu
  94 210              210.055449               51.65       52.12           210Pu
  94 211              211.053774               50.09       50.60           211Pu
  94 212              212.050371               46.92       47.84           212Pu
  94 213              213.048986               45.63       46.35           213Pu
  94 214              214.045626               42.50       43.61           214Pu
  94 215              215.044606               41.55       42.22           215Pu
  94 216              216.041997               39.12       39.63           216Pu
  94 217              217.041203               38.38       39.00           217Pu
  94 218              218.038691               36.04       37.42           218Pu
  94 219              219.038068               35.46       36.19           219Pu
  94 220              220.036200               33.72       34.23           220Pu
  94 221              221.037628               35.05       36.42           221Pu
  94 222              222.036984               34.45       35.53           222Pu
  94 223              223.037735               35.15       36.32           223Pu
  94 224              224.037016               34.48       35.90           224Pu
  94 225              225.038197               35.58       37.34           225Pu
  94 226              226.037810               35.22       36.50           226Pu
  94 227              227.039174               36.49       37.31           227Pu
  94 228  228.038742  228.038540   36.088247   35.90       36.87           228Pu
  94 229  229.040150  229.039839   37.399683   37.11       37.87           229Pu
  94 230  230.039649  230.039517   36.933632   36.81       37.67           230Pu
  94 231  231.041101  231.041127   38.285435   38.31       38.76           231Pu
  94 232  232.041187  232.041203   38.365534   38.38       38.94           232Pu
  94 233  233.042997  233.043071   40.051797   40.12       40.22           233Pu
  94 234  234.043317  234.043425   40.349597   40.45       40.80           234Pu
  94 235  235.045286  235.045604   42.183684   42.48       42.27           235Pu
  94 236  236.046057  236.046270   42.902718   43.10       43.37           236Pu
  94 237  237.048409  237.048857   45.093307   45.51       44.91           237Pu
  94 238  238.049559  238.049952   46.164745   46.53       46.52           238Pu
  94 239  239.052163  239.052690   48.589877   49.08       48.74           239Pu
  94 240  240.053813  240.054150   50.126995   50.44       50.30           240Pu
  94 241  241.056851  241.057295   52.956791   53.37       52.52           241Pu
  94 242  242.058742  242.059034   54.718390   54.99       54.77           242Pu
  94 243  243.062003  243.062384   57.755509   58.11       57.81           243Pu
  94 244  244.064203  244.064391   59.805555   59.98       59.65           244Pu
  94 245  245.067747  245.067837   63.106068   63.19       62.85           245Pu
  94 246  246.070204  246.070199   65.395190   65.39       65.07           246Pu
  94 247  247.074070  247.074429   68.996000   69.33       68.32           247Pu
  94 248              248.077499               72.19       71.06           248Pu
  94 249              249.082083               76.46       74.50           249Pu
  94 250              250.085229               79.39       77.56           250Pu
  94 251              251.089834               83.68       81.18           251Pu
  94 252              252.092958               86.59       84.33           252Pu
  94 253              253.097660               90.97       88.49           253Pu
  94 254              254.100849               93.94       91.73           254Pu
  94 255              255.105680               98.44       96.12           255Pu
  94 256              256.109104              101.63       99.53           256Pu
  94 257              257.114375              106.54      103.84           257Pu
  94 258              258.118380              110.27      107.65           258Pu
  94 259              259.123951              115.46      111.94           259Pu
  94 260              260.128385              119.59      115.91           260Pu
  94 261              261.133925              124.75      120.26           261Pu
  94 262              262.137929              128.48      124.44           262Pu
  94 263              263.143941              134.08      129.22           263Pu
  94 264              264.148289              138.13      133.04           264Pu
  94 265              265.153925              143.38      137.85           265Pu
  94 266              266.157532              146.74      141.84           266Pu
  94 267              267.164231              152.98      146.53           267Pu
  94 268              268.168783              157.22      150.66           268Pu
  94 269              269.174816              162.84      155.67           269Pu
  94 270              270.179099              166.83      160.09           270Pu
  94 271              271.185466              172.76      166.17           271Pu
  94 272              272.190458              177.41      169.27           272Pu
  94 273              273.197317              183.80      175.05           273Pu
  94 274              274.202535              188.66      179.58           274Pu
  94 275              275.209234              194.90      184.80           275Pu
  94 276              276.214816              200.10      189.38           276Pu
  94 277              277.221869              206.67      195.24           277Pu
  94 278              278.227935              212.32      199.78           278Pu
  94 279              279.236319              220.13      207.61           279Pu
  94 280              280.242750              226.12      212.96           280Pu
  94 281              281.250930              233.74      220.39           281Pu
  94 282              282.255976              238.44      226.54           282Pu
  94 283              283.263448              245.40      233.75           283Pu
  94 284              284.269825              251.34      240.37           284Pu
  94 285              285.277468              258.46      247.42           285Pu
  94 286              286.283985              264.53      254.41           286Pu
  94 287              287.291929              271.93      259.78           287Pu
  94 288              288.298746              278.28      266.13           288Pu
  94 289              289.307238              286.19      272.71           289Pu
  94 290              290.314055              292.54      278.76           290Pu
  94 291              291.322353              300.27      284.91           291Pu
  94 292              292.329739              307.15      291.65           292Pu
  94 293              293.338059              314.90      297.94           293Pu
  94 294              294.345069              321.43      304.62           294Pu
  94 295              295.353325              329.12      311.09           295Pu
  94 296              296.360389              335.70      317.97           296Pu
  94 297              297.369063              343.78      324.86           297Pu
  94 298              298.376331              350.55      331.68           298Pu
  94 299              299.385327              358.93      338.90           299Pu
  94 300              300.392456              365.57      345.45           300Pu
  94 301              301.401216              373.73      352.91           301Pu
  94 302              302.408720              380.72      359.87           302Pu
  94 303              303.417684              389.07      367.26           303Pu
  94 304              304.425392              396.25      374.61           304Pu
  94 305              305.434861              405.07      381.76           305Pu
  94 306              306.443052              412.70      389.63           306Pu
  94 307              307.452542              421.54      397.04           307Pu
  94 308              308.460991              429.41      404.80           308Pu
  94 309              309.470685              438.44      412.38           309Pu
  94 310              310.479101              446.28      420.20           310Pu
  94 311              311.488860              455.37      428.21           311Pu
  94 312              312.497169              463.11      436.03           312Pu
