  95 212              212.063801               59.43       60.23           212Am
  95 213              213.060290               56.16       57.34           213Am
  95 214              214.058862               54.83       55.77           214Am
  95 215              215.055524               51.72       52.61           215Am
  95 216              216.054150               50.44       51.23           216Am
  95 217              217.051466               47.94       48.30           217Am
  95 218              218.050306               46.86       47.62           218Am
  95 219              219.047837               44.56       45.87           219Am
  95 220              220.046935               43.72       44.43           220Am
  95 221              221.044885               41.81       42.27           221Am
  95 222              222.046044               42.89       44.20           222Am
  95 223              223.045175               42.08       43.11           223Am
  95 224              224.046828               43.62       43.59           224Am
  95 225              225.044767               41.70       43.03           225Am
  95 226              226.045572               42.45       43.95           226Am
  95 227              227.044842               41.77       42.91           227Am
  95 228              228.045454               42.34       43.39           228Am
  95 229              229.044735               41.67       42.80           229Am
  95 230              230.045615               42.49       43.31           230Am
  95 231  231.045560  231.045250   42.439000   42.15       43.21           231Am
  95 232  232.046590  232.046442   43.398000   43.26       44.09           232Am
  95 233  233.046348  233.046409   43.173000   43.23       44.11           233Am
  95 234  234.047809  234.047848   44.534000   44.57       45.19           234Am
  95 235  235.047946  235.048084   44.662000   44.79       45.39           235Am
  95 236  236.049579  236.049855   46.183000   46.44       46.69           236Am
  95 237  237.049996  237.050446   46.571000   46.99       47.44           237Am
  95 238  238.051984  238.052593   48.423087   48.99       48.85           238Am
  95 239  239.053024  239.053656   49.391985   49.98       50.23           239Am
  95 240  240.055300  240.055953   51.511785   52.12       52.13           240Am
  95 241  241.056829  241.057327   52.936008   53.40       53.50           241Am
  95 242  242.059549  242.060054   55.469685   55.94       55.60           242Am
  95 243  243.061381  243.061750   57.176109   57.52       57.55           243Am
  95 244  244.064284  244.064703   59.880951   60.27       60.35           244Am
  95 245  245.066452  245.066678   61.899746   62.11       62.07           245Am
  95 246  246.069774  246.069737   64.994640   64.96       64.96           246Am
  95 247  247.072093  247.072078   67.154000   67.14       67.10           247Am
  95 248  248.075752  248.075921   70.562000   70.72       70.11           248Am
  95 249  249.078480  249.078959   73.104000   73.55       72.58           249Am
  95 250              250.083200               77.50       75.86           250Am
  95 251              251.086313               80.40       78.62           251Am
  95 252              252.090543               84.34       82.18           252Am
  95 253              253.093645               87.23       85.09           253Am
  95 254              254.097950               91.24       89.09           254Am
  95 255              255.101139               94.21       92.17           255Am
  95 256              256.105637               98.40       96.22           256Am
  95 257              257.109051              101.58       99.61           257Am
  95 258              258.113967              106.16      103.86           258Am
  95 259              259.117961              109.88      107.46           259Am
  95 260              260.123200              114.76      111.75           260Am
  95 261              261.127666              118.92      115.57           261Am
  95 262              262.132808              123.71      119.84           262Am
  95 263              263.136888              127.51      123.86           263Am
  95 264              264.142395              132.64      128.66           264Am
  95 265              265.147022              136.95      132.58           265Am
  95 266              266.152314              141.88      136.80           266Am
  95 267              267.155986              145.30      140.70           267Am
  95 268              268.162213              151.10      145.21           268Am
  95 269              269.166861              155.43      149.35           269Am
  95 270              270.172540              160.72      154.17           270Am
  95 271              271.176856              164.74      158.22           271Am
  95 272              272.182782              170.26      163.29           272Am
  95 273              273.187892              175.02      167.44           273Am
  95 274              274.194473              181.15      173.16           274Am
  95 275              275.199711              186.03      177.54           275Am
  95 276              276.206131              192.01      182.63           276Am
  95 277              277.211724              197.22      187.06           277Am
  95 278              278.218477              203.51      192.82           278Am
  95 279              279.224564              209.18      197.22           279Am
  95 280              280.232390              216.47      204.91           280Am
  95 281              281.238788              222.43      210.07           281Am
  95 282              282.245305              228.50      217.36           282Am
  95 283              283.251403              234.18      223.33           283Am
  95 284              284.258628              240.91      230.39           284Am
  95 285              285.264865              246.72      236.84           285Am
  95 286              286.272229              253.58      243.35           286Am
  95 287              287.279948              260.77      249.26           287Am
  95 288              288.286389              266.77      255.13           288Am
  95 289              289.293367              273.27      261.57           289Am
  95 290              290.301151              280.52      267.73           290Am
  95 291              291.308279              287.16      273.76           291Am
  95 292              292.316159              294.50      279.68           292Am
  95 293              293.322933              300.81      286.30           293Am
  95 294              294.330909              308.24      292.04           294Am
  95 295              295.337898              314.75      298.90           295Am
  95 296              296.345907              322.21      305.34           296Am
  95 297              297.352885              328.71      312.12           297Am
  95 298              298.361269              336.52      318.66           298Am
  95 299              299.368494              343.25      325.45           299Am
  95 300              300.376921              351.10      332.33           300Am
  95 301              301.384404              358.07      338.99           301Am
  95 302              302.392907              365.99      346.12           302Am
  95 303              303.400421              372.99      353.07           303Am
  95 304              304.409063              381.04      360.11           304Am
  95 305              305.416782              388.23      367.27           305Am
  95 306              306.425929              396.75      374.62           306Am
  95 307              307.434131              404.39      382.07           307Am
  95 308              308.443331              412.96      389.31           308Am
  95 309              309.451715              420.77      396.94           309Am
  95 310              310.460991              429.41      404.52           310Am
  95 311              311.469547              437.38      412.27           311Am
  95 312              312.478769              445.97      420.10           312Am
  95 313              313.487099              453.73      427.71           313Am
  95 314              314.496611              462.59      435.69           314Am
  95 315              315.505081              470.48      443.40           315Am
