 110 256              256.148063              137.92      138.75           256Ds
 110 257              257.147569              137.46      137.93           257Ds
 110 258              258.145315              135.36      136.49           258Ds
 110 259              259.145014              135.08      135.96           259Ds
 110 260              260.143103              133.30      134.82           260Ds
 110 261              261.143146              133.34      134.70           261Ds
 110 262              262.141697              131.99      133.73           262Ds
 110 263              263.142320              132.57      133.75           263Ds
 110 264              264.141268              131.59      133.13           264Ds
 110 265              265.142105              132.37      133.47           265Ds
 110 266              266.141472              131.78      133.42           266Ds
 110 267  267.144341  267.142395  134.453000  132.64      133.90           267Ds
 110 268  268.143795  268.141815  133.944000  132.10      133.92           268Ds
 110 269  269.145124  269.142867  135.183000  133.08      134.86           269Ds
 110 270  270.144720  270.142438  134.806000  132.68      135.19           270Ds
 110 271  271.146062  271.143791  136.056000  133.94      136.45           271Ds
 110 272  272.146317  272.143662  136.293000  133.82      136.94           272Ds
 110 273  273.148863  273.145540  138.665000  135.57      138.74           273Ds
 110 274  274.149492  274.146313  139.251000  136.29      139.26           274Ds
 110 275  275.152176  275.148965  141.751000  138.76      141.25           275Ds
 110 276  276.153034  276.150157  142.551000  139.87      142.50           276Ds
 110 277  277.155647  277.153206  144.984000  142.71      144.56           277Ds
 110 278  278.156469  278.154569  145.750000  143.98      146.35           278Ds
 110 279  279.158861  279.157242  147.978000  146.47      148.59           279Ds
 110 280  280.159795  280.158509  148.848000  147.65      150.23           280Ds
 110 281  281.162061  281.161128  150.959000  150.09      153.09           281Ds
 110 282              282.162449              151.32      154.37           282Ds
 110 283              283.165315              153.99      157.27           283Ds
 110 284              284.166893              155.46      159.24           284Ds
 110 285              285.170049              158.40      160.87           285Ds
 110 286              286.172164              160.37      163.86           286Ds
 110 287              287.175922              163.87      166.56           287Ds
 110 288              288.177865              165.68      168.44           288Ds
 110 289              289.181483              169.05      171.62           289Ds
 110 290              290.184102              171.49      174.15           290Ds
 110 291              291.188096              175.21      177.35           291Ds
 110 292              292.191080              177.99      180.30           292Ds
 110 293              293.195503              182.11      182.89           293Ds
 110 294              294.198885              185.26      186.47           294Ds
 110 295              295.204553              190.54      189.55           295Ds
 110 296              296.208107              193.85      193.57           296Ds
 110 297              297.213818              199.17      196.69           297Ds
 110 298              298.218005              203.07      200.31           298Ds
 110 299              299.223340              208.04      203.85           299Ds
 110 300              300.228117              212.49      207.50           300Ds
 110 301              301.232927              216.97      210.82           301Ds
 110 302              302.237017              220.78      215.01           302Ds
 110 303              303.241848              225.28      219.06           303Ds
 110 304              304.245552              228.73      222.89           304Ds
 110 305              305.250759              233.58      226.93           305Ds
 110 306              306.254570              237.13      230.99           306Ds
 110 307              307.259873              242.07      234.99           307Ds
 110 308              308.263791              245.72      239.80           308Ds
 110 309              309.269191              250.75      243.85           309Ds
 110 310              310.273271              254.55      248.34           310Ds
 110 311              311.278918              259.81      252.80           311Ds
 110 312              312.283416              264.00      257.79           312Ds
 110 313              313.289481              269.65      261.50           313Ds
 110 314              314.294205              274.05      267.21           314Ds
 110 315              315.300474              279.89      271.55           315Ds
 110 316              316.305445              284.52      276.82           316Ds
 110 317              317.311822              290.46      281.30           317Ds
 110 318              318.316846              295.14      286.55           318Ds
 110 319              319.323255              301.11      291.35           319Ds
 110 320              320.328386              305.89      296.40           320Ds
 110 321              321.334892              311.95      301.10           321Ds
 110 322              322.340238              316.93      306.73           322Ds
 110 323              323.347012              323.24      311.61           323Ds
 110 324              324.352713              328.55      317.38           324Ds
 110 325              325.359831              335.18      322.63           325Ds
 110 326              326.365510              340.47      328.42           326Ds
 110 327              327.372670              347.14      334.04           327Ds
 110 328              328.380357              354.30      339.57           328Ds
 110 329              329.387743              361.18      345.68           329Ds
 110 330              330.393701              366.73      351.12           330Ds
 110 331              331.400861              373.40      356.98           331Ds
 110 332              332.406777              378.91      363.27           332Ds
 110 333              333.414163              385.79      369.31           333Ds
 110 334              334.420411              391.61      375.58           334Ds
 110 335              335.427582              398.29      381.28           335Ds
 110 336              336.433057              403.39      387.60           336Ds
 110 337              337.440110              409.96      394.40           337Ds
 110 338              338.445822              415.28      400.51           338Ds
 110 339              339.453884              422.79      407.05           339Ds
