
    TALYS-1.6 (Version: December 23, 2013) 

 Copyright (C) 2013  A.J. Koning, S. Hilaire and S. Goriely      
                         NRG          CEA          ULB    

 Dimensions - Cross sections: mb, Energies: MeV, Angles: degrees

 ########## USER INPUT ##########

 USER INPUT FILE

 #                                                                               
 # general                                                                       
 #                                                                               
 projectile p                                                                    
 element bi                                                                      
 mass 209                                                                        
 energy 100. 500. 100.                                                           
 bins 60                                                                         

 USER INPUT FILE + DEFAULTS

 Keyword           Value   Variable     Explanation

 #
 # Four main keywords
 #
 projectile          p     ptype0       type of incident particle
 element            Bi     Starget      symbol of target nucleus
 mass              209     mass         mass number of target nucleus
 energy                    energyfile   file with incident energies
 #
 # Basic physical and numerical parameters
 #
 ejectiles  g n p d t h a  outtype      outgoing particles
 maxz               12     maxZ         maximal number of protons away from the initial compound nucleus
 maxn               32     maxN         maximal number of neutrons away from the initial compound nucleus
 bins               60     nbins        number of continuum excitation energy bins
 equidistant         n     flagequi     flag to use equidistant excitation bins instead of logarithmic bins
 segment             1     segment      number of segments to divide emission energy grid
 maxlevelstar       30     nlevmax      maximum number of included discrete levels for target
 maxlevelsres       10     nlevmaxres   maximum number of included discrete levels for residual nucleus
 maxlevelsbin g     10     nlevbin      maximum number of included discrete levels for gamma    channel
 maxlevelsbin n     10     nlevbin      maximum number of included discrete levels for neutron  channel
 maxlevelsbin p     30     nlevbin      maximum number of included discrete levels for proton   channel
 maxlevelsbin d      5     nlevbin      maximum number of included discrete levels for deuteron channel
 maxlevelsbin t      5     nlevbin      maximum number of included discrete levels for triton   channel
 maxlevelsbin h      5     nlevbin      maximum number of included discrete levels for helium-3 channel
 maxlevelsbin a     10     nlevbin      maximum number of included discrete levels for alpha    channel
 ltarget             0     ltarget      excited level of target
 isomer           1.00E+00 isomer       definition of isomer in seconds
 transpower          5     transpower   power for transmission coefficient limit
 transeps         1.00E-08 transeps     limit for transmission coefficient
 xseps            1.00E-07 xseps        limit for cross sections
 popeps           1.00E-03 popeps       limit for population cross section per nucleus
 Rfiseps          1.00E-03 Rfiseps      ratio for limit for fission cross section per nucleus
 elow             1.00E-06 elow         minimal incident energy for nuclear model calculations
 angles             90     nangle       number of angles
 anglescont         18     nanglecont   number of angles for continuum
 anglesrec           1     nanglerec    number of recoil angles
 maxenrec           20     maxenrec     number of recoil energies
 channels            n     flagchannels flag for exclusive channels calculation
 maxchannel          4     maxchannel   maximal number of outgoing particles in individual channel description
 micro               n     flagmicro    flag for completely microscopic Talys calculation
 best                n     flagbest     flag to use best set of adjusted parameters
 relativistic        y     flagrel      flag for relativistic kinematics
 recoil              n     flagrecoil   flag for calculation of recoils
 labddx              n     flaglabddx   flag for calculation of DDX in LAB system
 recoilaverage       n     flagrecoilav flag for average velocity in recoil calculation
 channelenergy       n     flagEchannel flag for channel energy for emission spectrum
 reaction            y     flagreaction flag for calculation of nuclear reactions
 astro               n     flagastro    flag for calculation of astrophysics reaction rate
 astrogs             n     flagastrogs  flag for calculation of astrophysics reaction rate with target in ground state only
 massmodel           2     massmodel    model for theoretical nuclear mass
 expmass             y     flagexpmass  flag for using experimental nuclear mass if available
 disctable           1     disctable    table with discrete levels
 production          n     flagprod     flag for isotope production
 outfy               n     flagoutfy    flag for output detailed fission yield calculation
 gefran          50000     gefran       number of random events for GEF calculation
 #
 # Optical model
 #
 localomp            y     flaglocalomp flag for local (y) or global (n) optical model
 dispersion          n     flagdisp     flag for dispersive optical model
 jlmomp              n     flagjlm      flag for using semi-microscopic JLM OMP
 optmodall           n     flagompall   flag for new optical model calculation for all residual nuclei
 incadjust           y     flagincadj   flag for OMP adjustment on incident channel also
 omponly             n     flagomponly  flag to execute ONLY an optical model calculation
 autorot             n     flagautorot  flag for automatic rotational coupled channels calculations for A > 150
 spherical           n     flagspher    flag to force spherical optical model
 coulomb             y     flagcoulomb  flag for Coulomb excitation calculation with ECIS
 statepot            n     flagstate    flag for optical model potential for each excited state
 maxband             0     maxband      highest vibrational band added to rotational model
 maxrot              2     maxrot       number of included excited rotational levels
 sysreaction               sysreaction  particles with reaction cross section from systematics
 rotational   p            rotational   particles with possible rotational optical model
 core               -1     core         even-even core for weakcoupling (-1 or 1)
 ecissave            n     flagecissave flag for saving ECIS input and output files
 eciscalc            y     flageciscalc flag for new ECIS calculation for outgoing particles and energy grid
 inccalc             y     flaginccalc  flag for new ECIS calculation for incident channel
 endfecis            y     flagendfecis flag for new ECIS calculation for ENDF-6 files
 radialmodel         2     radialmodel  model for radial matter densities (JLM OMP only)
 jlmmode             0     jlmmode      option for JLM imaginary potential normalization
 alphaomp            1     alphaomp     alpha optical model (1=normal, 2= McFadden-Satchler, 3-5= folding potential)
 deuteronomp         1     deuteronomp  deuteron optical model (1=normal, 2=Daehnick, 3=Bojowald, 4=Han-Shi-Shen, 5=An-Cai)
 #
 # Compound nucleus
 #
 widthfluc           n     flagwidth    flag for width fluctuation calculation
 widthmode           1     wmode        designator for width fluctuation model
 compound            y     flagcomp     flag for compound nucleus model
 fullhf              n     flagfullhf   flag for full spin dependence of transmission coefficients
 eciscompound        n     flageciscomp flag for compound nucleus calculation by ECIS
 cpang               n     flagcpang    flag for compound angular distribution calculation for incident charged particles
 urr                 n     flagurr      flag for URR calculation
 urrnjoy             n     flagurrnjoy  flag for normalization of URR parameters with NJOY method
 lurr                2     lurr         maximal orbital angular momentum for URR
 #
 # Gamma emission
 #
 gammax              2     gammax       number of l-values for gamma multipolarity
 strength            1     strength     model for E1 gamma-ray strength function
 strengthM1          2     strengthM1   model for M1 gamma-ray strength function
 electronconv        y     flagelectron flag for application of electron conversion coefficient
 racap               n     flagracap    flag for radiative capture model
 ldmodelracap        1     ldmodelracap level density model for direct radiative capture
 #
 # Pre-equilibrium
 #
 preequilibrium      y     flagpreeq    flag for pre-equilibrium calculation
 preeqmode           2     preeqmode    designator for pre-equilibrium model
 multipreeq          y     flagmulpre   flag for multiple pre-equilibrium calculation
 mpreeqmode          2     mpreeqmode   designator for multiple pre-equilibrium model
 phmodel             1     phmodel      particle-hole state density model
 pairmodel           2     pairmodel    designator for pre-equilibrium pairing model
 preeqspin           2     pespinmodel  model for pre-equilibrium spin distribution
 giantresonance      y     flaggiant    flag for collective contribution from giant resonances
 preeqsurface        y     flagsurface  flag for surface effects in exciton model
 preeqcomplex        y     flagpecomp   flag for Kalbach complex particle emission model
 twocomponent        y     flag2comp    flag for two-component pre-equilibrium model
 ecisdwba            y     flagecisdwba flag for new ECIS calculation for DWBA for MSD
 onestep             n     flagonestep  flag for continuum one-step direct only
 #
 # Level densities
 #
 ldmodel             1     ldmodelall   level density model
 shellmodel          1     shellmodel   model for shell correction energies
 kvibmodel           2     kvibmodel    model for vibrational enhancement
 spincutmodel        1     spincutmodel model for spin cutoff factor for ground state
 asys                n     flagasys     flag for all level density parameters a from systematics
 parity              n     flagparity   flag for non-equal parity distribution
 colenhance          n     flagcolall   flag for collective enahncement of level density for all nuclides
 ctmglobal           n     flagctmglob  flag for global CTM model (no discrete level info)
 gshell              n     flaggshell   flag for energy dependence of single particle level density parameter g
 #
 # Fission
 #
 fission             n     flagfission  flag for fission
 fismodel            1     fismodel     fission model
 fismodelalt         4     fismodelalt  alternative fission model for default barriers
 hbstate             y     flaghbstate  flag for head band states in fission
 class2              y     flagclass2   flag for class2 states in fission
 massdis             n     flagmassdis  flag for calculation of fission fragment mass yields
 ffevaporation       y     flagffevap   flag for calculation of particle evaporation from fission fragment mass yields
 fisfeed             n     flagfisfeed  flag for output of fission per excitation bin
 fymodel             2     fymodel      fission yield model, 1: Brosa 2: GEF
 #
 # Output
 #
 outmain             y     flagmain     flag for main output
 outbasic            n     flagbasic    flag for output of basic information and results
 outpopulation       n     flagpop      flag for output of population
 outcheck            n     flagcheck    flag for output of numerical checks
 outlevels           n     flaglevels   flag for output of discrete level information
 outdensity          n     flagdensity  flag for output of level densities
 outomp              n     flagoutomp   flag for output of optical model parameters
 outdirect           n     flagdirect   flag for output of direct reaction results
 outinverse          n     flaginverse  flag for output of transmission coefficients and inverse reaction cross sections
 outtransenergy      y     flagtransen  flag for output of transmission coefficients per energy
 outecis             n     flagoutecis  flag for output of ECIS results
 outgamma            n     flaggamma    flag for output of gamma-ray information
 outpreequilibrium   n     flagpeout    flag for output of pre-equilibrium results 
 outfission          n     flagfisout   flag for output of fission information
 outdiscrete         n     flagdisc     flag for output of discrete state cross sections
 outspectra          n     flagspec     flag for output of double-differential cross sections
 addiscrete          y     flagadd      flag for addition of discrete states to spectra
 addelastic          y     flagaddel    flag for addition of elastic peak to spectra
 outangle            n     flagang      flag for output of angular distributions
 outlegendre         n     flaglegendre flag for output of Legendre coefficients
 ddxmode             0     ddxmode      mode for double-differential cross sections
 outdwba             n     flagoutdwba  flag for output of DWBA cross sections for MSD
 outgamdis           n     flaggamdis   flag for output of discrete gamma-ray intensities
 outexcitation       y     flagexc      flag for output of excitation functions
 components          n     flagcompo    flag for output of cross section components
 endf                n     flagendf     flag for information for ENDF-6 file
 endfdetail          n     flagendfdet  flag for detailed ENDF-6 information per channel
 partable            n     flagpartable flag for output of model parameters on separate file

 ########## BASIC REACTION PARAMETERS ##########

 Projectile           : proton      Mass in a.m.u.      :   1.007276
 Target               : 209Bi       Mass in a.m.u.      : 208.980399

 Included channels:
                     gamma   
                     neutron 
                     proton  
                     deuteron
                     triton  
                     helium-3
                     alpha   

   5 incident energies (LAB):

    100.000
    200.000
    300.000
    400.000
    500.000

 Q-values for binary reactions:

 Q(p,g):  4.98351
 Q(p,n): -2.67493
 Q(p,p):  0.00000
 Q(p,d): -5.23519
 Q(p,t): -5.86486
 Q(p,h): -3.44886
 Q(p,a): 10.39097

 ########## RESULTS FOR E=100.00000 ##########

 Energy dependent input flags

 Width fluctuations (flagwidth)            : n
 Unresolved resonance parameters (flagurr) : n
 Preequilibrium (flagpreeq)                : y
 Multiple preequilibrium (flagmulpre)      : y
 Number of continuum excitation energy bins: 60

 ########### REACTION SUMMARY FOR E=100.00000 ###########

 Center-of-mass energy:  99.495

 1. Total (binary) cross sections

   Reaction        = 1.93082E+03
     Compound elastic= 1.00000E-07
     Non-elastic     = 1.93082E+03
       Direct          = 8.86541E+00
       Pre-equilibrium = 1.63133E+03
       Giant resonance = 1.47561E+01
       Compound non-el = 2.75872E+02

 2. Binary non-elastic cross sections (non-exclusive)

 gamma   = 3.20870E+00
 neutron = 8.76075E+02
 proton  = 8.63779E+02
 deuteron= 1.09120E+02
 triton  = 3.63393E+01
 helium-3= 2.54414E+01
 alpha   = 1.68564E+01

 3. Total particle production cross sections

 gamma   = 5.64393E+03    Multiplicity= 2.92308E+00
 neutron = 9.71638E+03    Multiplicity= 5.03226E+00
 proton  = 1.34086E+03    Multiplicity= 6.94453E-01
 deuteron= 1.10128E+02    Multiplicity= 5.70370E-02
 triton  = 3.68983E+01    Multiplicity= 1.91102E-02
 helium-3= 2.54428E+01    Multiplicity= 1.31772E-02
 alpha   = 3.49440E+01    Multiplicity= 1.80980E-02

 4. Residual production cross sections

   a. Per isotope

   Z   A  nuclide    total     level   isomeric    isomeric    lifetime
                 cross section       cross section  ratio

   84 210 (210Po) 1.60690E-01    0    1.60690E-01  1.00000
   84 209 (209Po) 7.42445E+00    0    7.42445E+00  1.00000
   83 209 (209Bi) 2.58084E+01    0    2.58084E+01  1.00000
   84 208 (208Po) 2.49220E+01    0    2.49220E+01  1.00000
   83 208 (208Bi) 1.54038E+02    0    1.54038E+02  1.00000
   82 208 (208Pb) 1.67191E+01    0    1.67191E+01  1.00000
   84 207 (207Po) 3.42080E+01    0    1.58920E+01  0.46457
                                14    1.83160E+01  0.53543   2.79000E+00 sec. 
   83 207 (207Bi) 1.86884E+02    0    1.86884E+02  1.00000
   82 207 (207Pb) 3.50516E+01    0    3.50516E+01  1.00000
   81 207 (207Tl) 1.46171E-01    0    4.35973E-02  0.29826
                                 2    1.02574E-01  0.70174   1.33000E+00 sec. 
   84 206 (206Po) 3.82629E+01    0    3.82629E+01  1.00000
   83 206 (206Bi) 1.71617E+02    0    1.71617E+02  1.00000
   82 206 (206Pb) 3.77875E+01    0    3.77875E+01  1.00000
   81 206 (206Tl) 4.44417E-01    0    4.44417E-01  1.00000
   80 206 (206Hg) 2.79754E-04    0    2.79754E-04  1.00000
   84 205 (205Po) 3.47909E+01    0    3.47909E+01  1.00000
   83 205 (205Bi) 1.52438E+02    0    1.52438E+02  1.00000
   82 205 (205Pb) 3.38594E+01    0    3.38594E+01  1.00000
   81 205 (205Tl) 6.02961E-01    0    6.02961E-01  1.00000
   80 205 (205Hg) 2.67321E-03    0    2.67321E-03  1.00000
   84 204 (204Po) 3.49976E+01    0    3.49976E+01  1.00000
   83 204 (204Bi) 1.18090E+02    0    1.18090E+02  1.00000
   82 204 (204Pb) 2.81964E+01    0    1.87437E+01  0.66475
                                21    9.45272E+00  0.33525   4.02000E+03 sec. 
   81 204 (204Tl) 6.31259E-01    0    6.31259E-01  1.00000
   80 204 (204Hg) 3.86817E-03    0    3.86817E-03  1.00000
   84 203 (203Po) 3.50507E+01    0    8.15681E+00  0.23271
                                 5    2.68939E+01  0.76729   4.50000E+01 sec. 
   83 203 (203Bi) 9.42317E+01    0    9.42317E+01  1.00000
   82 203 (203Pb) 2.22878E+01    0    9.51863E+00  0.42708
                                 6    1.27692E+01  0.57292   6.21000E+00 sec. 
   81 203 (203Tl) 3.97414E-01    0    3.97414E-01  1.00000
   80 203 (203Hg) 3.25284E-03    0    3.25284E-03  1.00000
   84 202 (202Po) 4.14611E+01    0    4.14611E+01  1.00000
   83 202 (202Bi) 7.68457E+01    0    7.68457E+01  1.00000
   82 202 (202Pb) 1.53914E+01    0    7.93192E+00  0.51535
                                14    7.45944E+00  0.48465   1.27000E+04 sec. 
   81 202 (202Tl) 2.58041E-01    0    2.58041E-01  1.00000
   80 202 (202Hg) 5.97912E-03    0    5.97912E-03  1.00000
   84 201 (201Po) 4.82665E+01    0    4.22930E+00  0.08762
                                 3    4.40372E+01  0.91238   5.38000E+02 sec. 
   83 201 (201Bi) 5.43587E+01    0    4.75701E+01  0.87512
                                 1    6.78852E+00  0.12488   3.45000E+03 sec. 
   82 201 (201Pb) 9.99924E+00    0    5.74848E+00  0.57489
                                 4    4.25076E+00  0.42511   6.08000E+01 sec. 
   81 201 (201Tl) 1.73751E-01    0    1.73751E-01  1.00000
   80 201 (201Hg) 1.14632E-02    0    1.14632E-02  1.00000
   79 201 (201Au) 1.00000E-07    0    1.25346E-09  0.00000
   84 200 (200Po) 1.19154E+02    0    1.19154E+02  1.00000
   83 200 (200Bi) 3.92572E+01    0    3.54627E+01  0.90334
                                 1    3.79446E+00  0.09666   1.86000E+03 sec. 
   82 200 (200Pb) 6.80792E+00    0    6.80792E+00  1.00000
   81 200 (200Tl) 2.18499E-01    0    2.18499E-01  1.00000
   80 200 (200Hg) 1.89514E-02    0    1.89514E-02  1.00000
   84 199 (199Po) 1.24478E+02    0    7.99414E+00  0.06422
                                 2    1.16484E+02  0.93578   2.50000E+02 sec. 
   83 199 (199Bi) 2.77364E+01    0    2.29301E+01  0.82672
                                 1    4.80630E+00  0.17328   1.48000E+03 sec. 
   82 199 (199Pb) 5.30944E+00    0    3.95380E+00  0.74467
                                 1    1.35564E+00  0.25533   7.32000E+02 sec. 
   81 199 (199Tl) 3.20017E-01    0    3.20017E-01  1.00000
   80 199 (199Hg) 2.66820E-02    0    6.51307E-03  0.24410
                                 7    2.01689E-02  0.75590   2.56000E+03 sec. 
   84 198 (198Po) 1.46039E+01    0    1.46039E+01  1.00000
   83 198 (198Bi) 9.46286E+00    0    2.10967E+00  0.22294
                                 3    2.14301E+00  0.22646   6.96000E+02 sec. 
                                 4    5.21019E+00  0.55059   7.70000E+00 sec. 
   82 198 (198Pb) 4.78702E+00    0    4.78702E+00  1.00000
   81 198 (198Tl) 2.45202E-01    0    1.31837E-01  0.53767
                                 7    1.13365E-01  0.46233   6.73000E+03 sec. 
   80 198 (198Hg) 2.35928E-02    0    2.35928E-02  1.00000
   78 198 (198Pt) 1.00000E-07    0    3.89349E-12  0.00000
   83 197 (197Bi) 1.23217E+00    0    1.20781E+00  0.98023
                                 1    2.43662E-02  0.01977   3.02000E+02 sec. 
   82 197 (197Pb) 4.64001E+00    0    2.59266E+00  0.55876
                                 2    2.04735E+00  0.44124   2.57000E+03 sec. 
   81 197 (197Tl) 2.90037E-01    0    2.90037E-01  1.00000
   80 197 (197Hg) 2.52467E-02    0    4.71247E-03  0.18666
                                 4    2.05342E-02  0.81334   8.57000E+04 sec. 
   78 197 (197Pt) 1.00000E-07    0    4.04235E-12  0.00000
                                 9    1.17212E-11  0.00000   5.73000E+03 sec. 
   83 196 (196Bi) 7.40681E-03    0    5.12033E-03  0.69130
                                 3    2.28648E-03  0.30870   2.40000E+02 sec. 
   82 196 (196Pb) 7.28975E+00    0    7.28975E+00  1.00000
   81 196 (196Tl) 2.86910E-01    0    1.14173E-01  0.39794
                                 6    1.72737E-01  0.60206   5.08000E+03 sec. 
   80 196 (196Hg) 2.91798E-02    0    2.91798E-02  1.00000
   82 195 (195Pb) 4.03178E+00    0    1.23723E+00  0.30687
                                 2    2.79455E+00  0.69313   9.00000E+02 sec. 
   81 195 (195Tl) 1.60846E-01    0    5.83926E-02  0.36303
                                 2    1.02453E-01  0.63697   3.60000E+00 sec. 
   80 195 (195Hg) 3.23173E-02    0    2.00184E-03  0.06194
                                 3    3.03155E-02  0.93806   1.50000E+05 sec. 
   82 194 (194Pb) 2.54570E+00    0    2.54570E+00  1.00000
   81 194 (194Tl) 5.24913E-02    0    3.02493E-02  0.57627
                                 1    2.22420E-02  0.42373   1.97000E+03 sec. 
   80 194 (194Hg) 5.49933E-02    0    5.49933E-02  1.00000
   82 193 (193Pb) 8.13504E-02    0    3.51302E-02  0.43184
                                 1    4.62202E-02  0.56816   3.48000E+02 sec. 
   81 193 (193Tl) 5.17052E-03    0    2.07347E-03  0.40102
                                 2    3.09706E-03  0.59898   1.27000E+02 sec. 
   80 193 (193Hg) 7.70470E-02    0    4.04141E-02  0.52454
                                 3    3.66330E-02  0.47546   4.25000E+04 sec. 
   80 192 (192Hg) 5.91068E-02    0    5.91068E-02  1.00000
   80 191 (191Hg) 1.56536E-02    0    6.08699E-03  0.38886
                                 2    9.56657E-03  0.61114   3.05000E+03 sec. 
   80 190 (190Hg) 8.86738E-03    0    8.86738E-03  1.00000
   80 189 (189Hg) 2.83419E-03    0    1.34602E-03  0.47492
                                 2    1.48817E-03  0.52508   5.16000E+02 sec. 

   b. Per mass

   A  cross section

  210 1.60690E-01
  209 3.32329E+01
  208 1.95679E+02
  207 2.56290E+02
  206 2.48112E+02
  205 2.21694E+02
  204 1.81919E+02
  203 1.51971E+02
  202 1.33962E+02
  201 1.12810E+02
  200 1.65457E+02
  199 1.57871E+02
  198 2.91226E+01
  197 6.18747E+00
  196 7.61324E+00
  195 4.22494E+00
  194 2.65319E+00
  193 1.63568E-01
  192 5.91068E-02
  191 1.56536E-02
  190 8.86738E-03
  189 2.83419E-03

 Total residual production cross section:  1909.21057
 Non-elastic cross section              :  1930.81995

 ########## RESULTS FOR E=200.00000 ##########

 Energy dependent input flags

 Width fluctuations (flagwidth)            : n
 Unresolved resonance parameters (flagurr) : n
 Preequilibrium (flagpreeq)                : y
 Multiple preequilibrium (flagmulpre)      : y
 Number of continuum excitation energy bins: 60

 ########### REACTION SUMMARY FOR E=200.00000 ###########

 Center-of-mass energy: 198.939

 1. Total (binary) cross sections

   Reaction        = 1.71813E+03
     Compound elastic= 1.00000E-07
     Non-elastic     = 1.71813E+03
       Direct          = 1.08838E+00
       Pre-equilibrium = 1.69564E+03
       Giant resonance = 1.61055E+00
       Compound non-el = 1.97938E+01

 2. Binary non-elastic cross sections (non-exclusive)

 gamma   = 2.69186E+00
 neutron = 5.96371E+02
 proton  = 9.07334E+02
 deuteron= 8.08880E+01
 triton  = 6.61905E+01
 helium-3= 4.83723E+01
 alpha   = 1.62820E+01

 3. Total particle production cross sections

 gamma   = 4.68788E+03    Multiplicity= 2.72848E+00
 neutron = 1.40826E+04    Multiplicity= 8.19646E+00
 proton  = 2.39283E+03    Multiplicity= 1.39269E+00
 deuteron= 1.63038E+02    Multiplicity= 9.48928E-02
 triton  = 1.25742E+02    Multiplicity= 7.31855E-02
 helium-3= 4.84418E+01    Multiplicity= 2.81945E-02
 alpha   = 1.02361E+02    Multiplicity= 5.95770E-02

 4. Residual production cross sections

   a. Per isotope

   Z   A  nuclide    total     level   isomeric    isomeric    lifetime
                 cross section       cross section  ratio

   84 210 (210Po) 4.62611E-02    0    4.62611E-02  1.00000
   84 209 (209Po) 2.45196E+00    0    2.45196E+00  1.00000
   83 209 (209Bi) 5.11883E+00    0    5.11883E+00  1.00000
   84 208 (208Po) 8.42131E+00    0    8.42131E+00  1.00000
   83 208 (208Bi) 8.62083E+01    0    8.62083E+01  1.00000
   82 208 (208Pb) 1.22379E+01    0    1.22379E+01  1.00000
   84 207 (207Po) 1.16481E+01    0    6.03214E+00  0.51787
                                14    5.61591E+00  0.48213   2.79000E+00 sec. 
   83 207 (207Bi) 1.10443E+02    0    1.10443E+02  1.00000
   82 207 (207Pb) 2.73768E+01    0    2.73768E+01  1.00000
   81 207 (207Tl) 1.77617E-01    0    5.30391E-02  0.29862
                                 2    1.24578E-01  0.70138   1.33000E+00 sec. 
   84 206 (206Po) 1.29259E+01    0    1.29259E+01  1.00000
   83 206 (206Bi) 1.07110E+02    0    1.07110E+02  1.00000
   82 206 (206Pb) 3.35657E+01    0    3.35657E+01  1.00000
   81 206 (206Tl) 7.15101E-01    0    7.15101E-01  1.00000
   80 206 (206Hg) 1.05023E-03    0    1.05023E-03  1.00000
   84 205 (205Po) 1.08910E+01    0    1.08910E+01  1.00000
   83 205 (205Bi) 1.07495E+02    0    1.07495E+02  1.00000
   82 205 (205Pb) 3.65876E+01    0    3.65876E+01  1.00000
   81 205 (205Tl) 1.37543E+00    0    1.37543E+00  1.00000
   80 205 (205Hg) 1.57849E-02    0    1.57849E-02  1.00000
   84 204 (204Po) 8.61927E+00    0    8.61927E+00  1.00000
   83 204 (204Bi) 9.04217E+01    0    9.04217E+01  1.00000
   82 204 (204Pb) 3.70364E+01    0    2.55203E+01  0.68906
                                21    1.15161E+01  0.31094   4.02000E+03 sec. 
   81 204 (204Tl) 2.31485E+00    0    2.31485E+00  1.00000
   80 204 (204Hg) 5.23704E-02    0    5.23704E-02  1.00000
   84 203 (203Po) 6.40308E+00    0    2.97025E+00  0.46388
                                 5    3.43283E+00  0.53612   4.50000E+01 sec. 
   83 203 (203Bi) 8.57688E+01    0    8.57688E+01  1.00000
   82 203 (203Pb) 3.99610E+01    0    1.83713E+01  0.45973
                                 6    2.15896E+01  0.54027   6.21000E+00 sec. 
   81 203 (203Tl) 2.87337E+00    0    2.87337E+00  1.00000
   80 203 (203Hg) 1.00038E-01    0    1.00038E-01  1.00000
   84 202 (202Po) 6.65042E+00    0    6.65042E+00  1.00000
   83 202 (202Bi) 5.73844E+01    0    5.73844E+01  1.00000
   82 202 (202Pb) 3.30911E+01    0    1.95000E+01  0.58928
                                14    1.35912E+01  0.41072   1.27000E+04 sec. 
   81 202 (202Tl) 3.23439E+00    0    3.23439E+00  1.00000
   80 202 (202Hg) 1.67405E-01    0    1.67405E-01  1.00000
   79 202 (202Au) 2.09445E-06    0    2.09445E-06  1.00000
   84 201 (201Po) 5.30204E+00    0    9.72278E-01  0.18338
                                 3    4.32977E+00  0.81662   5.38000E+02 sec. 
   83 201 (201Bi) 5.28903E+01    0    4.80309E+01  0.90812
                                 1    4.85932E+00  0.09188   3.45000E+03 sec. 
   82 201 (201Pb) 2.58718E+01    0    1.29313E+01  0.49982
                                 4    1.29405E+01  0.50018   6.08000E+01 sec. 
   81 201 (201Tl) 2.82005E+00    0    2.82005E+00  1.00000
   80 201 (201Hg) 1.84723E-01    0    1.84723E-01  1.00000
   79 201 (201Au) 1.46313E-04    0    1.46313E-04  1.00000
   84 200 (200Po) 6.18398E+00    0    6.18398E+00  1.00000
   83 200 (200Bi) 3.99779E+01    0    3.27998E+01  0.82045
                                 1    7.17807E+00  0.17955   1.86000E+03 sec. 
   82 200 (200Pb) 2.16964E+01    0    2.16964E+01  1.00000
   81 200 (200Tl) 3.26737E+00    0    3.26737E+00  1.00000
   80 200 (200Hg) 2.41030E-01    0    2.41030E-01  1.00000
   79 200 (200Au) 5.15578E-04    0    3.88919E-04  0.75434
                                11    1.26659E-04  0.24566   6.73000E+04 sec. 
   84 199 (199Po) 5.25052E+00    0    7.27988E-01  0.13865
                                 2    4.52253E+00  0.86135   2.50000E+02 sec. 
   83 199 (199Bi) 2.68651E+01    0    2.33063E+01  0.86753
                                 1    3.55881E+00  0.13247   1.48000E+03 sec. 
   82 199 (199Pb) 1.36789E+01    0    8.38931E+00  0.61330
                                 1    5.28960E+00  0.38670   7.32000E+02 sec. 
   81 199 (199Tl) 2.67449E+00    0    2.67449E+00  1.00000
   80 199 (199Hg) 2.29582E-01    0    6.72183E-02  0.29279
                                 7    1.62364E-01  0.70721   2.56000E+03 sec. 
   79 199 (199Au) 7.50748E-04    0    7.50748E-04  1.00000
   84 198 (198Po) 4.80408E+00    0    4.80408E+00  1.00000
   83 198 (198Bi) 2.57080E+01    0    8.55388E+00  0.33273
                                 3    8.18175E+00  0.31826   6.96000E+02 sec. 
                                 4    8.97237E+00  0.34901   7.70000E+00 sec. 
