 4.007800+4 7.728560+1         -1          0          2          11032 1451    1
 0.000000+0 1.000000+0          0          0          0          61032 1451    2
 0.000000+0 0.000000+0          0          0          4        3111032 1451    3
 0.000000+0 0.000000+0          0          0         18          21032 1451    4
 40-Zr- 78 CSN+BRC    EVAL-DEC03 G.AUDI, O.BERSILLON, J.BLACHOT + 1032 1451    5
                      DIST-NOV07                       261107     1032 1451    6
----JEFF-311          MATERIAL 1032                               1032 1451    7
-----RADIOACTIVE DECAY DATA                                       1032 1451    8
------ENDF-6 FORMAT                                               1032 1451    9
******************************************************************1032 1451   10
**             JEFF-3.11 Radioactive Decay Data File            **1032 1451   11
**          Compiled for the NEA Data Bank - Nov 2007           **1032 1451   12
**             Original data taken from:  NUBASE                **1032 1451   13
******************************************************************1032 1451   14
******************************************************************1032 1451   15
Converted by 0. BERSILLON and J. BLACHOT (CEA, Bruyeres-le-Chatel)1032 1451   16
from the version of the NUBASE database as of 16-12-2003 (1).     1032 1451   17
                                                                  1032 1451   18
  (1) G. Audi, O. Bersillon, J. Blachot and A.H. Wapstra          1032 1451   19
      The NUBASE Evaluation of Nuclear and Decay Properties       1032 1451   20
      Nucl. Phys. A729 (2003) 3-128.                              1032 1451   21
******************************************************************1032 1451   22
                                1        451         24          01032 1451   23
                                8        457          5          01032 1451   24
 0.000000+0 0.000000+0          0          0          0          01032 1  099999
                                                                  1032 0  0    0
 4.00780+04 7.72856+01          0          0          0          01032 8457    1
 5.00000-02 0.00000+00          0          0          6          01032 8457    2
 3.61000+06 0.00000+00 3.61000+06 0.00000+00 0.00000+00 0.00000+001032 8457    3
 0.00000+00 1.00000+00          0          0          6          11032 8457    4
 2.00000+00 0.00000+00 1.08300+07 0.00000+00 1.00000+00 0.00000+001032 8457    5
                                                                  1032 8  099999
                                                                  1032 0  0    0
                                                                     0 0  0    0
 4.007900+4 7.827090+1         -1          0          2          11033 1451    1
 0.000000+0 1.000000+0          0          0          0          61033 1451    2
 0.000000+0 0.000000+0          0          0          4        3111033 1451    3
 0.000000+0 0.000000+0          0          0         18          21033 1451    4
 40-Zr- 79 CSN+BRC    EVAL-DEC03 G.AUDI, O.BERSILLON, J.BLACHOT + 1033 1451    5
                      DIST-NOV07                       261107     1033 1451    6
----JEFF-311          MATERIAL 1033                               1033 1451    7
-----RADIOACTIVE DECAY DATA                                       1033 1451    8
------ENDF-6 FORMAT                                               1033 1451    9
******************************************************************1033 1451   10
**             JEFF-3.11 Radioactive Decay Data File            **1033 1451   11
**          Compiled for the NEA Data Bank - Nov 2007           **1033 1451   12
**             Original data taken from:  NUBASE                **1033 1451   13
******************************************************************1033 1451   14
******************************************************************1033 1451   15
Converted by 0. BERSILLON and J. BLACHOT (CEA, Bruyeres-le-Chatel)1033 1451   16
from the version of the NUBASE database as of 16-12-2003 (1).     1033 1451   17
                                                                  1033 1451   18
  (1) G. Audi, O. Bersillon, J. Blachot and A.H. Wapstra          1033 1451   19
      The NUBASE Evaluation of Nuclear and Decay Properties       1033 1451   20
      Nucl. Phys. A729 (2003) 3-128.                              1033 1451   21
******************************************************************1033 1451   22
                                1        451         24          01033 1451   23
                                8        457          5          01033 1451   24
 0.000000+0 0.000000+0          0          0          0          01033 1  099999
                                                                  1033 0  0    0
 4.00790+04 7.82709+01          0          0          0          01033 8457    1
 5.60000-02 3.00000-02          0          0          6          01033 8457    2
 3.66667+06 0.00000+00 3.66667+06 0.00000+00 0.00000+00 0.00000+001033 8457    3
 2.50000+00 1.00000+00          0          0          6          11033 8457    4
 2.00000+00 0.00000+00 1.10000+07 0.00000+00 1.00000+00 0.00000+001033 8457    5
                                                                  1033 8  099999
                                                                  1033 0  0    0
                                                                     0 0  0    0
 4.008000+4 7.925370+1         -1          0          2          11034 1451    1
 0.000000+0 1.000000+0          0          0          0          61034 1451    2
 0.000000+0 0.000000+0          0          0          4        3111034 1451    3
 0.000000+0 0.000000+0          0          0         18          21034 1451    4
 40-Zr- 80 CSN+BRC    EVAL-DEC03 G.AUDI, O.BERSILLON, J.BLACHOT + 1034 1451    5
                      DIST-NOV07                       261107     1034 1451    6
----JEFF-311          MATERIAL 1034                               1034 1451    7
-----RADIOACTIVE DECAY DATA                                       1034 1451    8
------ENDF-6 FORMAT                                               1034 1451    9
******************************************************************1034 1451   10
**             JEFF-3.11 Radioactive Decay Data File            **1034 1451   11
**          Compiled for the NEA Data Bank - Nov 2007           **1034 1451   12
**             Original data taken from:  NUBASE                **1034 1451   13
******************************************************************1034 1451   14
******************************************************************1034 1451   15
Converted by 0. BERSILLON and J. BLACHOT (CEA, Bruyeres-le-Chatel)1034 1451   16
from the version of the NUBASE database as of 16-12-2003 (1).     1034 1451   17
                                                                  1034 1451   18
  (1) G. Audi, O. Bersillon, J. Blachot and A.H. Wapstra          1034 1451   19
      The NUBASE Evaluation of Nuclear and Decay Properties       1034 1451   20
      Nucl. Phys. A729 (2003) 3-128.                              1034 1451   21
******************************************************************1034 1451   22
                                1        451         24          01034 1451   23
                                8        457          5          01034 1451   24
 0.000000+0 0.000000+0          0          0          0          01034 1  099999
                                                                  1034 0  0    0
 4.00800+04 7.92537+01          0          0          0          01034 8457    1
 4.60000+00 6.00000-01          0          0          6          01034 8457    2
 1.82383+06 0.00000+00 1.82383+06 0.00000+00 0.00000+00 0.00000+001034 8457    3
 0.00000+00 1.00000+00          0          0          6          11034 8457    4
 2.00000+00 1.00000+00 5.47150+06 0.00000+00 1.00000+00 0.00000+001034 8457    5
                                                                  1034 8  099999
                                                                  1034 0  0    0
                                                                     0 0  0    0
 4.008100+4 8.024190+1         -1          0          2          11035 1451    1
 0.000000+0 1.000000+0          0          0          0          61035 1451    2
 0.000000+0 0.000000+0          0          0          4        3111035 1451    3
 0.000000+0 0.000000+0          0          0         18          21035 1451    4
 40-Zr- 81 CSN+BRC    EVAL-DEC03 G.AUDI, O.BERSILLON, J.BLACHOT + 1035 1451    5
                      DIST-NOV07                       261107     1035 1451    6
----JEFF-311          MATERIAL 1035                               1035 1451    7
-----RADIOACTIVE DECAY DATA                                       1035 1451    8
------ENDF-6 FORMAT                                               1035 1451    9
******************************************************************1035 1451   10
**             JEFF-3.11 Radioactive Decay Data File            **1035 1451   11
**          Compiled for the NEA Data Bank - Nov 2007           **1035 1451   12
**             Original data taken from:  NUBASE                **1035 1451   13
******************************************************************1035 1451   14
******************************************************************1035 1451   15
Converted by 0. BERSILLON and J. BLACHOT (CEA, Bruyeres-le-Chatel)1035 1451   16
from the version of the NUBASE database as of 16-12-2003 (1).     1035 1451   17
                                                                  1035 1451   18
  (1) G. Audi, O. Bersillon, J. Blachot and A.H. Wapstra          1035 1451   19
      The NUBASE Evaluation of Nuclear and Decay Properties       1035 1451   20
      Nucl. Phys. A729 (2003) 3-128.                              1035 1451   21
******************************************************************1035 1451   22
                                1        451         24          01035 1451   23
                                8        457          6          01035 1451   24
 0.000000+0 0.000000+0          0          0          0          01035 1  099999
                                                                  1035 0  0    0
 4.00810+04 8.02419+01          0          0          0          01035 8457    1
 5.50000+00 4.00000-01          0          0          6          01035 8457    2
 2.50835+06 0.00000+00 2.50835+06 0.00000+00 1.35870+03 0.00000+001035 8457    3
 1.50000+00-1.00000+00          0          0         12          21035 8457    4
 2.00000+00 0.00000+00 7.53000+06 0.00000+00 9.98800-01 0.00000+001035 8457    5
 2.70000+00 0.00000+00 4.52901+06 0.00000+00 1.20000-03 0.00000+001035 8457    6
                                                                  1035 8  099999
                                                                  1035 0  0    0
                                                                     0 0  0    0
 4.008200+4 8.122730+1         -1          0          2          11036 1451    1
 0.000000+0 1.000000+0          0          0          0          61036 1451    2
 0.000000+0 0.000000+0          0          0          4        3111036 1451    3
 0.000000+0 0.000000+0          0          0         18          21036 1451    4
 40-Zr- 82 CSN+BRC    EVAL-DEC03 G.AUDI, O.BERSILLON, J.BLACHOT + 1036 1451    5
                      DIST-NOV07                       261107     1036 1451    6
----JEFF-311          MATERIAL 1036                               1036 1451    7
-----RADIOACTIVE DECAY DATA                                       1036 1451    8
------ENDF-6 FORMAT                                               1036 1451    9
******************************************************************1036 1451   10
**             JEFF-3.11 Radioactive Decay Data File            **1036 1451   11
**          Compiled for the NEA Data Bank - Nov 2007           **1036 1451   12
**             Original data taken from:  NUBASE                **1036 1451   13
******************************************************************1036 1451   14
******************************************************************1036 1451   15
Converted by 0. BERSILLON and J. BLACHOT (CEA, Bruyeres-le-Chatel)1036 1451   16
from the version of the NUBASE database as of 16-12-2003 (1).     1036 1451   17
                                                                  1036 1451   18
  (1) G. Audi, O. Bersillon, J. Blachot and A.H. Wapstra          1036 1451   19
      The NUBASE Evaluation of Nuclear and Decay Properties       1036 1451   20
      Nucl. Phys. A729 (2003) 3-128.                              1036 1451   21
******************************************************************1036 1451   22
                                1        451         24          01036 1451   23
                                8        457          5          01036 1451   24
 0.000000+0 0.000000+0          0          0          0          01036 1  099999
                                                                  1036 0  0    0
 4.00820+04 8.12273+01          0          0          0          01036 8457    1
 3.20000+01 5.00000+00          0          0          6          01036 8457    2
 1.33333+06 0.00000+00 1.33333+06 0.00000+00 0.00000+00 0.00000+001036 8457    3
 0.00000+00 1.00000+00          0          0          6          11036 8457    4
 2.00000+00 0.00000+00 4.00000+06 0.00000+00 1.00000+00 0.00000+001036 8457    5
                                                                  1036 8  099999
                                                                  1036 0  0    0
                                                                     0 0  0    0
 4.008300+4 8.221620+1         -1          0          2          11037 1451    1
 0.000000+0 1.000000+0          0          0          0          61037 1451    2
 0.000000+0 0.000000+0          0          0          4        3111037 1451    3
 0.000000+0 0.000000+0          0          0         69          21037 1451    4
 40-Zr- 83 ENSDF      EVAL-MAY01 CONVERSION OF ENSDF              1037 1451    5
 /ENSDF/              DIST-NOV07                       261107     1037 1451    6
----JEFF-311          MATERIAL 1037                               1037 1451    7
-----RADIOACTIVE DECAY DATA                                       1037 1451    8
------ENDF-6 FORMAT                                               1037 1451    9
******************************************************************1037 1451   10
**             JEFF-3.11 Radioactive Decay Data File            **1037 1451   11
**          Compiled for the NEA Data Bank - Nov 2007           **1037 1451   12
**             Original data taken from:  ENSDF                 **1037 1451   13
******************************************************************1037 1451   14
******************************************************************1037 1451   15
* Converted from the ENSDF format by using the SDF2NDF code (1)  *1037 1451   16
*     (the CEA-Bruyeres version of the RADLST program).          *1037 1451   17
* (1) 0. Bersillon and J. Blachot, to be published.              *1037 1451   18
******************************************************************1037 1451   19
83ZR  DECAY 41.6 S    24                    I(min) = 0.0E+00 %    1037 1451   20
         Ex = 0.0         keV                     1 decay mode(s) 1037 1451   21
                                                                  1037 1451   22
83ZR EC DECAY               Q =  5868.0000 keV      85.0000       1037 1451   23
         Branching                100.0000 %         0.0000       1037 1451   24
                         Br*Q =  5868.0000 keV      85.0000       1037 1451   25
                                              1 isomeric state(s) 1037 1451   26
         Ex =      0.0000 keV       3.8975 %                      1037 1451   27
         Ex =     62.1000 keV      96.1025 %                      1037 1451   28
                                                                  1037 1451   29
Individual beta+ transitions                                      1037 1451   30
Final level    end point    shape    av.energy        intensity   1037 1451   31
 2738.300   2107.542  84.994  0    939.000  40.000    0.062 0.000 1037 1451   32
 2260.000   2585.805  84.994  0   1161.000  40.000    0.200 0.000 1037 1451   33
 2136.900   2708.896  84.994  0   1219.000  40.000    0.910 0.000 1037 1451   34
 2083.200   2762.592  84.994  0   1244.000  40.000    1.000 0.000 1037 1451   35
 1956.000   2889.782  84.994  0   1304.000  40.000    0.070 0.000 1037 1451   36
 1249.800   3595.929  84.994  0   1639.000  41.000    0.960 0.000 1037 1451   37
  882.400   3963.301  84.994  0   1814.000  41.000    0.160 0.000 1037 1451   38
  855.700   3989.999  84.994  0   1827.000  41.000    4.600 0.000 1037 1451   39
  722.300   4123.389  84.994  0   1891.000  41.000    0.600 0.000 1037 1451   40
  642.500   4203.182  84.994  0   1929.000  41.000    1.300 0.000 1037 1451   41
  570.300   4275.377  84.994  1   1964.000  41.000    0.200 0.000 1037 1451   42
  565.700   4279.977  84.994  0   1966.000  41.000    1.800 0.000 1037 1451   43
  564.700   4280.977  84.994  0   1967.000  41.000    0.980 0.000 1037 1451   44
  536.400   4309.274  84.994  0   1980.000  41.000    3.400 0.000 1037 1451   45
  436.900   4408.767  84.994  0   2028.000  41.000    0.550 0.000 1037 1451   46
  422.000   4423.666  84.994  0   2035.000  41.000   10.300 0.000 1037 1451   47
  331.600   4514.059  84.994  1   2082.000  41.000    0.460 0.000 1037 1451   48
  167.100   4678.546  84.994  1   2158.000  41.000    1.400 0.000 1037 1451   49
  144.800   4700.845  84.994  2   2169.000  41.000    0.230 0.000 1037 1451   50
  117.600   4728.043  84.994  0   2182.000  41.000    8.000 0.000 1037 1451   51
   97.100   4748.541  84.994  1   2193.000  41.000    1.500 0.000 1037 1451   52
   62.100   4783.538  84.994  0   2209.000  41.000   59.200 0.000 1037 1451   53
                                                                  1037 1451   54
         Mean alpha    energy       0.0000 keV       0.0000       1037 1451   55
         Mean beta     energy    2073.0842 keV      25.0108       1037 1451   56
         Mean conv. e- energy      25.5386 keV       0.3949       1037 1451   57
         Mean Auger e- energy       2.0177 keV       0.1254       1037 1451   58
         Mean gamma    energy    1184.2477 keV                    1037 1451   59
         Mean X        energy       3.2497 keV       0.1020       1037 1451   60
         Mean recoil   energy       0.3419 keV       0.0039       1037 1451   61
         Mean neutrino energy    2544.0894 keV      51.8575       1037 1451   62
         Mean neutron  energy       0.0000 keV       0.0000       1037 1451   63
         Total         energy    5832.5702 keV      57.6233       1037 1451   64
         Q effective             5808.3204 keV      85.0000       1037 1451   65
         diff. mode                24.2498 keV       0.4175 %     1037 1451   66
                                                                  1037 1451   67
         Mean e- bind. energy       5.5064 keV                    1037 1451   68
         diff. atomic              -0.2390 keV      -4.3407 %     1037 1451   69
         diff. nuclear             24.4888 keV       0.4216 %     1037 1451   70
                                                                  1037 1451   71
         B+ fraction               97.8820 %         0.0000       1037 1451   72
                                                                  1037 1451   73
                                1        451         75          01037 1451   74
                                8        457        318          01037 1451   75
 0.000000+0 0.000000+0          0          0          0          01037 1  099999
                                                                  1037 0  0    0
 4.00830+04 8.22162+01          0          0          0          41037 8457    1
 4.16000+01 2.40000+00          0          0          6          01037 8457    2
 2.10064+06 2.50143+04 1.18750+06 2.35277+03 0.00000+00 0.00000+001037 8457    3
 5.00000-01-1.00000+00          0          0         12          21037 8457    4
 2.00000+00 0.00000+00 5.86800+06 8.50000+04 3.89755-02 0.00000+001037 8457    5
 2.00000+00 1.00000+00 5.80590+06 8.50000+04 9.61025-01 0.00000+001037 8457    6
 0.00000+00 0.00000+00          0          0          6         661037 8457    7
 1.00000-02 0.00000+00 1.83896+05 2.35055+03 0.00000+00 0.00000+001037 8457    8
 5.55400+04 4.00000+01          0          0         12          01037 8457    9
 2.00000+00 0.00000+00 7.50000+00 0.00000+00 0.00000+00 0.00000+001037 8457   10
 9.60000-01 0.00000+00 8.40000-01 2.52000-02 9.80000-02 2.94000-031037 8457   11
 6.21000+04 0.00000+00          0          0         12          01037 8457   12
 2.00000+00 0.00000+00 4.12500-01 0.00000+00 0.00000+00 0.00000+001037 8457   13
 9.20000+01 0.00000+00 4.62000+01 1.38600+00 3.81000+01 1.14300+001037 8457   14
 7.00000+04 0.00000+00          0          0         12          01037 8457   15
 2.00000+00 0.00000+00 8.25000-02 0.00000+00 0.00000+00 0.00000+001037 8457   16
 0.00000+00 0.00000+00 0.00000+00 0.00000+00 0.00000+00 0.00000+001037 8457   17
 9.71000+04 0.00000+00          0          0         12          01037 8457   18
 2.00000+00 0.00000+00 1.60500+00 0.00000+00 0.00000+00 0.00000+001037 8457   19
 1.19000+00 0.00000+00 9.90000-01 2.97000-02 1.70000-01 5.10000-031037 8457   20
 1.05010+05 4.00000+01          0          0         12          01037 8457   21
 2.00000+00 0.00000+00 6.37500+00 0.00000+00 0.00000+00 0.00000+001037 8457   22
 1.59000-01 0.00000+00 1.40000-01 4.20000-03 1.61000-02 4.83000-041037 8457   23
 1.14500+05 0.00000+00          0          0         12          01037 8457   24
 2.00000+00 0.00000+00 3.75000-02 3.75000-02 0.00000+00 0.00000+001037 8457   25
 0.00000+00 0.00000+00 0.00000+00 0.00000+00 0.00000+00 0.00000+001037 8457   26
 1.33000+05 0.00000+00          0          0         12          01037 8457   27
 2.00000+00 0.00000+00 3.75000-02 3.75000-02 0.00000+00 0.00000+001037 8457   28
 0.00000+00 0.00000+00 0.00000+00 0.00000+00 0.00000+00 0.00000+001037 8457   29
 1.44800+05 0.00000+00          0          0         12          01037 8457   30
 2.00000+00 0.00000+00 3.52500-01 0.00000+00 0.00000+00 0.00000+001037 8457   31
 6.62000-02 0.00000+00 5.83000-02 1.74900-03 6.63000-03 1.98900-041037 8457   32
 1.64500+05 0.00000+00          0          0         12          01037 8457   33
 2.00000+00 0.00000+00 3.75000-02 3.75000-02 0.00000+00 0.00000+001037 8457   34
 0.00000+00 0.00000+00 0.00000+00 0.00000+00 0.00000+00 0.00000+001037 8457   35
 1.85900+05 3.00000+02          0          0         12          01037 8457   36
 2.00000+00 0.00000+00 3.75000-02 3.75000-02 0.00000+00 0.00000+001037 8457   37
 0.00000+00 0.00000+00 0.00000+00 0.00000+00 0.00000+00 0.00000+001037 8457   38
 1.86700+05 0.00000+00          0          0         12          01037 8457   39
 2.00000+00 0.00000+00 3.75000-02 3.75000-02 0.00000+00 0.00000+001037 8457   40
 0.00000+00 0.00000+00 0.00000+00 0.00000+00 0.00000+00 0.00000+001037 8457   41
 2.13200+05 0.00000+00          0          0         12          01037 8457   42
 2.00000+00 0.00000+00 3.52500-01 0.00000+00 0.00000+00 0.00000+001037 8457   43
 0.00000+00 0.00000+00 0.00000+00 0.00000+00 0.00000+00 0.00000+001037 8457   44
 2.34500+05 0.00000+00          0          0         12          01037 8457   45
 2.00000+00 0.00000+00 9.45000-01 0.00000+00 0.00000+00 0.00000+001037 8457   46
 1.89000-02 0.00000+00 1.65000-02 4.95000-04 1.85000-03 5.55000-051037 8457   47
 2.38900+05 0.00000+00          0          0         12          01037 8457   48
 2.00000+00 0.00000+00 3.75000-02 3.75000-02 0.00000+00 0.00000+001037 8457   49
 0.00000+00 0.00000+00 0.00000+00 0.00000+00 0.00000+00 0.00000+001037 8457   50
 2.54760+05 4.00000+01          0          0         12          01037 8457   51
 2.00000+00 0.00000+00 3.78000+00 0.00000+00 0.00000+00 0.00000+001037 8457   52
 1.53000-02 0.00000+00 1.33000-02 3.99000-04 1.49000-03 4.47000-051037 8457   53
 2.69800+05 0.00000+00          0          0         12          01037 8457   54
 2.00000+00 0.00000+00 2.85000-01 0.00000+00 0.00000+00 0.00000+001037 8457   55
 0.00000+00 0.00000+00 0.00000+00 0.00000+00 0.00000+00 0.00000+001037 8457   56
 2.85400+05 0.00000+00          0          0         12          01037 8457   57
 2.00000+00 0.00000+00 3.75000-02 3.75000-02 0.00000+00 0.00000+001037 8457   58
 0.00000+00 0.00000+00 0.00000+00 0.00000+00 0.00000+00 0.00000+001037 8457   59
 2.90000+05 0.00000+00          0          0         12          01037 8457   60
 2.00000+00 0.00000+00 9.75000-02 0.00000+00 0.00000+00 0.00000+001037 8457   61
 0.00000+00 0.00000+00 0.00000+00 0.00000+00 0.00000+00 0.00000+001037 8457   62
 2.91000+05 0.00000+00          0          0         12          01037 8457   63
 2.00000+00 0.00000+00 7.50000-02 0.00000+00 0.00000+00 0.00000+001037 8457   64
 0.00000+00 0.00000+00 0.00000+00 0.00000+00 0.00000+00 0.00000+001037 8457   65
 3.00300+05 2.00000+02          0          0         12          01037 8457   66
 2.00000+00 0.00000+00 3.75000-02 3.75000-02 0.00000+00 0.00000+001037 8457   67
 0.00000+00 0.00000+00 0.00000+00 0.00000+00 0.00000+00 0.00000+001037 8457   68
 3.04210+05 4.00000+01          0          0         12          01037 8457   69
 2.00000+00 0.00000+00 4.06500+00 0.00000+00 0.00000+00 0.00000+001037 8457   70
 0.00000+00 0.00000+00 0.00000+00 0.00000+00 0.00000+00 0.00000+001037 8457   71
 3.10500+05 0.00000+00          0          0         12          01037 8457   72
 2.00000+00 0.00000+00 1.65000-01 0.00000+00 0.00000+00 0.00000+001037 8457   73
 0.00000+00 0.00000+00 0.00000+00 0.00000+00 0.00000+00 0.00000+001037 8457   74
 3.19200+05 0.00000+00          0          0         12          01037 8457   75
 2.00000+00 0.00000+00 4.65000-01 0.00000+00 0.00000+00 0.00000+001037 8457   76
 0.00000+00 0.00000+00 0.00000+00 0.00000+00 0.00000+00 0.00000+001037 8457   77
 3.24600+05 0.00000+00          0          0         12          01037 8457   78
 2.00000+00 0.00000+00 6.37500-01 0.00000+00 0.00000+00 0.00000+001037 8457   79
 0.00000+00 0.00000+00 0.00000+00 0.00000+00 0.00000+00 0.00000+001037 8457   80
 3.59800+05 5.00000+01          0          0         12          01037 8457   81
 2.00000+00 0.00000+00 2.96250+00 0.00000+00 0.00000+00 0.00000+001037 8457   82
 0.00000+00 0.00000+00 0.00000+00 0.00000+00 0.00000+00 0.00000+001037 8457   83
 3.70100+05 0.00000+00          0          0         12          01037 8457   84
 2.00000+00 0.00000+00 3.75000-02 3.75000-02 0.00000+00 0.00000+001037 8457   85
 0.00000+00 0.00000+00 0.00000+00 0.00000+00 0.00000+00 0.00000+001037 8457   86
 3.74800+05 0.00000+00          0          0         12          01037 8457   87
 2.00000+00 0.00000+00 6.90000-01 0.00000+00 0.00000+00 0.00000+001037 8457   88
 0.00000+00 0.00000+00 0.00000+00 0.00000+00 0.00000+00 0.00000+001037 8457   89
 3.97600+05 0.00000+00          0          0         12          01037 8457   90
 2.00000+00 0.00000+00 3.00000-01 0.00000+00 0.00000+00 0.00000+001037 8457   91
 0.00000+00 0.00000+00 0.00000+00 0.00000+00 0.00000+00 0.00000+001037 8457   92
 3.98500+05 0.00000+00          0          0         12          01037 8457   93
 2.00000+00 0.00000+00 3.00000-01 0.00000+00 0.00000+00 0.00000+001037 8457   94
 0.00000+00 0.00000+00 0.00000+00 0.00000+00 0.00000+00 0.00000+001037 8457   95
 4.18700+05 0.00000+00          0          0         12          01037 8457   96
 2.00000+00 0.00000+00 1.57500-01 0.00000+00 0.00000+00 0.00000+001037 8457   97
 0.00000+00 0.00000+00 0.00000+00 0.00000+00 0.00000+00 0.00000+001037 8457   98
 4.18800+05 2.00000+02          0          0         12          01037 8457   99
 2.00000+00 0.00000+00 3.75000-02 3.75000-02 0.00000+00 0.00000+001037 8457  100
 0.00000+00 0.00000+00 0.00000+00 0.00000+00 0.00000+00 0.00000+001037 8457  101
 4.25500+05 0.00000+00          0          0         12          01037 8457  102
 2.00000+00 0.00000+00 3.75000-02 3.75000-02 0.00000+00 0.00000+001037 8457  103
 0.00000+00 0.00000+00 0.00000+00 0.00000+00 0.00000+00 0.00000+001037 8457  104
 4.33700+05 0.00000+00          0          0         12          01037 8457  105
 2.00000+00 0.00000+00 1.57500-01 0.00000+00 0.00000+00 0.00000+001037 8457  106
 0.00000+00 0.00000+00 0.00000+00 0.00000+00 0.00000+00 0.00000+001037 8457  107
 4.47000+05 2.00000+02          0          0         12          01037 8457  108
 2.00000+00 0.00000+00 1.50000-01 3.00000-02 0.00000+00 0.00000+001037 8457  109
 0.00000+00 0.00000+00 0.00000+00 0.00000+00 0.00000+00 0.00000+001037 8457  110
 4.48000+05 0.00000+00          0          0         12          01037 8457  111
 2.00000+00 0.00000+00 6.67500-01 0.00000+00 0.00000+00 0.00000+001037 8457  112
 0.00000+00 0.00000+00 0.00000+00 0.00000+00 0.00000+00 0.00000+001037 8457  113
 4.74380+05 6.00000+01          0          0         12          01037 8457  114
 2.00000+00 0.00000+00 4.31250+00 0.00000+00 0.00000+00 0.00000+001037 8457  115
 0.00000+00 0.00000+00 0.00000+00 0.00000+00 0.00000+00 0.00000+001037 8457  116
 4.75400+05 0.00000+00          0          0         12          01037 8457  117
 2.00000+00 0.00000+00 8.40000-01 0.00000+00 0.00000+00 0.00000+001037 8457  118
 0.00000+00 0.00000+00 0.00000+00 0.00000+00 0.00000+00 0.00000+001037 8457  119
 5.02500+05 0.00000+00          0          0         12          01037 8457  120
 2.00000+00 0.00000+00 6.15000-01 0.00000+00 0.00000+00 0.00000+001037 8457  121
 0.00000+00 0.00000+00 0.00000+00 0.00000+00 0.00000+00 0.00000+001037 8457  122
 5.03500+05 0.00000+00          0          0         12          01037 8457  123
 2.00000+00 0.00000+00 9.30000-01 0.00000+00 0.00000+00 0.00000+001037 8457  124
 0.00000+00 0.00000+00 0.00000+00 0.00000+00 0.00000+00 0.00000+001037 8457  125
 5.24100+05 0.00000+00          0          0         12          01037 8457  126
 2.00000+00 0.00000+00 3.75000-02 3.75000-02 0.00000+00 0.00000+001037 8457  127
 0.00000+00 0.00000+00 0.00000+00 0.00000+00 0.00000+00 0.00000+001037 8457  128
 5.24800+05 0.00000+00          0          0         12          01037 8457  129
 2.00000+00 0.00000+00 5.55000-01 0.00000+00 0.00000+00 0.00000+001037 8457  130
 0.00000+00 0.00000+00 0.00000+00 0.00000+00 0.00000+00 0.00000+001037 8457  131
 5.50800+05 0.00000+00          0          0         12          01037 8457  132
 2.00000+00 0.00000+00 1.65000-01 0.00000+00 0.00000+00 0.00000+001037 8457  133
 0.00000+00 0.00000+00 0.00000+00 0.00000+00 0.00000+00 0.00000+001037 8457  134
 5.80300+05 0.00000+00          0          0         12          01037 8457  135
 2.00000+00 0.00000+00 3.30000-01 0.00000+00 0.00000+00 0.00000+001037 8457  136
 0.00000+00 0.00000+00 0.00000+00 0.00000+00 0.00000+00 0.00000+001037 8457  137
 6.60200+05 0.00000+00          0          0         12          01037 8457  138
 2.00000+00 0.00000+00 5.10000-01 0.00000+00 0.00000+00 0.00000+001037 8457  139
 0.00000+00 0.00000+00 0.00000+00 0.00000+00 0.00000+00 0.00000+001037 8457  140
 6.88400+05 0.00000+00          0          0         12          01037 8457  141
 2.00000+00 0.00000+00 2.92500-01 0.00000+00 0.00000+00 0.00000+001037 8457  142
 0.00000+00 0.00000+00 0.00000+00 0.00000+00 0.00000+00 0.00000+001037 8457  143
 7.13400+05 0.00000+00          0          0         12          01037 8457  144
 2.00000+00 0.00000+00 2.25000-01 0.00000+00 0.00000+00 0.00000+001037 8457  145
 0.00000+00 0.00000+00 0.00000+00 0.00000+00 0.00000+00 0.00000+001037 8457  146
 7.58500+05 0.00000+00          0          0         12          01037 8457  147
 2.00000+00 0.00000+00 1.95000-01 0.00000+00 0.00000+00 0.00000+001037 8457  148
 0.00000+00 0.00000+00 0.00000+00 0.00000+00 0.00000+00 0.00000+001037 8457  149
 7.93500+05 0.00000+00          0          0         12          01037 8457  150
 2.00000+00 0.00000+00 2.76000+00 0.00000+00 0.00000+00 0.00000+001037 8457  151
 0.00000+00 0.00000+00 0.00000+00 0.00000+00 0.00000+00 0.00000+001037 8457  152
 8.27800+05 2.00000+02          0          0         12          01037 8457  153
