 4.208300+4 8.223620+1         -1          0          2          11120 1451    1
 0.000000+0 1.000000+0          0          0          0          61120 1451    2
 0.000000+0 0.000000+0          0          0          4        3111120 1451    3
 0.000000+0 0.000000+0          0          0         18          21120 1451    4
 42-Mo- 83 CSN+BRC    EVAL-DEC03 G.AUDI, O.BERSILLON, J.BLACHOT + 1120 1451    5
                      DIST-NOV07                       261107     1120 1451    6
----JEFF-311          MATERIAL 1120                               1120 1451    7
-----RADIOACTIVE DECAY DATA                                       1120 1451    8
------ENDF-6 FORMAT                                               1120 1451    9
******************************************************************1120 1451   10
**             JEFF-3.11 Radioactive Decay Data File            **1120 1451   11
**          Compiled for the NEA Data Bank - Nov 2007           **1120 1451   12
**             Original data taken from:  NUBASE                **1120 1451   13
******************************************************************1120 1451   14
******************************************************************1120 1451   15
Converted by 0. BERSILLON and J. BLACHOT (CEA, Bruyeres-le-Chatel)1120 1451   16
from the version of the NUBASE database as of 16-12-2003 (1).     1120 1451   17
                                                                  1120 1451   18
  (1) G. Audi, O. Bersillon, J. Blachot and A.H. Wapstra          1120 1451   19
      The NUBASE Evaluation of Nuclear and Decay Properties       1120 1451   20
      Nucl. Phys. A729 (2003) 3-128.                              1120 1451   21
******************************************************************1120 1451   22
                                1        451         24          01120 1451   23
                                8        457          5          01120 1451   24
 0.000000+0 0.000000+0          0          0          0          01120 1  099999
                                                                  1120 0  0    0
 4.20830+04 8.22362+01          0          0          0          01120 8457    1
 2.30000-02 1.90000-02          0          0          6          01120 8457    2
 3.73667+06 0.00000+00 3.73667+06 0.00000+00 0.00000+00 0.00000+001120 8457    3
 1.50000+00-1.00000+00          0          0          6          11120 8457    4
 2.00000+00 0.00000+00 1.12100+07 0.00000+00 1.00000+00 0.00000+001120 8457    5
                                                                  1120 8  099999
                                                                  1120 0  0    0
                                                                     0 0  0    0
 4.208400+4 8.321900+1         -1          0          2          11121 1451    1
 0.000000+0 1.000000+0          0          0          0          61121 1451    2
 0.000000+0 0.000000+0          0          0          4        3111121 1451    3
 0.000000+0 0.000000+0          0          0         18          21121 1451    4
 42-Mo- 84 CSN+BRC    EVAL-DEC03 G.AUDI, O.BERSILLON, J.BLACHOT + 1121 1451    5
                      DIST-NOV07                       261107     1121 1451    6
----JEFF-311          MATERIAL 1121                               1121 1451    7
-----RADIOACTIVE DECAY DATA                                       1121 1451    8
------ENDF-6 FORMAT                                               1121 1451    9
******************************************************************1121 1451   10
**             JEFF-3.11 Radioactive Decay Data File            **1121 1451   11
**          Compiled for the NEA Data Bank - Nov 2007           **1121 1451   12
**             Original data taken from:  NUBASE                **1121 1451   13
******************************************************************1121 1451   14
******************************************************************1121 1451   15
Converted by 0. BERSILLON and J. BLACHOT (CEA, Bruyeres-le-Chatel)1121 1451   16
from the version of the NUBASE database as of 16-12-2003 (1).     1121 1451   17
                                                                  1121 1451   18
  (1) G. Audi, O. Bersillon, J. Blachot and A.H. Wapstra          1121 1451   19
      The NUBASE Evaluation of Nuclear and Decay Properties       1121 1451   20
      Nucl. Phys. A729 (2003) 3-128.                              1121 1451   21
******************************************************************1121 1451   22
                                1        451         24          01121 1451   23
                                8        457          5          01121 1451   24
 0.000000+0 0.000000+0          0          0          0          01121 1  099999
                                                                  1121 0  0    0
 4.20840+04 8.32190+01          0          0          0          01121 8457    1
 3.80000-03 9.00000-04          0          0          6          01121 8457    2
 2.02333+06 0.00000+00 2.02333+06 0.00000+00 0.00000+00 0.00000+001121 8457    3
 0.00000+00 1.00000+00          0          0          6          11121 8457    4
 2.00000+00 0.00000+00 6.07000+06 0.00000+00 1.00000+00 0.00000+001121 8457    5
                                                                  1121 8  099999
                                                                  1121 0  0    0
                                                                     0 0  0    0
 4.208500+4 8.420690+1         -1          0          2          11122 1451    1
 0.000000+0 1.000000+0          0          0          0          61122 1451    2
 0.000000+0 0.000000+0          0          0          4        3111122 1451    3
 0.000000+0 0.000000+0          0          0         18          21122 1451    4
 42-Mo- 85 CSN+BRC    EVAL-DEC03 G.AUDI, O.BERSILLON, J.BLACHOT + 1122 1451    5
                      DIST-NOV07                       261107     1122 1451    6
----JEFF-311          MATERIAL 1122                               1122 1451    7
-----RADIOACTIVE DECAY DATA                                       1122 1451    8
------ENDF-6 FORMAT                                               1122 1451    9
******************************************************************1122 1451   10
**             JEFF-3.11 Radioactive Decay Data File            **1122 1451   11
**          Compiled for the NEA Data Bank - Nov 2007           **1122 1451   12
**             Original data taken from:  NUBASE                **1122 1451   13
******************************************************************1122 1451   14
******************************************************************1122 1451   15
Converted by 0. BERSILLON and J. BLACHOT (CEA, Bruyeres-le-Chatel)1122 1451   16
from the version of the NUBASE database as of 16-12-2003 (1).     1122 1451   17
                                                                  1122 1451   18
  (1) G. Audi, O. Bersillon, J. Blachot and A.H. Wapstra          1122 1451   19
      The NUBASE Evaluation of Nuclear and Decay Properties       1122 1451   20
      Nucl. Phys. A729 (2003) 3-128.                              1122 1451   21
******************************************************************1122 1451   22
                                1        451         24          01122 1451   23
                                8        457          5          01122 1451   24
 0.000000+0 0.000000+0          0          0          0          01122 1  099999
                                                                  1122 0  0    0
 4.20850+04 8.42069+01          0          0          0          01122 8457    1
 3.20000+00 2.00000-01          0          0          6          01122 8457    2
 2.43033+06 0.00000+00 2.43033+06 0.00000+00 0.00000+00 0.00000+001122 8457    3
 5.00000-01-1.00000+00          0          0          6          11122 8457    4
 2.00000+00 1.00000+00 7.29100+06 0.00000+00 1.00000+00 0.00000+001122 8457    5
                                                                  1122 8  099999
                                                                  1122 0  0    0
                                                                     0 0  0    0
 4.208600+4 8.519250+1         -1          0          2          11123 1451    1
 0.000000+0 1.000000+0          0          0          0          61123 1451    2
 0.000000+0 0.000000+0          0          0          4        3111123 1451    3
 0.000000+0 0.000000+0          0          0         18          21123 1451    4
 42-Mo- 86 CSN+BRC    EVAL-DEC03 G.AUDI, O.BERSILLON, J.BLACHOT + 1123 1451    5
                      DIST-NOV07                       261107     1123 1451    6
----JEFF-311          MATERIAL 1123                               1123 1451    7
-----RADIOACTIVE DECAY DATA                                       1123 1451    8
------ENDF-6 FORMAT                                               1123 1451    9
******************************************************************1123 1451   10
**             JEFF-3.11 Radioactive Decay Data File            **1123 1451   11
**          Compiled for the NEA Data Bank - Nov 2007           **1123 1451   12
**             Original data taken from:  NUBASE                **1123 1451   13
******************************************************************1123 1451   14
******************************************************************1123 1451   15
Converted by 0. BERSILLON and J. BLACHOT (CEA, Bruyeres-le-Chatel)1123 1451   16
from the version of the NUBASE database as of 16-12-2003 (1).     1123 1451   17
                                                                  1123 1451   18
  (1) G. Audi, O. Bersillon, J. Blachot and A.H. Wapstra          1123 1451   19
      The NUBASE Evaluation of Nuclear and Decay Properties       1123 1451   20
      Nucl. Phys. A729 (2003) 3-128.                              1123 1451   21
******************************************************************1123 1451   22
                                1        451         24          01123 1451   23
                                8        457          6          01123 1451   24
 0.000000+0 0.000000+0          0          0          0          01123 1  099999
                                                                  1123 0  0    0
 4.20860+04 8.51925+01          0          0          0          01123 8457    1
 1.96000+01 1.10000+00          0          0          6          01123 8457    2
 1.71500+06 0.00000+00 1.71500+06 0.00000+00 0.00000+00 0.00000+001123 8457    3
 0.00000+00 1.00000+00          0          0         12          21123 8457    4
 2.00000+00 0.00000+00 5.27000+06 0.00000+00 5.00000-01 0.00000+001123 8457    5
 2.00000+00 1.00000+00 5.02000+06 0.00000+00 5.00000-01 0.00000+001123 8457    6
                                                                  1123 8  099999
                                                                  1123 0  0    0
                                                                     0 0  0    0
 4.208700+4 8.618060+1         -1          0          2          11124 1451    1
 0.000000+0 1.000000+0          0          0          0          61124 1451    2
 0.000000+0 0.000000+0          0          0          4        3111124 1451    3
 0.000000+0 0.000000+0          0          0         49          21124 1451    4
 42-Mo- 87 ENSDF      EVAL-MAY02 CONVERSION OF ENSDF              1124 1451    5
 /ENSDF/              DIST-NOV07                       261107     1124 1451    6
----JEFF-311          MATERIAL 1124                               1124 1451    7
-----RADIOACTIVE DECAY DATA                                       1124 1451    8
------ENDF-6 FORMAT                                               1124 1451    9
******************************************************************1124 1451   10
**             JEFF-3.11 Radioactive Decay Data File            **1124 1451   11
**          Compiled for the NEA Data Bank - Nov 2007           **1124 1451   12
**             Original data taken from:  ENSDF                 **1124 1451   13
******************************************************************1124 1451   14
******************************************************************1124 1451   15
* Converted from the ENSDF format by using the SDF2NDF code (1)  *1124 1451   16
*     (the CEA-Bruyeres version of the RADLST program).          *1124 1451   17
* (1) 0. Bersillon and J. Blachot, to be published.              *1124 1451   18
******************************************************************1124 1451   19
87MO  DECAY 14.02 S   26                    I(min) = 0.0E+00 %    1124 1451   20
         Ex = 0.0         keV                     1 decay mode(s) 1124 1451   21
                                                                  1124 1451   22
87MO B+ DECAY               Q =  6490.0000 keV     220.0000       1124 1451   23
         Branching                100.0000 %         0.0000       1124 1451   24
                         Br*Q =  6490.0000 keV     220.0000       1124 1451   25
                                              0 isomeric state(s) 1124 1451   26
                                                                  1124 1451   27
Individual beta+ transitions                                      1124 1451   28
Final level    end point    shape    av.energy        intensity   1124 1451   29
  400.800   5066.796 219.982  0      0.000   0.000   24.000 0.000 1124 1451   30
  334.000   5133.590 219.982  0      0.000   0.000    3.000 0.000 1124 1451   31
  267.000   5200.585 219.982  0      0.000   0.000   51.000 0.000 1124 1451   32
    4.000   5463.564 219.982  0      0.000   0.000   20.000 0.000 1124 1451   33
                                                                  1124 1451   34
         Mean alpha    energy       0.0000 keV       0.0000       1124 1451   35
         Mean beta     energy       0.0000 keV       0.0000       1124 1451   36
         Mean conv. e- energy       2.2728 keV       0.0890       1124 1451   37
         Mean Auger e- energy       0.0495 keV       0.0042       1124 1451   38
         Mean gamma    energy    1238.9816 keV                    1124 1451   39
         Mean X        energy       0.1056 keV       0.0041       1124 1451   40
         Mean recoil   energy       0.4100 keV       0.0106       1124 1451   41
         Mean neutrino energy    5224.0388 keV     131.7537       1124 1451   42
         Mean neutron  energy       0.0000 keV       0.0000       1124 1451   43
         Total         energy    6465.8588 keV     132.3462       1124 1451   44
         Q effective             6490.0000 keV     220.0000       1124 1451   45
         diff. mode               -24.1412 keV      -0.3720 %     1124 1451   46
                                                                  1124 1451   47
         Mean e- bind. energy       0.1602 keV                    1124 1451   48
         diff. atomic              -0.0051 keV      -3.2031 %     1124 1451   49
         diff. nuclear            -24.1361 keV      -0.3719 %     1124 1451   50
                                                                  1124 1451   51
         B+ fraction               98.0000 %         0.0000       1124 1451   52
                                                                  1124 1451   53
                                1        451         55          01124 1451   54
                                8        457         54          01124 1451   55
 0.000000+0 0.000000+0          0          0          0          01124 1  099999
                                                                  1124 0  0    0
 4.20870+04 8.61806+01          0          0          0          41124 8457    1
 1.40200+01 2.60000-01          0          0          6          01124 8457    2
 2.32224+03 8.90852+01 1.23909+06 1.25088+04 0.00000+00 0.00000+001124 8457    3
 3.50000+00 1.00000+00          0          0          6          11124 8457    4
 2.00000+00 0.00000+00 6.49000+06 2.20000+05 1.00000+00 0.00000+001124 8457    5
 0.00000+00 0.00000+00          0          0          6          51124 8457    6
 1.00000-02 0.00000+00 2.37423+05 1.25088+04 0.00000+00 0.00000+001124 8457    7
 6.70000+04 3.00000+02          0          0         12          01124 8457    8
 2.00000+00 0.00000+00 3.85000-01 3.30000-01 0.00000+00 0.00000+001124 8457    9
 0.00000+00 0.00000+00 0.00000+00 0.00000+00 0.00000+00 0.00000+001124 8457   10
 1.33900+05 1.00000+02          0          0         12          01124 8457   11
 2.00000+00 0.00000+00 3.30000+00 1.65000+00 0.00000+00 0.00000+001124 8457   12
 0.00000+00 0.00000+00 0.00000+00 0.00000+00 0.00000+00 0.00000+001124 8457   13
 2.63000+05 1.00000+02          0          0         12          01124 8457   14
 2.00000+00 0.00000+00 5.50000+01 5.50000-01 0.00000+00 0.00000+001124 8457   15
 1.73000-02 0.00000+00 1.51000-02 6.40639-04 1.72000-03 7.29734-051124 8457   16
 3.34000+05 4.00000+02          0          0         12          01124 8457   17
 2.00000+00 0.00000+00 2.20000+00 1.65000+00 0.00000+00 0.00000+001124 8457   18
 0.00000+00 0.00000+00 0.00000+00 0.00000+00 0.00000+00 0.00000+001124 8457   19
 3.96800+05 1.00000+02          0          0         12          01124 8457   20
 2.00000+00 0.00000+00 2.03500+01 2.75000+00 0.00000+00 0.00000+001124 8457   21
 0.00000+00 0.00000+00 0.00000+00 0.00000+00 0.00000+00 0.00000+001124 8457   22
 0.00000+00 2.00000+00          0          0          6          41124 8457   23
 1.00000-02 0.00000+00 0.00000+00 0.00000+00 0.00000+00 0.00000+001124 8457   24
 6.08871+06 2.19982+05          0          0          6          01124 8457   25
 2.00000+00 1.00000+00 2.40000+01 0.00000+00 2.40000+01 0.00000+001124 8457   26
 6.15551+06 2.19982+05          0          0          6          01124 8457   27
 2.00000+00 1.00000+00 3.00000+00 0.00000+00 3.00000+00 0.00000+001124 8457   28
 6.22250+06 2.19982+05          0          0          6          01124 8457   29
 2.00000+00 1.00000+00 5.20000+01 0.00000+00 5.10000+01 0.00000+001124 8457   30
 6.48548+06 2.19982+05          0          0          6          01124 8457   31
 2.00000+00 1.00000+00 2.00000+01 0.00000+00 2.00000+01 0.00000+001124 8457   32
 0.00000+00 8.00000+00          0          0          6          41124 8457   33
 1.00000-02 0.00000+00 2.32224+03 8.90852+01 0.00000+00 0.00000+001124 8457   34
 2.15000+03 0.00000+00          0          0          6          01124 8457   35
 2.00000+00 0.00000+00 9.37626-01 6.16858-02 0.00000+00 0.00000+001124 8457   36
 1.40000+04 0.00000+00          0          0          6          01124 8457   37
 2.00000+00 0.00000+00 2.09286-01 2.80981-02 0.00000+00 0.00000+001124 8457   38
 2.44014+05 1.00001+02          0          0          6          01124 8457   39
 2.00000+00 0.00000+00 8.30500-01 3.62007-02 0.00000+00 0.00000+001124 8457   40
 2.60302+05 1.00000+02          0          0          6          01124 8457   41
 2.00000+00 0.00000+00 9.46000-02 4.12352-03 0.00000+00 0.00000+001124 8457   42
 0.00000+00 9.00000+00          0          0          6          51124 8457   43
 1.00000-02 0.00000+00 1.00166+06 4.15866+00 0.00000+00 0.00000+001124 8457   44
 2.17000+03 0.00000+00          0          0          6          01124 8457   45
 2.00000+00 0.00000+00 2.89988-02 9.84819-03 0.00000+00 0.00000+001124 8457   46
 1.65210+04 2.00000-01          0          0          6          01124 8457   47
 2.00000+00 0.00000+00 1.78965-01 1.12252-02 0.00000+00 0.00000+001124 8457   48
 1.66151+04 2.00000-01          0          0          6          01124 8457   49
 2.00000+00 0.00000+00 3.43503-01 2.11577-02 0.00000+00 0.00000+001124 8457   50
 1.86000+04 0.00000+00          0          0          6          01124 8457   51
 2.00000+00 0.00000+00 9.87464-02 6.28187-03 0.00000+00 0.00000+001124 8457   52
 5.10999+05 1.50000-01          0          0          6          01124 8457   53
 2.00000+00 0.00000+00 1.96000+02 0.00000+00 0.00000+00 0.00000+001124 8457   54
                                                                  1124 8  099999
                                                                  1124 0  0    0
                                                                     0 0  0    0
 4.208800+4 8.716670+1         -1          0          2          11125 1451    1
 0.000000+0 1.000000+0          0          0          0          61125 1451    2
 0.000000+0 0.000000+0          0          0          4        3111125 1451    3
 0.000000+0 0.000000+0          0          0         18          21125 1451    4
 42-Mo- 88 CSN+BRC    EVAL-DEC03 G.AUDI, O.BERSILLON, J.BLACHOT + 1125 1451    5
                      DIST-NOV07                       261107     1125 1451    6
----JEFF-311          MATERIAL 1125                               1125 1451    7
-----RADIOACTIVE DECAY DATA                                       1125 1451    8
------ENDF-6 FORMAT                                               1125 1451    9
******************************************************************1125 1451   10
**             JEFF-3.11 Radioactive Decay Data File            **1125 1451   11
**          Compiled for the NEA Data Bank - Nov 2007           **1125 1451   12
**             Original data taken from:  NUBASE                **1125 1451   13
******************************************************************1125 1451   14
******************************************************************1125 1451   15
Converted by 0. BERSILLON and J. BLACHOT (CEA, Bruyeres-le-Chatel)1125 1451   16
from the version of the NUBASE database as of 16-12-2003 (1).     1125 1451   17
                                                                  1125 1451   18
  (1) G. Audi, O. Bersillon, J. Blachot and A.H. Wapstra          1125 1451   19
      The NUBASE Evaluation of Nuclear and Decay Properties       1125 1451   20
      Nucl. Phys. A729 (2003) 3-128.                              1125 1451   21
******************************************************************1125 1451   22
                                1        451         24          01125 1451   23
                                8        457          6          01125 1451   24
 0.000000+0 0.000000+0          0          0          0          01125 1  099999
                                                                  1125 0  0    0
 4.20880+04 8.71667+01          0          0          0          01125 8457    1
 4.80000+02 1.20000+01          0          0          6          01125 8457    2
 1.05833+06 0.00000+00 1.05833+06 0.00000+00 0.00000+00 0.00000+001125 8457    3
 0.00000+00 1.00000+00          0          0         12          21125 8457    4
 2.00000+00 0.00000+00 3.37000+06 0.00000+00 5.00000-01 0.00000+001125 8457    5
 2.00000+00 1.00000+00 2.98000+06 0.00000+00 5.00000-01 0.00000+001125 8457    6
                                                                  1125 8  099999
                                                                  1125 0  0    0
                                                                     0 0  0    0
 4.208900+4 8.815560+1         -1          0          2          11126 1451    1
 0.000000+0 1.000000+0          0          0          0          61126 1451    2
 0.000000+0 0.000000+0          0          0          4        3111126 1451    3
 0.000000+0 0.000000+0          0          0         56          21126 1451    4
 42-Mo- 89 ENSDF      EVAL-NOV98 CONVERSION OF ENSDF              1126 1451    5
 /ENSDF/              DIST-NOV07                       261107     1126 1451    6
----JEFF-311          MATERIAL 1126                               1126 1451    7
-----RADIOACTIVE DECAY DATA                                       1126 1451    8
------ENDF-6 FORMAT                                               1126 1451    9
******************************************************************1126 1451   10
**             JEFF-3.11 Radioactive Decay Data File            **1126 1451   11
**          Compiled for the NEA Data Bank - Nov 2007           **1126 1451   12
**             Original data taken from:  ENSDF                 **1126 1451   13
******************************************************************1126 1451   14
******************************************************************1126 1451   15
* Converted from the ENSDF format by using the SDF2NDF code (1)  *1126 1451   16
*     (the CEA-Bruyeres version of the RADLST program).          *1126 1451   17
* (1) 0. Bersillon and J. Blachot, to be published.              *1126 1451   18
******************************************************************1126 1451   19
89MO  DECAY 2.11 M    10                    I(min) = 0.0E+00 %    1126 1451   20
         Ex = 0.0         keV                     1 decay mode(s) 1126 1451   21
                                                                  1126 1451   22
89MO EC DECAY               Q =  5575.0000 keV      38.0000       1126 1451   23
         Branching                100.0000 %         0.0000       1126 1451   24
                         Br*Q =  5575.0000 keV      38.0000       1126 1451   25
                                              0 isomeric state(s) 1126 1451   26
                                                                  1126 1451   27
Individual beta+ transitions                                      1126 1451   28
Final level    end point    shape    av.energy        intensity   1126 1451   29
 2420.000   2132.856  38.011  0    952.000  18.000    0.700 0.000 1126 1451   30
 2221.000   2331.843  38.011  0   1044.000  18.000    1.000 0.000 1126 1451   31
 1789.600   2763.214  38.011  0   1245.000  18.000    0.650 0.650 1126 1451   32
 1694.000   2858.807  38.001  0   1290.000  18.000    0.450 0.450 1126 1451   33
 1640.200   2912.603  38.011  0   1316.000  18.000    0.900 0.000 1126 1451   34
 1272.000   3280.778  37.999  0   1489.000  18.000    2.700 0.000 1126 1451   35
 1155.200   3397.570  37.999  0   1545.000  18.000    1.800 0.000 1126 1451   36
  844.000   3708.749  38.001  0   1693.000  19.000    3.600 0.000 1126 1451   37
  838.000   3714.749  37.997  0   1699.000  23.000    0.475 0.475 1126 1451   38
  658.600   3894.136  37.998  0   1781.000  19.000    4.300 0.000 1126 1451   39
    0.000   4552.692  37.997  0   2097.000  19.000   81.000 0.000 1126 1451   40
                                                                  1126 1451   41
         Mean alpha    energy       0.0000 keV       0.0000       1126 1451   42
         Mean beta     energy    1955.0297 keV      20.0687       1126 1451   43
         Mean conv. e- energy       0.0000 keV       0.0000       1126 1451   44
         Mean Auger e- energy       0.1756 keV       0.0143       1126 1451   45
         Mean gamma    energy    1225.8043 keV                    1126 1451   46
         Mean X        energy       0.3743 keV       0.0133       1126 1451   47
         Mean recoil   energy       0.2898 keV       0.0029       1126 1451   48
         Mean neutrino energy    2463.3979 keV      34.8253       1126 1451   49
         Mean neutron  energy       0.0000 keV       0.0000       1126 1451   50
         Total         energy    5645.0735 keV      43.1591       1126 1451   51
         Q effective             5575.0000 keV      38.0000       1126 1451   52
         diff. mode                70.0735 keV       1.2569 %     1126 1451   53
                                                                  1126 1451   54
         Mean e- bind. energy       0.5686 keV                    1126 1451   55
         diff. atomic              -0.0187 keV      -3.2807 %     1126 1451   56
         diff. nuclear             70.0922 keV       1.2573 %     1126 1451   57
                                                                  1126 1451   58
         B+ fraction               97.5750 %         0.9223       1126 1451   59
                                                                  1126 1451   60
                                1        451         62          01126 1451   61
                                8        457         82          01126 1451   62
 0.000000+0 0.000000+0          0          0          0          01126 1  099999
                                                                  1126 0  0    0
 4.20890+04 8.81556+01          0          0          0          41126 8457    1
 1.26600+02 6.00000+00          0          0          6          01126 8457    2
 1.95521+06 2.00687+04 1.22618+06 1.57211+04 0.00000+00 0.00000+001126 8457    3
 4.50000+00 1.00000+00          0          0          6          11126 8457    4
 2.00000+00 0.00000+00 5.57500+06 3.80000+04 1.00000+00 0.00000+001126 8457    5
 0.00000+00 0.00000+00          0          0          6         111126 8457    6
 1.00000-02 0.00000+00 2.28590+05 1.25821+04 0.00000+00 0.00000+001126 8457    7
 4.96400+05 5.00000+02          0          0         12          01126 8457    8
 2.00000+00 0.00000+00 2.03700-01 1.68000-02 0.00000+00 0.00000+001126 8457    9
 0.00000+00 0.00000+00 0.00000+00 0.00000+00 0.00000+00 0.00000+001126 8457   10
 6.58600+05 2.00000+02          0          0         12          01126 8457   11
 2.00000+00 0.00000+00 5.83800+00 4.20000-01 0.00000+00 0.00000+001126 8457   12
 0.00000+00 0.00000+00 0.00000+00 0.00000+00 0.00000+00 0.00000+001126 8457   13
 8.03000+05 1.00000+03          0          0         12          01126 8457   14
 2.00000+00 0.00000+00 9.03000-01 4.20000-02 0.00000+00 0.00000+001126 8457   15
 0.00000+00 0.00000+00 0.00000+00 0.00000+00 0.00000+00 0.00000+001126 8457   16
 8.44000+05 5.00000+02          0          0         12          01126 8457   17
 2.00000+00 0.00000+00 3.78000+00 3.78000-01 0.00000+00 0.00000+001126 8457   18
 0.00000+00 0.00000+00 0.00000+00 0.00000+00 0.00000+00 0.00000+001126 8457   19
 1.03540+06 3.00000+02          0          0         12          01126 8457   20
 2.00000+00 0.00000+00 9.66000-01 4.20000-02 0.00000+00 0.00000+001126 8457   21
 0.00000+00 0.00000+00 0.00000+00 0.00000+00 0.00000+00 0.00000+001126 8457   22
 1.13100+06 1.00000+03          0          0         12          01126 8457   23
 2.00000+00 0.00000+00 1.47000+00 6.30000-02 0.00000+00 0.00000+001126 8457   24
 0.00000+00 0.00000+00 0.00000+00 0.00000+00 0.00000+00 0.00000+001126 8457   25
 1.15530+06 3.00000+02          0          0         12          01126 8457   26
 2.00000+00 0.00000+00 1.84800+00 1.89000-01 0.00000+00 0.00000+001126 8457   27
 0.00000+00 0.00000+00 0.00000+00 0.00000+00 0.00000+00 0.00000+001126 8457   28
 1.27200+06 3.00000+02          0          0         12          01126 8457   29
 2.00000+00 0.00000+00 2.89800+00 8.40000-02 0.00000+00 0.00000+001126 8457   30
 0.00000+00 0.00000+00 0.00000+00 0.00000+00 0.00000+00 0.00000+001126 8457   31
 1.64020+06 1.00000+03          0          0         12          01126 8457   32
 2.00000+00 0.00000+00 9.87000-01 3.15000-01 0.00000+00 0.00000+001126 8457   33
 0.00000+00 0.00000+00 0.00000+00 0.00000+00 0.00000+00 0.00000+001126 8457   34
 2.22100+06 1.00000+03          0          0         12          01126 8457   35
 2.00000+00 0.00000+00 1.19700+00 3.15000-01 0.00000+00 0.00000+001126 8457   36
 0.00000+00 0.00000+00 0.00000+00 0.00000+00 0.00000+00 0.00000+001126 8457   37
 2.42000+06 1.00000+03          0          0         12          01126 8457   38
 2.00000+00 0.00000+00 9.24000-01 3.15000-01 0.00000+00 0.00000+001126 8457   39
 0.00000+00 0.00000+00 0.00000+00 0.00000+00 0.00000+00 0.00000+001126 8457   40
 0.00000+00 2.00000+00          0          0          6         111126 8457   41
 1.00000-02 0.00000+00 1.95503+06 2.00687+04 0.00000+00 0.00000+001126 8457   42
 3.15478+06 3.80106+04          0          0          6          01126 8457   43
 2.00000+00 1.00000+00 9.00000-01 0.00000+00 7.00000-01 0.00000+001126 8457   44
 3.35377+06 3.80106+04          0          0          6          01126 8457   45
 2.00000+00 1.00000+00 1.20000+00 0.00000+00 1.00000+00 0.00000+001126 8457   46
 3.78514+06 3.80106+04          0          0          6          01126 8457   47
 2.00000+00 1.00000+00 7.50000-01 7.50000-01 6.50000-01 6.50000-011126 8457   48
 3.88074+06 3.80007+04          0          0          6          01126 8457   49
 2.00000+00 1.00000+00 5.00000-01 5.00000-01 4.50000-01 4.50000-011126 8457   50
 3.93453+06 3.80106+04          0          0          6          01126 8457   51
 2.00000+00 1.00000+00 1.00000+00 0.00000+00 9.00000-01 0.00000+001126 8457   52
 4.30271+06 3.79986+04          0          0          6          01126 8457   53
 2.00000+00 1.00000+00 2.90000+00 0.00000+00 2.70000+00 0.00000+001126 8457   54
 4.41950+06 3.79986+04          0          0          6          01126 8457   55
 2.00000+00 1.00000+00 1.90000+00 0.00000+00 1.80000+00 0.00000+001126 8457   56
 4.73068+06 3.80007+04          0          0          6          01126 8457   57
 2.00000+00 1.00000+00 3.80000+00 0.00000+00 3.60000+00 0.00000+001126 8457   58
 4.73668+06 3.79974+04          0          0          6          01126 8457   59
 2.00000+00 1.00000+00 5.00000-01 5.00000-01 4.75000-01 4.75000-011126 8457   60
 4.91606+06 3.79979+04          0          0          6          01126 8457   61
 2.00000+00 1.00000+00 4.50000+00 0.00000+00 4.30000+00 0.00000+001126 8457   62
 5.57462+06 3.79974+04          0          0          6          01126 8457   63
 2.00000+00 1.00000+00 8.30000+01 0.00000+00 8.10000+01 0.00000+001126 8457   64
 0.00000+00 8.00000+00          0          0          6          21126 8457   65
 1.00000-02 0.00000+00 1.75607+02 1.43428+01 0.00000+00 0.00000+001126 8457   66
 2.15000+03 0.00000+00          0          0          6          01126 8457   67
 2.00000+00 0.00000+00 3.33891+00 2.03293-01 0.00000+00 0.00000+001126 8457   68
 1.40000+04 0.00000+00          0          0          6          01126 8457   69
 2.00000+00 0.00000+00 7.41574-01 9.75756-02 0.00000+00 0.00000+001126 8457   70
 0.00000+00 9.00000+00          0          0          6          51126 8457   71
 1.00000-02 0.00000+00 9.97589+05 1.32739+01 0.00000+00 0.00000+001126 8457   72
 2.17000+03 0.00000+00          0          0          6          01126 8457   73
 2.00000+00 0.00000+00 1.03265-01 3.49750-02 0.00000+00 0.00000+001126 8457   74
 1.65210+04 2.00000-01          0          0          6          01126 8457   75
 2.00000+00 0.00000+00 6.34136-01 3.59968-02 0.00000+00 0.00000+001126 8457   76
 1.66151+04 2.00000-01          0          0          6          01126 8457   77
 2.00000+00 0.00000+00 1.21715+00 6.75699-02 0.00000+00 0.00000+001126 8457   78
 1.86000+04 0.00000+00          0          0          6          01126 8457   79
 2.00000+00 0.00000+00 3.49893-01 2.02065-02 0.00000+00 0.00000+001126 8457   80
 5.10999+05 1.50000-01          0          0          6          01126 8457   81
 2.00000+00 0.00000+00 1.95150+02 0.00000+00 0.00000+00 0.00000+001126 8457   82
                                                                  1126 8  099999
                                                                  1126 0  0    0
                                                                     0 0  0    0
 4.208900+4 8.815560+1         -1          0          2          11127 1451    1
 3.875000+5 1.000000+0          1          1          0          61127 1451    2
