 5.110300+4 1.020550+2         -1          0          2          11579 1451    1
 0.000000+0 1.000000+0          0          0          0          61579 1451    2
 0.000000+0 0.000000+0          0          0          4        3111579 1451    3
 0.000000+0 0.000000+0          0          0         18          21579 1451    4
 51-Sb-103 CSN+BRC    EVAL-DEC03 G.AUDI, O.BERSILLON, J.BLACHOT + 1579 1451    5
                      DIST-NOV07                       261107     1579 1451    6
----JEFF-311          MATERIAL 1579                               1579 1451    7
-----RADIOACTIVE DECAY DATA                                       1579 1451    8
------ENDF-6 FORMAT                                               1579 1451    9
******************************************************************1579 1451   10
**             JEFF-3.11 Radioactive Decay Data File            **1579 1451   11
**          Compiled for the NEA Data Bank - Nov 2007           **1579 1451   12
**             Original data taken from:  NUBASE                **1579 1451   13
******************************************************************1579 1451   14
******************************************************************1579 1451   15
Converted by 0. BERSILLON and J. BLACHOT (CEA, Bruyeres-le-Chatel)1579 1451   16
from the version of the NUBASE database as of 16-12-2003 (1).     1579 1451   17
                                                                  1579 1451   18
  (1) G. Audi, O. Bersillon, J. Blachot and A.H. Wapstra          1579 1451   19
      The NUBASE Evaluation of Nuclear and Decay Properties       1579 1451   20
      Nucl. Phys. A729 (2003) 3-128.                              1579 1451   21
******************************************************************1579 1451   22
                                1        451         24          01579 1451   23
                                8        457          5          01579 1451   24
 0.000000+0 0.000000+0          0          0          0          01579 1  099999
                                                                  1579 0  0    0
 5.11030+04 1.02055+02          0          0          0          01579 8457    1
 1.00000-01 0.00000+00          0          0          6          01579 8457    2
 3.59667+06 0.00000+00 3.59667+06 0.00000+00 0.00000+00 0.00000+001579 8457    3
 2.50000+00 1.00000+00          0          0          6          11579 8457    4
 2.00000+00 0.00000+00 1.07900+07 0.00000+00 1.00000+00 0.00000+001579 8457    5
                                                                  1579 8  099999
                                                                  1579 0  0    0
                                                                     0 0  0    0
 5.110400+4 1.030440+2         -1          0          2          11580 1451    1
 0.000000+0 1.000000+0          0          0          0          61580 1451    2
 0.000000+0 0.000000+0          0          0          4        3111580 1451    3
 0.000000+0 0.000000+0          0          0         18          21580 1451    4
 51-Sb-104 CSN+BRC    EVAL-DEC03 G.AUDI, O.BERSILLON, J.BLACHOT + 1580 1451    5
                      DIST-NOV07                       261107     1580 1451    6
----JEFF-311          MATERIAL 1580                               1580 1451    7
-----RADIOACTIVE DECAY DATA                                       1580 1451    8
------ENDF-6 FORMAT                                               1580 1451    9
******************************************************************1580 1451   10
**             JEFF-3.11 Radioactive Decay Data File            **1580 1451   11
**          Compiled for the NEA Data Bank - Nov 2007           **1580 1451   12
**             Original data taken from:  NUBASE                **1580 1451   13
******************************************************************1580 1451   14
******************************************************************1580 1451   15
Converted by 0. BERSILLON and J. BLACHOT (CEA, Bruyeres-le-Chatel)1580 1451   16
from the version of the NUBASE database as of 16-12-2003 (1).     1580 1451   17
                                                                  1580 1451   18
  (1) G. Audi, O. Bersillon, J. Blachot and A.H. Wapstra          1580 1451   19
      The NUBASE Evaluation of Nuclear and Decay Properties       1580 1451   20
      Nucl. Phys. A729 (2003) 3-128.                              1580 1451   21
******************************************************************1580 1451   22
                                1        451         24          01580 1451   23
                                8        457          9          01580 1451   24
 0.000000+0 0.000000+0          0          0          0          01580 1  099999
                                                                  1580 0  0    0
 5.11040+04 1.03044+02          0          0          0          01580 8457    1
 4.70000-01 1.30000-01          0          0          6          01580 8457    2
 1.77073+06 0.00000+00 1.77073+06 0.00000+00 1.36459+06 0.00000+001580 8457    3
-7.77770+01 0.00000+00          0          0         30          51580 8457    4
 2.00000+00 0.00000+00 1.24100+07 0.00000+00 3.95000-01 0.00000+001580 8457    5
 2.70000+00 0.00000+00 8.13000+06 0.00000+00 3.50000-02 0.00000+001580 8457    6
 2.70000+00 1.00000+00 7.49830+06 0.00000+00 3.50000-02 0.00000+001580 8457    7
 7.00000+00 0.00000+00 5.00997+05 0.00000+00 7.00000-02 0.00000+001580 8457    8
 4.00000+00 0.00000+00 2.56510+06 0.00000+00 4.65000-01 0.00000+001580 8457    9
                                                                  1580 8  099999
                                                                  1580 0  0    0
                                                                     0 0  0    0
 5.110500+4 1.040300+2         -1          0          2          11581 1451    1
 0.000000+0 1.000000+0          0          0          0          61581 1451    2
 0.000000+0 0.000000+0          0          0          4        3111581 1451    3
 0.000000+0 0.000000+0          0          0         18          21581 1451    4
 51-Sb-105 CSN+BRC    EVAL-DEC03 G.AUDI, O.BERSILLON, J.BLACHOT + 1581 1451    5
                      DIST-NOV07                       261107     1581 1451    6
----JEFF-311          MATERIAL 1581                               1581 1451    7
-----RADIOACTIVE DECAY DATA                                       1581 1451    8
------ENDF-6 FORMAT                                               1581 1451    9
******************************************************************1581 1451   10
**             JEFF-3.11 Radioactive Decay Data File            **1581 1451   11
**          Compiled for the NEA Data Bank - Nov 2007           **1581 1451   12
**             Original data taken from:  NUBASE                **1581 1451   13
******************************************************************1581 1451   14
******************************************************************1581 1451   15
Converted by 0. BERSILLON and J. BLACHOT (CEA, Bruyeres-le-Chatel)1581 1451   16
from the version of the NUBASE database as of 16-12-2003 (1).     1581 1451   17
                                                                  1581 1451   18
  (1) G. Audi, O. Bersillon, J. Blachot and A.H. Wapstra          1581 1451   19
      The NUBASE Evaluation of Nuclear and Decay Properties       1581 1451   20
      Nucl. Phys. A729 (2003) 3-128.                              1581 1451   21
******************************************************************1581 1451   22
                                1        451         24          01581 1451   23
                                8        457          6          01581 1451   24
 0.000000+0 0.000000+0          0          0          0          01581 1  099999
                                                                  1581 0  0    0
 5.11050+04 1.04030+02          0          0          0          01581 8457    1
 1.12000+00 1.60000-01          0          0          6          01581 8457    2
 3.11520+06 0.00000+00 3.11520+06 0.00000+00 4.81001+03 0.00000+001581 8457    3
 2.50000+00 1.00000+00          0          0         12          21581 8457    4
 2.00000+00 0.00000+00 9.44000+06 0.00000+00 9.90000-01 0.00000+001581 8457    5
 7.00000+00 0.00000+00 4.81001+05 0.00000+00 1.00000-02 0.00000+001581 8457    6
                                                                  1581 8  099999
                                                                  1581 0  0    0
                                                                     0 0  0    0
 5.110600+4 1.050190+2         -1          0          2          11582 1451    1
 0.000000+0 1.000000+0          0          0          0          61582 1451    2
 0.000000+0 0.000000+0          0          0          4        3111582 1451    3
 0.000000+0 0.000000+0          0          0         18          21582 1451    4
 51-Sb-106 CSN+BRC    EVAL-DEC03 G.AUDI, O.BERSILLON, J.BLACHOT + 1582 1451    5
                      DIST-NOV07                       261107     1582 1451    6
----JEFF-311          MATERIAL 1582                               1582 1451    7
-----RADIOACTIVE DECAY DATA                                       1582 1451    8
------ENDF-6 FORMAT                                               1582 1451    9
******************************************************************1582 1451   10
**             JEFF-3.11 Radioactive Decay Data File            **1582 1451   11
**          Compiled for the NEA Data Bank - Nov 2007           **1582 1451   12
**             Original data taken from:  NUBASE                **1582 1451   13
******************************************************************1582 1451   14
******************************************************************1582 1451   15
Converted by 0. BERSILLON and J. BLACHOT (CEA, Bruyeres-le-Chatel)1582 1451   16
from the version of the NUBASE database as of 16-12-2003 (1).     1582 1451   17
                                                                  1582 1451   18
  (1) G. Audi, O. Bersillon, J. Blachot and A.H. Wapstra          1582 1451   19
      The NUBASE Evaluation of Nuclear and Decay Properties       1582 1451   20
      Nucl. Phys. A729 (2003) 3-128.                              1582 1451   21
******************************************************************1582 1451   22
                                1        451         24          01582 1451   23
                                8        457          5          01582 1451   24
 0.000000+0 0.000000+0          0          0          0          01582 1  099999
                                                                  1582 0  0    0
 5.11060+04 1.05019+02          0          0          0          01582 8457    1
 6.00000-01 2.00000-01          0          0          6          01582 8457    2
 3.70000+06 0.00000+00 3.70000+06 0.00000+00 0.00000+00 0.00000+001582 8457    3
 4.00000+00 1.00000+00          0          0          6          11582 8457    4
 2.00000+00 0.00000+00 1.11000+07 0.00000+00 1.00000+00 0.00000+001582 8457    5
                                                                  1582 8  099999
                                                                  1582 0  0    0
                                                                     0 0  0    0
 5.110700+4 1.060060+2         -1          0          2          11583 1451    1
 0.000000+0 1.000000+0          0          0          0          61583 1451    2
 0.000000+0 0.000000+0          0          0          4        3111583 1451    3
 0.000000+0 0.000000+0          0          0         18          21583 1451    4
 51-Sb-107 CSN+BRC    EVAL-DEC03 G.AUDI, O.BERSILLON, J.BLACHOT + 1583 1451    5
                      DIST-NOV07                       261107     1583 1451    6
----JEFF-311          MATERIAL 1583                               1583 1451    7
-----RADIOACTIVE DECAY DATA                                       1583 1451    8
------ENDF-6 FORMAT                                               1583 1451    9
******************************************************************1583 1451   10
**             JEFF-3.11 Radioactive Decay Data File            **1583 1451   11
**          Compiled for the NEA Data Bank - Nov 2007           **1583 1451   12
**             Original data taken from:  NUBASE                **1583 1451   13
******************************************************************1583 1451   14
******************************************************************1583 1451   15
Converted by 0. BERSILLON and J. BLACHOT (CEA, Bruyeres-le-Chatel)1583 1451   16
from the version of the NUBASE database as of 16-12-2003 (1).     1583 1451   17
                                                                  1583 1451   18
  (1) G. Audi, O. Bersillon, J. Blachot and A.H. Wapstra          1583 1451   19
      The NUBASE Evaluation of Nuclear and Decay Properties       1583 1451   20
      Nucl. Phys. A729 (2003) 3-128.                              1583 1451   21
******************************************************************1583 1451   22
                                1        451         24          01583 1451   23
                                8        457          5          01583 1451   24
 0.000000+0 0.000000+0          0          0          0          01583 1  099999
                                                                  1583 0  0    0
 5.11070+04 1.06006+02          0          0          0          01583 8457    1
 4.60000+00 8.00000-01          0          0          6          01583 8457    2
 2.64333+06 0.00000+00 2.64333+06 0.00000+00 0.00000+00 0.00000+001583 8457    3
 2.50000+00 1.00000+00          0          0          6          11583 8457    4
 2.00000+00 0.00000+00 7.93000+06 0.00000+00 1.00000+00 0.00000+001583 8457    5
                                                                  1583 8  099999
                                                                  1583 0  0    0
                                                                     0 0  0    0
 5.110800+4 1.069950+2         -1          0          2          11584 1451    1
 0.000000+0 1.000000+0          0          0          0          61584 1451    2
 0.000000+0 0.000000+0          0          0          4        3111584 1451    3
 0.000000+0 0.000000+0          0          0         18          21584 1451    4
 51-Sb-108 CSN+BRC    EVAL-DEC03 G.AUDI, O.BERSILLON, J.BLACHOT + 1584 1451    5
                      DIST-NOV07                       261107     1584 1451    6
----JEFF-311          MATERIAL 1584                               1584 1451    7
-----RADIOACTIVE DECAY DATA                                       1584 1451    8
------ENDF-6 FORMAT                                               1584 1451    9
******************************************************************1584 1451   10
**             JEFF-3.11 Radioactive Decay Data File            **1584 1451   11
**          Compiled for the NEA Data Bank - Nov 2007           **1584 1451   12
**             Original data taken from:  NUBASE                **1584 1451   13
******************************************************************1584 1451   14
******************************************************************1584 1451   15
Converted by 0. BERSILLON and J. BLACHOT (CEA, Bruyeres-le-Chatel)1584 1451   16
from the version of the NUBASE database as of 16-12-2003 (1).     1584 1451   17
                                                                  1584 1451   18
  (1) G. Audi, O. Bersillon, J. Blachot and A.H. Wapstra          1584 1451   19
      The NUBASE Evaluation of Nuclear and Decay Properties       1584 1451   20
      Nucl. Phys. A729 (2003) 3-128.                              1584 1451   21
******************************************************************1584 1451   22
                                1        451         24          01584 1451   23
                                8        457          5          01584 1451   24
 0.000000+0 0.000000+0          0          0          0          01584 1  099999
                                                                  1584 0  0    0
 5.11080+04 1.06995+02          0          0          0          01584 8457    1
 7.40000+00 3.00000-01          0          0          6          01584 8457    2
 3.17700+06 0.00000+00 3.17700+06 0.00000+00 0.00000+00 0.00000+001584 8457    3
 4.00000+00 1.00000+00          0          0          6          11584 8457    4
 2.00000+00 0.00000+00 9.53100+06 0.00000+00 1.00000+00 0.00000+001584 8457    5
                                                                  1584 8  099999
                                                                  1584 0  0    0
                                                                     0 0  0    0
 5.110900+4 1.079820+2         -1          0          2          11585 1451    1
 0.000000+0 1.000000+0          0          0          0          61585 1451    2
 0.000000+0 0.000000+0          0          0          4        3111585 1451    3
 0.000000+0 0.000000+0          0          0         54          21585 1451    4
 51-Sb-109 ENSDF      EVAL-MAY99 CONVERSION OF ENSDF              1585 1451    5
 /ENSDF/              DIST-NOV07                       261107     1585 1451    6
----JEFF-311          MATERIAL 1585                               1585 1451    7
-----RADIOACTIVE DECAY DATA                                       1585 1451    8
------ENDF-6 FORMAT                                               1585 1451    9
******************************************************************1585 1451   10
**             JEFF-3.11 Radioactive Decay Data File            **1585 1451   11
**          Compiled for the NEA Data Bank - Nov 2007           **1585 1451   12
**             Original data taken from:  ENSDF                 **1585 1451   13
******************************************************************1585 1451   14
******************************************************************1585 1451   15
* Converted from the ENSDF format by using the SDF2NDF code (1)  *1585 1451   16
*     (the CEA-Bruyeres version of the RADLST program).          *1585 1451   17
* (1) 0. Bersillon and J. Blachot, to be published.              *1585 1451   18
******************************************************************1585 1451   19
109SB DECAY 16.67 S   15                    I(min) = 0.0E+00 %    1585 1451   20
         Ex = 0           keV                     1 decay mode(s) 1585 1451   21
                                                                  1585 1451   22
109SB EC DECAY              Q =  6380.0000 keV      16.0000       1585 1451   23
         Branching                100.0000 %         0.0000       1585 1451   24
                         Br*Q =  6380.0000 keV      16.0000       1585 1451   25
                                              0 isomeric state(s) 1585 1451   26
                                                                  1585 1451   27
Individual beta+ transitions                                      1585 1451   28
Final level    end point    shape    av.energy        intensity   1585 1451   29
 1495.800   3861.959  16.002  0   1765.000   8.000    9.000 0.900 1585 1451   30
 1343.500   4014.249  16.002  0   1837.000   8.000    0.910 0.100 1585 1451   31
 1078.000   4279.733  16.002  0   1963.000   8.000    0.930 0.100 1585 1451   32
 1061.700   4296.032  16.002  0   1971.000   8.000   22.300 1.900 1585 1451   33
  925.400   4432.323  16.002  0   2036.000   8.000   32.000 3.000 1585 1451   34
  678.600   4679.108  16.002  0   2154.000   8.000    5.700 0.600 1585 1451   35
  664.500   4693.207  16.002  0   2161.000   8.000   18.900 1.900 1585 1451   36
  544.800   4812.899  16.002  0   2218.000   8.000    2.800 0.300 1585 1451   37
    0.000   5357.665  15.999  0   2479.000   8.000    2.900 0.000 1585 1451   38
                                                                  1585 1451   39
         Mean alpha    energy       0.0000 keV       0.0000       1585 1451   40
         Mean beta     energy    1950.0776 keV      85.4562       1585 1451   41
         Mean conv. e- energy       0.0000 keV       0.0000       1585 1451   42
         Mean Auger e- energy       0.3393 keV       0.0367       1585 1451   43
         Mean gamma    energy    1892.9191 keV                    1585 1451   44
         Mean X        energy       1.3055 keV       0.0437       1585 1451   45
         Mean recoil   energy       0.2669 keV       0.0117       1585 1451   46
         Mean neutrino energy    2657.7785 keV     139.8607       1585 1451   47
         Mean neutron  energy       0.0000 keV       0.0000       1585 1451   48
         Total         energy    6502.6915 keV     175.6395       1585 1451   49
         Q effective             6380.0000 keV      16.0000       1585 1451   50
         diff. mode               122.6915 keV       1.9231 %     1585 1451   51
                                                                  1585 1451   52
         Mean e- bind. energy       1.7335 keV                    1585 1451   53
         diff. atomic              -0.0887 keV      -5.1166 %     1585 1451   54
         diff. nuclear            122.7802 keV       1.9245 %     1585 1451   55
                                                                  1585 1451   56
         B+ fraction               95.4400 %         4.1833       1585 1451   57
                                                                  1585 1451   58
                                1        451         60          01585 1451   59
                                8        457         78          01585 1451   60
 0.000000+0 0.000000+0          0          0          0          01585 1  099999
                                                                  1585 0  0    0
 5.11090+04 1.07982+02          0          0          0          41585 8457    1
 1.66700+01 1.50000-01          0          0          6          01585 8457    2
 1.95042+06 8.54562+04 1.89422+06 6.31303+04 0.00000+00 0.00000+001585 8457    3
 2.50000+00 1.00000+00          0          0          6          11585 8457    4
 2.00000+00 0.00000+00 6.38000+06 1.60000+04 1.00000+00 0.00000+001585 8457    5
 0.00000+00 0.00000+00          0          0          6         111585 8457    6
 1.00000-02 0.00000+00 9.17524+05 4.64499+04 0.00000+00 0.00000+001585 8457    7
 2.46700+05 3.00000+02          0          0         12          01585 8457    8
 2.00000+00 0.00000+00 6.06100-01 8.55537-02 0.00000+00 0.00000+001585 8457    9
 0.00000+00 0.00000+00 0.00000+00 0.00000+00 0.00000+00 0.00000+001585 8457   10
 2.61000+05 3.00000+02          0          0         12          01585 8457   11
 2.00000+00 0.00000+00 6.38000-01 8.75810-02 0.00000+00 0.00000+001585 8457   12
 0.00000+00 0.00000+00 0.00000+00 0.00000+00 0.00000+00 0.00000+001585 8457   13
 5.44800+05 3.00000+02          0          0         12          01585 8457   14
 2.00000+00 0.00000+00 3.38140+00 3.55759-01 0.00000+00 0.00000+001585 8457   15
 0.00000+00 0.00000+00 0.00000+00 0.00000+00 0.00000+00 0.00000+001585 8457   16
 6.64500+05 3.00000+02          0          0         12          01585 8457   17
 2.00000+00 0.00000+00 2.00970+01 2.28041+00 0.00000+00 0.00000+001585 8457   18
 0.00000+00 0.00000+00 0.00000+00 0.00000+00 0.00000+00 0.00000+001585 8457   19
 6.78600+05 3.00000+02          0          0         12          01585 8457   20
 2.00000+00 0.00000+00 6.06100+00 6.53193-01 0.00000+00 0.00000+001585 8457   21
 0.00000+00 0.00000+00 0.00000+00 0.00000+00 0.00000+00 0.00000+001585 8457   22
 9.25400+05 3.00000+02          0          0         12          01585 8457   23
 2.00000+00 0.00000+00 3.19000+01 3.00000+00 0.00000+00 0.00000+001585 8457   24
 0.00000+00 0.00000+00 0.00000+00 0.00000+00 0.00000+00 0.00000+001585 8457   25
 9.50600+05 3.00000+02          0          0         12          01585 8457   26
 2.00000+00 0.00000+00 6.38000-01 6.79530-02 0.00000+00 0.00000+001585 8457   27
 0.00000+00 0.00000+00 0.00000+00 0.00000+00 0.00000+00 0.00000+001585 8457   28
 1.06170+06 3.00000+02          0          0         12          01585 8457   29
 2.00000+00 0.00000+00 2.39250+01 2.75799+00 0.00000+00 0.00000+001585 8457   30
 0.00000+00 0.00000+00 0.00000+00 0.00000+00 0.00000+00 0.00000+001585 8457   31
 1.07800+06 3.00000+02          0          0         12          01585 8457   32
 2.00000+00 0.00000+00 1.24410+00 1.33265-01 0.00000+00 0.00000+001585 8457   33
 0.00000+00 0.00000+00 0.00000+00 0.00000+00 0.00000+00 0.00000+001585 8457   34
 1.34350+06 3.00000+02          0          0         12          01585 8457   35
 2.00000+00 0.00000+00 7.01800-01 9.17956-02 0.00000+00 0.00000+001585 8457   36
 0.00000+00 0.00000+00 0.00000+00 0.00000+00 0.00000+00 0.00000+001585 8457   37
 1.49580+06 3.00000+02          0          0         12          01585 8457   38
 2.00000+00 0.00000+00 9.57000+00 1.10320+00 0.00000+00 0.00000+001585 8457   39
 0.00000+00 0.00000+00 0.00000+00 0.00000+00 0.00000+00 0.00000+001585 8457   40
 0.00000+00 2.00000+00          0          0          6          91585 8457   41
 1.00000-02 0.00000+00 1.95008+06 8.54562+04 0.00000+00 0.00000+001585 8457   42
 4.88389+06 1.60018+04          0          0          6          01585 8457   43
 2.00000+00 1.00000+00 1.00000+01 1.00000+00 9.00000+00 9.00000-011585 8457   44
 5.03618+06 1.60018+04          0          0          6          01585 8457   45
 2.00000+00 1.00000+00 1.00000+00 0.00000+00 9.10000-01 1.00000-011585 8457   46
 5.30167+06 1.60018+04          0          0          6          01585 8457   47
 2.00000+00 1.00000+00 1.00000+00 0.00000+00 9.30000-01 1.00000-011585 8457   48
 5.31797+06 1.60018+04          0          0          6          01585 8457   49
 2.00000+00 1.00000+00 2.40000+01 2.00000+00 2.23000+01 1.90000+001585 8457   50
 5.45426+06 1.60018+04          0          0          6          01585 8457   51
 2.00000+00 1.00000+00 3.40000+01 3.00000+00 3.20000+01 3.00000+001585 8457   52
 5.70104+06 1.60018+04          0          0          6          01585 8457   53
 2.00000+00 1.00000+00 6.00000+00 0.00000+00 5.70000+00 6.00000-011585 8457   54
 5.71514+06 1.60018+04          0          0          6          01585 8457   55
 2.00000+00 1.00000+00 2.00000+01 2.00000+00 1.89000+01 1.90000+001585 8457   56
 5.83483+06 1.60018+04          0          0          6          01585 8457   57
 2.00000+00 1.00000+00 3.00000+00 0.00000+00 2.80000+00 3.00000-011585 8457   58
 6.37960+06 1.59990+04          0          0          6          01585 8457   59
 2.00000+00 1.00000+00 1.50000+00 1.50000+00 2.90000+00 0.00000+001585 8457   60
 0.00000+00 8.00000+00          0          0          6          21585 8457   61
 1.00000-02 0.00000+00 3.39303+02 3.66686+01 0.00000+00 0.00000+001585 8457   62
 2.95000+03 0.00000+00          0          0          6          01585 8457   63
 2.00000+00 0.00000+00 5.66313+00 3.77372-01 0.00000+00 0.00000+001585 8457   64
 2.10000+04 0.00000+00          0          0          6          01585 8457   65
 2.00000+00 0.00000+00 8.20192-01 1.66371-01 0.00000+00 0.00000+001585 8457   66
 0.00000+00 9.00000+00          0          0          6          51585 8457   67
 1.00000-02 0.00000+00 9.76701+05 4.37375+01 0.00000+00 0.00000+001585 8457   68
 3.44000+03 0.00000+00          0          0          6          01585 8457   69
 2.00000+00 0.00000+00 4.92446-01 1.68791-01 0.00000+00 0.00000+001585 8457   70
 2.50440+04 2.00000-01          0          0          6          01585 8457   71
 2.00000+00 0.00000+00 1.42402+00 7.76256-02 0.00000+00 0.00000+001585 8457   72
 2.52713+04 2.00000-01          0          0          6          01585 8457   73
 2.00000+00 0.00000+00 2.67170+00 1.42424-01 0.00000+00 0.00000+001585 8457   74
 2.85000+04 0.00000+00          0          0          6          01585 8457   75
 2.00000+00 0.00000+00 9.01057-01 5.03346-02 0.00000+00 0.00000+001585 8457   76
 5.10999+05 1.50000-01          0          0          6          01585 8457   77
 2.00000+00 0.00000+00 1.90880+02 0.00000+00 0.00000+00 0.00000+001585 8457   78
                                                                  1585 8  099999
                                                                  1585 0  0    0
                                                                     0 0  0    0
 5.111000+4 1.089730+2         -1          0          2          11586 1451    1
 0.000000+0 1.000000+0          0          0          0          61586 1451    2
 0.000000+0 0.000000+0          0          0          4        3111586 1451    3
 0.000000+0 0.000000+0          0          0         63          21586 1451    4
 51-Sb-110 ENSDF      EVAL-MAR00 CONVERSION OF ENSDF              1586 1451    5
 /ENSDF/              DIST-NOV07                       261107     1586 1451    6
----JEFF-311          MATERIAL 1586                               1586 1451    7
-----RADIOACTIVE DECAY DATA                                       1586 1451    8
------ENDF-6 FORMAT                                               1586 1451    9
******************************************************************1586 1451   10
**             JEFF-3.11 Radioactive Decay Data File            **1586 1451   11
**          Compiled for the NEA Data Bank - Nov 2007           **1586 1451   12
**             Original data taken from:  ENSDF                 **1586 1451   13
******************************************************************1586 1451   14
******************************************************************1586 1451   15
* Converted from the ENSDF format by using the SDF2NDF code (1)  *1586 1451   16
*     (the CEA-Bruyeres version of the RADLST program).          *1586 1451   17
* (1) 0. Bersillon and J. Blachot, to be published.              *1586 1451   18
******************************************************************1586 1451   19
110SB DECAY 23.0 S    4                     I(min) = 0.0E+00 %    1586 1451   20
         Ex = 0.0         keV                     1 decay mode(s) 1586 1451   21
                                                                  1586 1451   22
110SB EC DECAY              Q =  8300.0000 keV       0.0000       1586 1451   23
         Branching                100.0000 %         0.0000       1586 1451   24
                         Br*Q =  8300.0000 keV       0.0000       1586 1451   25
                                              0 isomeric state(s) 1586 1451   26
                                                                  1586 1451   27
Individual beta+ transitions                                      1586 1451   28
Final level    end point    shape    av.energy        intensity   1586 1451   29
 5005.700   2272.118   0.600  0   1021.100   0.300    2.630 0.200 1586 1451   30
 3884.700   3393.027   0.700  0   1543.200   0.400    2.300 0.400 1586 1451   31
 3629.300   3648.406   0.400  0   1663.600   0.190    2.000 0.300 1586 1451   32
 3540.200   3737.499   0.700  0   1705.700   0.400    1.260 0.190 1586 1451   33
 3446.400   3831.291   0.500  0   1750.120   0.240    2.500 0.300 1586 1451   34
 3222.100   4055.573   0.400  0   1856.530   0.200    3.900 0.500 1586 1451   35
 3182.600   4095.070   0.600  0   1875.300   0.300    4.500 0.400 1586 1451   36
 2976.800   4300.853   0.500  0   1973.240   0.240    0.740 0.000 1586 1451   37
 2947.800   4329.851   0.300  0   1987.060   0.150   19.200 0.900 1586 1451   38
 2914.600   4363.048   1.000  0   2002.900   0.500    0.450 0.130 1586 1451   39
 2833.100   4444.541   0.300  0   2041.760   0.150    5.400 0.500 1586 1451   40
 2821.000   4456.640   0.400  0   2047.530   0.200    3.090 0.200 1586 1451   41
 2694.200   4583.430   0.500  0   2108.100   0.240    3.900 0.300 1586 1451   42
 2545.400   4732.218   0.500  0   2179.270   0.240    1.500 0.300 1586 1451   43
 2455.100   4822.511   0.300  0   2222.510   0.150   11.900 0.900 1586 1451   44
 2196.430   5081.160   0.140  0   2346.590   0.070   17.400 2.000 1586 1451   45
 2120.710   5156.874   0.230  0   2382.960   0.120    3.900 1.000 1586 1451   46
 1211.720   6065.790   0.100  0   2821.370   0.050    6.500 2.400 1586 1451   47
                                                                  1586 1451   48
         Mean alpha    energy       0.0000 keV       0.0000       1586 1451   49
         Mean beta     energy    1960.3276 keV      92.3775       1586 1451   50
         Mean conv. e- energy       0.0000 keV       0.0000       1586 1451   51
         Mean Auger e- energy       0.3726 keV       0.0394       1586 1451   52
         Mean gamma    energy    3690.3043 keV                    1586 1451   53
         Mean X        energy       1.4336 keV       0.0385       1586 1451   54
         Mean recoil   energy       0.3455 keV       0.0162       1586 1451   55
         Mean neutrino energy    2672.8573 keV     109.7688       1586 1451   56
         Mean neutron  energy       0.0000 keV       0.0000       1586 1451   57
         Total         energy    8325.6597 keV     152.0606       1586 1451   58
         Q effective             8300.0000 keV       0.0000       1586 1451   59
         diff. mode                25.6597 keV       0.3092 %     1586 1451   60
                                                                  1586 1451   61
         Mean e- bind. energy       1.9036 keV                    1586 1451   62
         diff. atomic              -0.0974 keV      -5.1176 %     1586 1451   63
         diff. nuclear             25.7571 keV       0.3103 %     1586 1451   64
                                                                  1586 1451   65
         B+ fraction               93.0700 %         3.7004       1586 1451   66
                                                                  1586 1451   67
                                1        451         69          01586 1451   68
                                8        457        171          01586 1451   69
 0.000000+0 0.000000+0          0          0          0          01586 1  099999
                                                                  1586 0  0    0
 5.11100+04 1.08973+02          0          0          0          41586 8457    1
 2.30000+01 4.00000-01          0          0          6          01586 8457    2
 1.96070+06 9.23775+04 3.69174+06 5.03949+04 0.00000+00 0.00000+001586 8457    3
 4.00000+00 1.00000+00          0          0          6          11586 8457    4
 2.00000+00 0.00000+00 8.30000+06 0.00000+00 1.00000+00 0.00000+001586 8457    5
 0.00000+00 0.00000+00          0          0          6         361586 8457    6
 1.00000-02 0.00000+00 2.73913+06 3.33082+04 0.00000+00 0.00000+001586 8457    7
 6.24400+05 5.00000+02          0          0         12          01586 8457    8
