  42  90   8  20     0.00000     1.56300                                    90Mo
  42  91   8  15     0.00000     0.91567                                    91Mo
  42  92   8  29     0.00000     0.99327                                    92Mo
  42  93   8  16     0.03197    -0.02703                                    93Mo
  42  94   6  20     0.00000     1.40215                                    94Mo
  42  95   8  20    -0.16456     0.27572                                    95Mo
  42  96   6  15    -0.37772     1.01196                                    96Mo
  42  97   6  20    -0.42095    -0.87981                                    97Mo
  42  98   4  18    -0.60411     0.05547                                    98Mo
  42  99   3  15    -0.90554    -1.03552                                    99Mo
  42 100   7  15     0.00000     0.21576                                   100Mo
  42 101   2  22    -0.93189    -0.91924                                   101Mo
  42 102   8  23     0.00000     1.02670                                   102Mo
  42 103   8  15     0.00000    -0.02787                                   103Mo
  42 104   2  17     0.00000     0.28657                                   104Mo
  42 105   8  15     0.00000     0.04679                                   105Mo
