  27  60  62
    1  0.0000  5.00   1   0.39273
    2  0.0586  2.00   1   0.40000
    3  0.2774  4.00   1   0.33778
    4  0.2891  3.00   1   0.36571
    5  0.4360  5.00   1   0.32000
    6  0.5064  3.00   1   0.17143
    7  0.5429  2.00   1   0.30400
    8  0.6144  3.00   1   0.21714
    9  0.7384  1.00   1   0.29333
   10  0.7854  4.00   1   0.14222
   11  1.0052  4.00   1   0.28444
   12  1.2078  5.00   1   0.01455
   13  1.2157  6.00   1   0.19692
   14  1.3427  2.00   1   0.01760
   15  1.3802  6.00   1   0.21538
   16  1.4515  4.00   1   0.01600
   17  1.5096  7.00   1   0.03200
   18  1.5159  4.00   1   0.04444
   19  1.6392  3.00   1   0.09143
   20  1.7487  3.00   1   0.00800
   21  1.7875  5.00   1   0.00727
   22  1.7994  6.00  -1   0.73231
   23  1.8082  2.00  -1   1.50400
   24  1.8306  4.00   1   0.01422
   25  1.8519  4.00   1   0.03378
   26  1.8887  4.00   1   0.02133
   27  1.9808  4.00   1   0.29333
   28  2.0324  2.00   1   0.02880
   29  2.1218  3.00   1   0.00571
   30  2.1325  7.00  -1   0.67733
   31  2.2216  4.00   1   0.03556
   32  2.2751  5.00   1   0.02909
   33  2.3099  3.00   1   0.01143
   34  2.4288  3.00  -1   0.00229
   35  2.5970  3.00   1   0.03429
   36  2.6845  3.00  -1   0.00686
   37  2.8228  8.00  -1   0.32471
   38  2.8840  5.00   1   0.02182
   39  3.1846  3.00  -1   0.08000
   40  3.2820  3.00   1   0.06857
   41  3.3930  3.00  -1   0.00320
   42  3.4600  7.00   1   0.02560
   43  3.5630  5.00   1   0.03564
   44  3.5860  3.00  -1   0.01714
   45  3.6220  3.00  -1   0.00800
   46  3.6540  9.00   1   0.01642
   47  3.6850  9.00   1   0.01221
   48  3.7700  7.00   1   0.05280
   49  3.8330  9.00   1   0.01179
   50  3.8690  3.00  -1   0.01829
   51  4.0050  3.00  -1   0.01486
   52  4.0490  7.00   1   0.02027
   53  4.0670  3.00  -1   0.01257
   54  4.1510  3.00  -1   0.00571
   55  4.2060  3.00   1   0.00800
   56  4.2630  3.00  -1   0.00914
   57  4.3650  3.00  -1   0.01600
   58  4.3900  3.00  -1   0.03771
   59  4.5410  7.00   1   0.04800
   60  4.6980  3.00  -1   0.02629
   61  4.8010  3.00  -1   0.02857
   62  4.9170  3.00  -1   0.02286
 
