  21  36   36.016480   15.351000                                            36Sc
  21  37   37.003740    3.484000                                            37Sc
  21  38   37.995120   -4.546000                                            38Sc
  21  39   38.984784  -14.172710                                            39Sc
  21  40   39.977967  -20.523336                                            40Sc
  21  41   40.969251  -28.642411                                            41Sc
  21  42   41.965516  -32.121143                                            42Sc
  21  43   42.961150  -36.188100                                            43Sc
  21  44   43.959402  -37.815978                                            44Sc
  21  45   44.955908  -41.071177                                            45Sc
  21  46   45.955168  -41.760499                                            46Sc
  21  47   46.952403  -44.335630                                            47Sc
  21  48   47.952223  -44.503420                                            48Sc
  21  49   48.950014  -46.561073                                            49Sc
  21  50   49.952176  -44.547514                                            50Sc
  21  51   50.953591  -43.228814                                            51Sc
  21  52   51.956879  -40.166506                                            52Sc
  21  53   52.959090  -38.107420                                            53Sc
  21  54   53.963930  -33.598989                                            54Sc
  21  55   54.967818  -29.976509                                            55Sc
  21  56   55.973450  -24.731000                                            56Sc
  21  57   56.977770  -20.707000                                            57Sc
  21  58   57.984030  -14.876000                                            58Sc
  21  59   58.988940  -10.302000                                            59Sc
  21  60   59.995650   -4.052000                                            60Sc
  21  61   61.001000    0.931000                                            61Sc
