  27  47   47.010570    9.846000                                            47Co
  27  48   48.000930    0.866000                                            48Co
  27  49   48.988910  -10.330000                                            49Co
  27  50   49.980910  -17.782000                                            50Co
  27  51   50.970647  -27.342143                                            51Co
  27  52   51.963510  -33.990000                                            52Co
  27  53   52.954204  -42.658627                                            53Co
  27  54   53.948459  -48.009320                                            54Co
  27  55   54.941997  -54.029258                                            55Co
  27  56   55.939838  -56.039798                                            56Co
  27  57   56.936290  -59.344948                                            57Co
  27  58   57.935752  -59.846558                                            58Co
  27  59   58.933194  -62.229119                                            59Co
  27  60   59.933816  -61.649720                                            60Co
  27  61   60.932476  -62.897623                                            61Co
  27  62   61.934058  -61.423824                                            62Co
  27  63   62.933600  -61.850999                                            63Co
  27  64   63.935810  -59.791888                                            64Co
  27  65   64.936462  -59.185198                                            65Co
  27  66   65.939442  -56.408533                                            66Co
  27  67   66.940609  -55.321775                                            67Co
  27  68   67.944257  -51.923721                                            68Co
  27  69   68.946141  -50.169085                                            69Co
  27  70   69.949630  -46.919353                                            70Co
  27  71   70.952366  -44.369925                                            71Co
  27  72   71.957290  -39.784000                                            72Co
  27  73   72.960390  -36.896000                                            73Co
  27  74   73.965150  -32.463000                                            74Co
  27  75   74.968760  -29.100000                                            75Co
  27  76   75.974130  -24.098000                                            76Co
