  33  60   59.993880   -5.701000                                            60As
  33  61   60.981120  -17.587000                                            61As
  33  62   61.973610  -24.582000                                            62As
  33  63   62.963900  -33.627000                                            63As
  33  64   63.957432  -39.652000                                            64As
  33  65   64.949611  -46.937051                                            65As
  33  66   65.944148  -52.025077                                            66As
  33  67   66.939251  -56.587225                                            67As
  33  68   67.936774  -58.894519                                            68As
  33  69   68.932246  -63.112163                                            69As
  33  70   69.930926  -64.341835                                            70As
  33  71   70.927113  -67.893057                                            71As
  33  72   71.926752  -68.229798                                            72As
  33  73   72.923829  -70.952749                                            73As
  33  74   73.923928  -70.860055                                            74As
  33  75   74.921594  -73.034190                                            75As
  33  76   75.922392  -72.291372                                            76As
  33  77   76.920647  -73.916319                                            77As
  33  78   77.921827  -72.816961                                            78As
  33  79   78.920948  -73.636069                                            79As
  33  80   79.922474  -72.214460                                            80As
  33  81   80.922132  -72.533314                                            81As
  33  82   81.924741  -70.103089                                            82As
  33  83   82.925206  -69.669322                                            83As
  33  84   83.929303  -65.853559                                            84As
  33  85   84.932163  -63.189143                                            85As
  33  86   85.936701  -58.962142                                            86As
  33  87   86.940291  -55.617906                                            87As
  33  88   87.945550  -50.720000                                            88As
  33  89   88.949760  -46.798000                                            89As
  33  90   89.955630  -41.330000                                            90As
  33  91   90.960390  -36.896000                                            91As
  33  92   91.966740  -30.981000                                            92As
