  36  69   68.965180  -32.435000                                            69Kr
  36  70   69.956040  -40.948000                                            70Kr
  36  71   70.950265  -46.327205                                            71Kr
  36  72   71.942092  -53.940575                                            72Kr
  36  73   72.939289  -56.551750                                            73Kr
  36  74   73.933084  -62.331834                                            74Kr
  36  75   74.930945  -64.323623                                            75Kr
  36  76   75.925910  -69.014137                                            76Kr
  36  77   76.924670  -70.169442                                            77Kr
  36  78   77.920364  -74.179577                                            78Kr
  36  79   78.920082  -74.442277                                            79Kr
  36  80   79.916378  -77.893313                                            80Kr
  36  81   80.916591  -77.694814                                            81Kr
  36  82   81.913482  -80.590318                                            82Kr
  36  83   82.914127  -79.990031                                            83Kr
  36  84   83.911497  -82.472541                                            84Kr
  36  85   84.912527  -81.480330                                            85Kr
  36  86   85.910610  -83.331488                                            86Kr
  36  87   86.913354  -80.709521                                            87Kr
  36  88   87.914447  -79.691285                                            88Kr
  36  89   88.917835  -76.535784                                            89Kr
  36  90   89.919527  -74.959250                                            90Kr
  36  91   90.923806  -70.973964                                            91Kr
  36  92   91.926173  -68.769319                                            92Kr
  36  93   92.931147  -64.135994                                            93Kr
  36  94   93.934140  -61.347771                                            94Kr
  36  95   94.939710  -56.158912                                            95Kr
  36  96   95.943016  -53.079678                                            96Kr
  36  97   96.949088  -47.423491                                            97Kr
  36  98   97.952430  -44.311000                                            98Kr
  36  99   98.958390  -38.759000                                            99Kr
  36 100   99.962370  -35.052000                                           100Kr
  36 101  100.968730  -29.128000                                           101Kr
