  42  83   82.949880  -46.686000                                            83Mo
  42  84   83.941490  -54.502000                                            84Mo
  42  85   84.938260  -57.509752                                            85Mo
  42  86   85.931174  -64.110244                                            86Mo
  42  87   86.928196  -66.884808                                            87Mo
  42  88   87.921967  -72.686543                                            88Mo
  42  89   88.919468  -75.014934                                            89Mo
  42  90   89.913930  -80.172886                                            90Mo
  42  91   90.911745  -82.208712                                            91Mo
  42  92   91.906807  -86.807827                                            92Mo
  42  93   92.906809  -86.806320                                            93Mo
  42  94   93.905084  -88.412843                                            94Mo
  42  95   94.905838  -87.710624                                            95Mo
  42  96   95.904676  -88.793627                                            96Mo
  42  97   96.906018  -87.543559                                            97Mo
  42  98   97.905404  -88.114842                                            98Mo
  42  99   98.907708  -85.968970                                            99Mo
  42 100   99.907471  -86.189480                                           100Mo
  42 101  100.910341  -83.516403                                           101Mo
  42 102  101.910283  -83.570462                                           102Mo
  42 103  102.913078  -80.966783                                           103Mo
  42 104  103.913734  -80.355913                                           104Mo
  42 105  104.916968  -77.343235                                           105Mo
  42 106  105.918259  -76.140819                                           106Mo
  42 107  106.922105  -72.557908                                           107Mo
  42 108  107.924033  -70.762348                                           108Mo
  42 109  108.928424  -66.672465                                           109Mo
  42 110  109.930703  -64.549112                                           110Mo
  42 111  110.935654  -59.937674                                           111Mo
  42 112  111.938310  -57.464000                                           112Mo
  42 113  112.943350  -52.769000                                           113Mo
  42 114  113.946530  -49.807000                                           114Mo
  42 115  114.951960  -44.749000                                           115Mo
  42 116  115.955448  -41.500000                                           116Mo
  42 117  116.961170  -36.170000                                           117Mo
