  63 130  129.963689  -33.824000                                           130Eu
  63 131  130.957842  -39.270000                                           131Eu
  63 132  131.954670  -42.225000                                           132Eu
  63 133  132.949290  -47.236000                                           133Eu
  63 134  133.946400  -49.928000                                           134Eu
  63 135  134.941870  -54.148000                                           135Eu
  63 136  135.939620  -56.244000                                           136Eu
  63 137  136.935460  -60.119000                                           137Eu
  63 138  137.933709  -61.749669                                           138Eu
  63 139  138.929792  -65.398041                                           139Eu
  63 140  139.928087  -66.985934                                           140Eu
  63 141  140.924931  -69.925620                                           141Eu
  63 142  141.923441  -71.313606                                           142Eu
  63 143  142.920298  -74.241300                                           143Eu
  63 144  143.918819  -75.619099                                           144Eu
  63 145  144.916272  -77.991543                                           145Eu
  63 146  145.917211  -77.117420                                           146Eu
  63 147  146.916752  -77.544399                                           147Eu
  63 148  147.918089  -76.299378                                           148Eu
  63 149  148.917937  -76.440481                                           149Eu
  63 150  149.919707  -74.791823                                           150Eu
  63 151  150.919857  -74.651975                                           151Eu
  63 152  151.921752  -72.887371                                           152Eu
  63 153  152.921238  -73.366327                                           153Eu
  63 154  153.922986  -71.737183                                           154Eu
  63 155  154.922901  -71.817156                                           155Eu
  63 156  155.924760  -70.085148                                           156Eu
  63 157  156.925433  -69.458297                                           157Eu
  63 158  157.927798  -67.255165                                           158Eu
  63 159  158.929100  -66.042861                                           159Eu
  63 160  159.931850  -63.480441                                           160Eu
  63 161  160.933664  -61.791501                                           161Eu
  63 162  161.936988  -58.694590                                           162Eu
  63 163  162.939195  -56.638864                                           163Eu
  63 164  163.942744  -53.334000                                           164Eu
  63 165  164.945587  -50.686000                                           165Eu
  63 166  165.949620  -46.929000                                           166Eu
  63 167  166.952890  -43.883000                                           167Eu
