  67 140  139.968589  -29.259000                                           140Ho
  67 141  140.963108  -34.364000                                           141Ho
  67 142  141.960010  -37.250000                                           142Ho
  67 143  142.954860  -42.048000                                           143Ho
  67 144  143.952109  -44.609513                                           144Ho
  67 145  144.947267  -49.120105                                           145Ho
  67 146  145.944993  -51.238218                                           146Ho
  67 147  146.940142  -55.757092                                           147Ho
  67 148  147.937743  -57.991157                                           148Ho
  67 149  148.933802  -61.662438                                           149Ho
  67 150  149.933498  -61.945833                                           150Ho
  67 151  150.931698  -63.622582                                           151Ho
  67 152  151.931723  -63.599035                                           152Ho
  67 153  152.930206  -65.012292                                           153Ho
  67 154  153.930606  -64.639317                                           154Ho
  67 155  154.929104  -66.039153                                           155Ho
  67 156  155.929706  -65.478335                                           156Ho
  67 157  156.928254  -66.830570                                           157Ho
  67 158  157.928945  -66.186403                                           158Ho
  67 159  158.927719  -67.328663                                           159Ho
  67 160  159.928736  -66.381423                                           160Ho
  67 161  160.927861  -67.196536                                           161Ho
  67 162  161.929102  -66.040806                                           162Ho
  67 163  162.928741  -66.377306                                           163Ho
  67 164  163.930240  -64.980767                                           164Ho
  67 165  164.930328  -64.898272                                           165Ho
  67 166  165.932290  -63.070595                                           166Ho
  67 167  166.933138  -62.281039                                           167Ho
  67 168  167.935522  -60.060709                                           168Ho
  67 169  168.936878  -58.797587                                           169Ho
  67 170  169.939624  -56.239094                                           170Ho
  67 171  170.941471  -54.519391                                           171Ho
  67 172  171.944730  -51.484000                                           172Ho
  67 173  172.947020  -49.351000                                           173Ho
  67 174  173.950950  -45.690000                                           174Ho
  67 175  174.953620  -43.203000                                           175Ho
