  79 169  168.998080   -1.788000                                           169Au
  79 170  169.995972   -3.752000                                           170Au
  79 171  170.991875   -7.567651                                           171Au
  79 172  171.989942   -9.368702                                           172Au
  79 173  172.986240  -12.816496                                           173Au
  79 174  173.984717  -14.236000                                           174Au
  79 175  174.981303  -17.415479                                           175Au
  79 176  175.980250  -18.396604                                           176Au
  79 177  176.976870  -21.545047                                           177Au
  79 178  177.976031  -22.326122                                           178Au
  79 179  178.973173  -24.988580                                           179Au
  79 180  179.972523  -25.594291                                           180Au
  79 181  180.970079  -27.871188                                           181Au
  79 182  181.969617  -28.300768                                           182Au
  79 183  182.967590  -30.189129                                           183Au
  79 184  183.967451  -30.318710                                           184Au
  79 185  184.965789  -31.866811                                           185Au
  79 186  185.965952  -31.714852                                           186Au
  79 187  186.964543  -33.027838                                           187Au
  79 188  187.965349  -32.276833                                           188Au
  79 189  188.963948  -33.581954                                           189Au
  79 190  189.964698  -32.883237                                           190Au
  79 191  190.963702  -33.811138                                           191Au
  79 192  191.964813  -32.775833                                           192Au
  79 193  192.964137  -33.405930                                           193Au
  79 194  193.965417  -32.213155                                           194Au
  79 195  194.965035  -32.569478                                           195Au
  79 196  195.966569  -31.139930                                           196Au
  79 197  196.966568  -31.140975                                           197Au
  79 198  197.968242  -29.581995                                           198Au
  79 199  198.968765  -29.094952                                           199Au
  79 200  199.970756  -27.240185                                           200Au
  79 201  200.971657  -26.400883                                           201Au
  79 202  201.973856  -24.352979                                           202Au
  79 203  202.975154  -23.143484                                           203Au
  79 204  203.977831  -20.650000                                           204Au
  79 205  204.979850  -18.770000                                           205Au
  79 206  205.984740  -14.215000                                           206Au
  79 207  206.988400  -10.805000                                           207Au
  79 208  207.993450   -6.101000                                           208Au
  79 209  208.997350   -2.468000                                           209Au
  79 210  210.002500    2.329000                                           210Au
