  24  38   38.061476   57.265000 -0.2800  0.1100                     0.0 1  38Cr
  24  39   39.047125   43.897000  0.2700  0.0700                     0.5 1  39Cr
  24  40   40.031477   29.321000  0.2600  0.0300                     0.0 1  40Cr
  24  41   41.020186   18.803000  0.2300  0.0400                     0.5 1  41Cr
  24  42   42.005690    5.300000  0.1600  0.0300                     0.0 1  42Cr
  24  43   42.996900   -2.888000 -0.1000  0.0000                     1.5 1  43Cr
  24  44   43.984686  -14.265000  0.0500  0.0100                     0.0 1  44Cr
  24  45   44.978180  -20.325000 -0.0700  0.0200                     3.5-1  45Cr
  24  46   45.966756  -30.967000  0.1400  0.0300                     0.0 1  46Cr
  24  47   46.962550  -34.884000  0.2800  0.1500                     1.5-1  47Cr
  24  48   47.952650  -44.106000  0.2200  0.0800                     0.0 1  48Cr
  24  49   48.951349  -45.318000  0.2900  0.1100                     2.5-1  49Cr
  24  50   49.944737  -51.477000  0.2400  0.0800                     0.0 1  50Cr
  24  51   50.944808  -51.411000  0.2000  0.0400                     3.5-1  51Cr
  24  52   51.940005  -55.885000  0.1800  0.0500                     0.0 1  52Cr
  24  53   52.940454  -55.467000  0.2300  0.0600                     0.5-1  53Cr
  24  54   53.938636  -57.160000  0.2100  0.0500                     0.0 1  54Cr
  24  55   54.940781  -55.162000  0.2300  0.0400                     0.5-1  55Cr
  24  56   55.939620  -56.244000  0.1800  0.0200                     0.0 1  56Cr
  24  57   56.942520  -53.542000  0.2000  0.0400                     1.5-1  57Cr
  24  58   57.942758  -53.321000  0.1900  0.0100                     0.0 1  58Cr
  24  59   58.947115  -49.262000  0.1900  0.0100                     1.5-1  59Cr
  24  60   59.948149  -48.299000  0.1500  0.0000                     0.0 1  60Cr
  24  61   60.952998  -43.782000  0.1400  0.0100                     2.5-1  61Cr
  24  62   61.954888  -42.022000  0.1400  0.0200                     0.0 1  62Cr
  24  63   62.960359  -36.925000  0.1900  0.0600                     0.5 1  63Cr
  24  64   63.962577  -34.859000  0.1900  0.0400                     0.0 1  64Cr
  24  65   64.968797  -29.065000  0.2400  0.0900                     1.5 1  65Cr
  24  66   65.971616  -26.440000  0.2100  0.0900                     0.0 1  66Cr
  24  67   66.977998  -20.495000  0.2200  0.1000                     2.5-1  67Cr
  24  68   67.981562  -17.175000  0.2200  0.1100                     0.0 1  68Cr
  24  69   68.988745  -10.484000  0.2200  0.0800                     0.5 1  69Cr
  24  70   69.992846   -6.664000  0.2000  0.0800                     0.0 1  70Cr
  24  71   71.000575    0.536000  0.2700  0.1100                     0.5 1  71Cr
  24  72   72.005529    5.150000  0.2000  0.0700                     0.0 1  72Cr
  24  73   73.013321   12.408000  0.2000  0.0600                     0.5 1  73Cr
  24  74   74.019493   18.158000  0.1600  0.0500                     0.0 1  74Cr
  24  75   75.028378   26.434000  0.1200  0.0300                     0.5 1  75Cr
  24  76   76.034698   32.321000  0.1900  0.0400                     0.0 1  76Cr
  24  77   77.043716   40.721000  0.2100  0.0300                     0.5 1  77Cr
  24  78   78.050732   47.257000  0.1800  0.0600                     0.0 1  78Cr
  24  79   79.060140   56.020000  0.1300  0.0300                     0.5 1  79Cr
  24  80   80.067866   63.217000  0.1400  0.0300                     0.0 1  80Cr
  24  81   81.077430   72.126000  0.1200  0.0300                     0.5 1  81Cr
  24  82   82.085501   79.644000  0.1300  0.0300                     0.0 1  82Cr
  24  83   83.095436   88.898000  0.1100  0.0200                     0.5 1  83Cr
  24  84   84.103835   96.722000  0.0800  0.0300                     0.0 1  84Cr
  24  85   85.113870  106.069000  0.1000  0.0400                     0.5 1  85Cr
  24  86   86.122613  114.213000 -0.1100  0.0100                     0.0 1  86Cr
