  80 166  166.020403   19.005000  0.0500  0.0000                     0.0 1 166Hg
  80 167  167.018028   16.793000  0.0700  0.0100                     0.5 1 167Hg
  80 168  168.012872   11.990000 -0.0700  0.0000                     0.0 1 168Hg
  80 169  169.010273    9.569000  0.1000  0.0100                     0.5 1 169Hg
  80 170  170.005416    5.045000  0.1200  0.0200                     0.0 1 170Hg
  80 171  171.003324    3.096000  0.1100  0.0100                     4.5-1 171Hg
  80 172  171.998950   -0.978000  0.1400  0.0400                     0.0 1 172Hg
  80 173  172.997026   -2.770000  0.1200  0.0200                     0.5 1 173Hg
  80 174  173.993091   -6.436000  0.1600  0.0400                     0.0 1 174Hg
  80 175  174.991388   -8.022000  0.1300  0.0200                     4.5-1 175Hg
  80 176  175.987547  -11.600000  0.2400  0.0800                     0.0 1 176Hg
  80 177  176.986302  -12.760000  0.2500  0.0800                     2.5 1 177Hg
  80 178  177.982362  -16.430000  0.2800  0.1000                     0.0 1 178Hg
  80 179  178.980988  -17.710000  0.3000  0.0900                     0.5-1 179Hg
  80 180  179.978077  -20.421000  0.3000  0.0900                     0.0 1 180Hg
  80 181  180.977664  -20.806000  0.3000  0.0800                     3.5 1 181Hg
  80 182  181.974476  -23.775000  0.3000  0.0800                     0.0 1 182Hg
  80 183  182.973743  -24.458000  0.3100  0.0500                     2.5-1 183Hg
  80 184  183.971465  -26.580000  0.3100  0.0500                     0.0 1 184Hg
  80 185  184.971330  -26.706000  0.2900  0.0100                     3.5-1 185Hg
  80 186  185.969263  -28.631000  0.2800  0.0000                     0.0 1 186Hg
  80 187  186.969796  -28.135000  0.2600  0.0000                     4.5 1 187Hg
  80 188  187.967681  -30.105000 -0.1800  0.0100                     0.0 1 188Hg
  80 189  188.967748  -30.043000 -0.1700  0.0000                     2.5-1 189Hg
  80 190  189.966494  -31.211000 -0.1600  0.0100                     0.0 1 190Hg
  80 191  190.966983  -30.755000 -0.1700  0.0000                     1.5-1 191Hg
  80 192  191.965598  -32.045000 -0.1500 -0.0100                     0.0 1 192Hg
  80 193  192.966619  -31.094000 -0.1600  0.0000                     2.5 1 193Hg
  80 194  193.965628  -32.017000 -0.1400 -0.0200                     0.0 1 194Hg
  80 195  194.966655  -31.061000 -0.1300 -0.0200                     1.5-1 195Hg
  80 196  195.966350  -31.345000 -0.1400 -0.0100                     0.0 1 196Hg
  80 197  196.967694  -30.093000 -0.1300  0.0000                     1.5-1 197Hg
  80 198  197.967440  -30.329000 -0.1200 -0.0300                     0.0 1 198Hg
  80 199  198.969153  -28.734000 -0.1200 -0.0100                     2.5-1 199Hg
  80 200  199.969253  -28.641000 -0.1200 -0.0200                     0.0 1 200Hg
  80 201  200.971291  -26.742000 -0.1100 -0.0200                     2.5-1 201Hg
  80 202  201.971594  -26.460000 -0.0800 -0.0300                     0.0 1 202Hg
  80 203  202.973943  -24.272000 -0.0700 -0.0100                     1.5-1 203Hg
  80 204  203.974216  -24.018000  0.0300  0.0100                     0.0 1 204Hg
  80 205  204.976195  -22.174000  0.0200 -0.0100                     0.5-1 205Hg
  80 206  205.977593  -20.872000  0.0000  0.0000                     0.0 1 206Hg
  80 207  206.982389  -16.405000 -0.0300  0.0100                     4.5 1 207Hg
  80 208  207.985114  -13.866000  0.0300  0.0000                     0.0 1 208Hg
  80 209  208.990773   -8.595000  0.0200  0.0000                     4.5 1 209Hg
  80 210  209.993744   -5.827000  0.0300  0.0000                     0.0 1 210Hg
  80 211  210.999227   -0.720000  0.0600  0.0200                     4.5 1 211Hg
  80 212  212.002880    2.683000 -0.0500  0.0000                     0.0 1 212Hg
  80 213  213.007842    7.305000  0.0600  0.0000                     4.5 1 213Hg
  80 214  214.012052   11.226000  0.0700  0.0100                     0.0 1 214Hg
  80 215  215.017658   16.448000  0.0500  0.0000                     4.5 1 215Hg
  80 216  216.021386   19.921000  0.0900  0.0200                     0.0 1 216Hg
  80 217  217.026923   25.079000  0.0900  0.0500                     0.5 1 217Hg
  80 218  218.031132   28.999000  0.1200  0.0400                     0.0 1 218Hg
  80 219  219.036829   34.306000  0.1400  0.0500                     0.5 1 219Hg
  80 220  220.040936   38.132000  0.1300  0.0500                     0.0 1 220Hg
  80 221  221.046279   43.109000  0.2300  0.1200                     0.5 1 221Hg
  80 222  222.050289   46.844000  0.2200  0.1100                     0.0 1 222Hg
  80 223  223.055440   51.642000  0.2300  0.1100                     0.5 1 223Hg
  80 224  224.059690   55.601000  0.2500  0.1200                     0.0 1 224Hg
  80 225  225.065635   61.139000  0.2600  0.1000                     0.5 1 225Hg
  80 226  226.069819   65.036000  0.2700  0.1100                     0.0 1 226Hg
  80 227  227.075721   70.534000  0.2900  0.1000                     0.5 1 227Hg
  80 228  228.080188   74.695000  0.2700  0.0800                     0.0 1 228Hg
  80 229  229.086483   80.558000  0.2800  0.0700                     0.5 1 229Hg
  80 230  230.091231   84.981000  0.2600  0.0800                     0.0 1 230Hg
  80 231  231.097874   91.169000  0.3000  0.0700                     0.5 1 231Hg
  80 232  232.102319   95.310000  0.2700  0.0500                     0.0 1 232Hg
  80 233  233.109025  101.556000  0.2700  0.0200                     0.5 1 233Hg
  80 234  234.114106  106.289000  0.2700  0.0400                     0.0 1 234Hg
  80 235  235.120769  112.496000  0.2800  0.0300                     0.5 1 235Hg
  80 236  236.126467  117.803000  0.2700  0.0300                     0.0 1 236Hg
  80 237  237.133046  123.932000  0.2600  0.0200                     0.5 1 237Hg
  80 238  238.138874  129.360000  0.2600  0.0000                     0.0 1 238Hg
  80 239  239.146217  136.200000  0.2600 -0.0100                     0.5 1 239Hg
  80 240  240.151921  141.514000  0.2300 -0.0200                     0.0 1 240Hg
  80 241  241.158838  147.957000  0.2400 -0.0200                     0.5 1 241Hg
  80 242  242.165010  153.706000  0.2300 -0.0200                     0.0 1 242Hg
  80 243  243.172279  160.477000  0.2200 -0.0200                     0.5 1 243Hg
  80 244  244.178648  166.410000  0.2100 -0.0300                     0.0 1 244Hg
  80 245  245.185724  173.001000 -0.1600  0.0100                     0.5 1 245Hg
  80 246  246.192084  178.925000 -0.1400  0.0100                     0.0 1 246Hg
  80 247  247.199339  185.683000 -0.1300 -0.0200                     0.5 1 247Hg
  80 248  248.205870  191.767000 -0.1400 -0.0100                     0.0 1 248Hg
  80 249  249.213168  198.565000 -0.1400  0.0000                     0.5 1 249Hg
  80 250  250.219555  204.514000 -0.1400 -0.0100                     0.0 1 250Hg
  80 251  251.227469  211.886000 -0.1300 -0.0200                     0.5 1 251Hg
  80 252  252.233879  217.857000 -0.1200 -0.0100                     0.0 1 252Hg
  80 253  253.241342  224.809000 -0.1200 -0.0200                     0.5 1 253Hg
  80 254  254.248213  231.209000 -0.1200 -0.0100                     0.0 1 254Hg
  80 255  255.256301  238.743000 -0.1200 -0.0300                     0.5 1 255Hg
  80 256  256.263348  245.307000 -0.1100 -0.0200                     0.0 1 256Hg
  80 257  257.271070  252.500000 -0.1000 -0.0300                     0.5 1 257Hg
  80 258  258.278230  259.170000 -0.1000 -0.0300                     0.0 1 258Hg
  80 259  259.286503  266.876000 -0.0800 -0.0300                     0.5 1 259Hg
  80 260  260.293670  273.552000 -0.0700 -0.0200                     0.0 1 260Hg
  80 261  261.302212  281.509000 -0.0600 -0.0100                     0.5 1 261Hg
  80 262  262.309382  288.188000  0.0000  0.0000                     0.0 1 262Hg
  80 263  263.317573  295.817000 -0.0400 -0.0100                     0.5 1 263Hg
  80 264  264.324665  302.424000  0.0000  0.0000                     0.0 1 264Hg
  80 265  265.335690  312.693000  0.0000  0.0000                     0.5 1 265Hg
  80 266  266.343534  320.000000  0.0000  0.0000                     0.0 1 266Hg
  80 267  267.353059  328.872000  0.0000  0.0000                     0.5 1 267Hg
  80 268  268.362692  337.846000  0.0000  0.0000                     0.0 1 268Hg
  80 269  269.371684  346.222000  0.0300  0.0000                     0.5 1 269Hg
  80 270  270.381419  355.290000  0.0500  0.0100                     0.0 1 270Hg
