  39  80   7  18     0.00000     0.56420   7  18     0.00000     1.18696    80Y 
  39  81   8  17     0.00000    -0.06546   8  17     0.00000     0.34628    81Y 
  39  82   7  15     0.00000     0.28134   7  15     0.00000     0.81547    82Y 
  39  83   4  16     0.00000    -0.77287   4  16     0.00000    -0.46419    83Y 
  39  84   2  30     0.00000     1.92441   2  30     0.00000     2.66503    84Y 
  39  85   5  24     0.00000    -0.25754   5  24     0.00000     0.12052    85Y 
  39  86   8  17     0.00000     0.76865   8  17     0.00000     1.35116    86Y 
  39  87   8  22     0.00000    -0.10850   8  22     0.00000     0.40236    87Y 
  39  88   8  15     0.00000     0.90490   8  15     0.00000     1.59436    88Y 
  39  89   5  15     0.00000     1.12723   5  15     0.00000     1.98629    89Y 
  39  90   3  16     8.92305     0.94633   3  16     4.61083     1.78656    90Y 
  39  91   8  15     0.00000     1.07894   8  15     0.00000     1.58712    91Y 
  39  93   7  17     0.00000     0.69297   7  17     0.00000     1.19980    93Y 
  39  96   2  30     0.00000     1.86363   2  30     0.00000     2.48329    96Y 
  39  97   8  15     0.00000     0.82601   8  15     0.00000     1.28967    97Y 
  39  98   3  16     0.00000     0.80069   3  16     0.00000     1.25708    98Y 
  39  99   8  19     0.00000    -0.10280   8  19     0.00000     0.48341    99Y 
  39 100   8  15     0.00000     0.97310   8  15     0.00000     1.41061   100Y 
  39 101   8  19     0.00000     0.14121   8  19     0.00000     0.46846   101Y 
