  12  22   8  15     0.00000     2.94346   8  15     0.00000    -0.74132    22Mg
  12  23   6  24     0.00000     0.77699   6  24     0.00000    -1.35422    23Mg
  12  24   5  21     0.00000     1.29529   5  21     0.00000    -2.03113    24Mg
  12  25   7  16     2.83162     1.33671   7  16     1.70308    -0.27018    25Mg
  12  26   7  25     2.95478     1.82127   7  25     1.63749    -0.57168    26Mg
  12  27   8  29     3.73192     0.41355   8  29     2.52534    -1.41156    27Mg
  12  28   3  15     0.00000     1.73038   3  15     0.00000    -0.26460    28Mg
