  42  90   8  20     0.00000     1.50600                                    90Mo
  42  91   8  15     0.00000     1.38485                                    91Mo
  42  92   8  29     0.00000     1.16585                                    92Mo
  42  93   8  16     0.05089     0.33669                                    93Mo
  42  94   6  20     0.00000     0.96201                                    94Mo
  42  95   8  20    -0.20575     0.21395                                    95Mo
  42  96   6  15    -0.39506     0.89267                                    96Mo
  42  97   6  20    -0.39262    -0.97798                                    97Mo
  42  98   4  18    -0.30570     0.26704                                    98Mo
  42  99   3  15    -0.01632    -0.59550                                    99Mo
  42 100   7  15     0.00000     0.13381                                   100Mo
  42 101   2  22    -0.22605    -0.98371                                   101Mo
  42 102   8  23     0.00000     0.84872                                   102Mo
  42 103   8  15     0.00000    -0.26102                                   103Mo
  42 104   2  17     0.00000     0.43637                                   104Mo
  42 105   8  15     0.00000    -0.56336                                   105Mo
