 112 266    1.20   -0.05    0.00    0.50    0.00    0.00    0.00    0.00     266Cn
 112 267    1.23   -0.07    0.07    0.90    0.00    0.00    0.00    0.00     267Cn
 112 268    1.20   -0.04    0.00    0.00    0.00    0.00    0.00    0.00     268Cn
 112 269    1.20   -0.04    0.00    0.20    0.00    0.00    0.00    0.00     269Cn
 112 270    1.19   -0.04    0.00    0.80    0.00    0.00    0.00    0.00     270Cn
 112 271    1.20   -0.04    0.00    1.10    0.00    0.00    0.00    0.00     271Cn
 112 272    1.19   -0.03    0.00    1.30    0.00    0.00    0.00    0.00     272Cn
 112 273    1.20   -0.03    0.00    1.60    0.00    0.00    0.00    0.00     273Cn
 112 274    1.19   -0.03    0.00    2.00    0.00    0.00    0.00    0.00     274Cn
 112 275    1.19   -0.01    0.06    2.30    0.00    0.00    0.00    0.00     275Cn
 112 276    1.19    0.00    0.11    1.60    0.00    0.00    0.00    0.00     276Cn
 112 277    1.19    0.02    0.15    2.00    0.00    0.00    0.00    0.00     277Cn
 112 278    1.19    0.01    0.00    1.90    0.00    0.00    0.00    0.00     278Cn
 112 279    1.19    0.02    0.00    1.80    0.00    0.00    0.00    0.00     279Cn
 112 280    1.19    0.04    0.13    1.60    0.00    0.00    0.00    0.00     280Cn
 112 281    1.19    0.05    0.00    1.90    0.00    0.00    0.00    0.00     281Cn
 112 282    1.19    0.06    0.00    1.80    0.00    0.00    0.00    0.00     282Cn
 112 283    1.19    0.07    0.00    2.20    0.00    0.00    0.00    0.00     283Cn
 112 284    1.18    0.08    0.00    2.20    0.00    0.00    0.00    0.00     284Cn
 112 285    1.18    0.08    0.00    2.70    0.00    0.00    0.00    0.00     285Cn
 112 286    1.13    0.10    0.00    3.60    0.00    0.00    0.00    0.00     286Cn
 112 287    1.14    0.10    0.06    4.30    0.00    0.00    0.00    0.00     287Cn
 112 288    1.15    0.08    0.00    4.80    0.00    0.00    0.00    0.00     288Cn
 112 289    1.15    0.07    0.00    5.60    0.00    0.00    0.00    0.00     289Cn
 112 290    1.14    0.07    0.00    5.80    0.00    0.00    0.00    0.00     290Cn
 112 291    1.14    0.07    0.00    6.50    0.00    0.00    0.00    0.00     291Cn
 112 292    1.15    0.05    0.00    6.40    0.00    0.00    0.00    0.00     292Cn
 112 293    1.15    0.05    0.00    7.10    0.00    0.00    0.00    0.00     293Cn
 112 294    1.15    0.05    0.00    6.90    0.00    0.00    0.00    0.00     294Cn
 112 295    1.18   -0.08    0.00    6.90    0.00    0.00    0.00    0.00     295Cn
 112 296    1.18   -0.07    0.00    6.50    0.00    0.00    0.00    0.00     296Cn
 112 297    1.18   -0.08    0.00    6.30    0.00    0.00    0.00    0.00     297Cn
 112 298    1.18   -0.09    0.00    5.70    0.00    0.00    0.00    0.00     298Cn
 112 299    1.18   -0.08    0.00    5.20    0.00    0.00    0.00    0.00     299Cn
 112 300    1.18   -0.09    0.00    4.50    0.00    0.00    0.00    0.00     300Cn
 112 301    1.18   -0.10    0.00    3.80    0.00    0.00    0.00    0.00     301Cn
 112 302    1.18   -0.09    0.00    3.10    0.00    0.00    0.00    0.00     302Cn
 112 303    1.18   -0.09    0.00    2.50    0.00    0.00    0.00    0.00     303Cn
 112 304    1.18   -0.10    0.00    1.90    0.00    0.00    0.00    0.00     304Cn
 112 305    1.17   -0.10    0.00    1.20    0.00    0.00    0.00    0.00     305Cn
 112 306    1.17   -0.09    0.00    0.70    0.00    0.00    0.00    0.00     306Cn
 112 307    1.31    0.01    0.00    0.00    0.00    0.00    0.00    0.00     307Cn
 112 308    1.31    0.00    0.00    0.00    0.00    0.00    0.00    0.00     308Cn
 112 309    1.31   -0.02    0.00    0.00    0.00    0.00    0.00    0.00     309Cn
 112 310    1.29   -0.03    0.00    0.00    0.00    0.00    0.00    0.00     310Cn
 112 311    1.29   -0.03    0.00    0.10    0.00    0.00    0.00    0.00     311Cn
 112 312    1.28   -0.02    0.00    0.40    0.00    0.00    0.00    0.00     312Cn
 112 313    1.28   -0.02    0.00    0.80    0.00    0.00    0.00    0.00     313Cn
 112 314    1.28   -0.03    0.00    0.90    0.00    0.00    0.00    0.00     314Cn
 112 315    1.28   -0.04    0.00    1.40    0.00    0.00    0.00    0.00     315Cn
 112 316    1.28   -0.04    0.00    1.50    0.00    0.00    0.00    0.00     316Cn
 112 317    1.28   -0.04    0.00    2.00    0.00    0.00    0.00    0.00     317Cn
 112 318    1.28   -0.08    0.00    1.90    0.00    0.00    0.00    0.00     318Cn
