  42  92  7.0000E+01  4.3000E+00                                            92Mo
  42  94  1.0200E+02  6.8000E+00                                            94Mo
  42  95  2.9200E+02  1.4000E+00                                            95Mo
  42  96  1.1200E+02  6.3000E+00                                            96Mo
  42  97  3.3900E+02  1.6400E+00                                            97Mo
  42  98  9.9000E+01  5.4000E+00                                            98Mo
  42  99  2.4000E+02  8.7000E+00                                            99Mo
  42 100  1.0800E+02  7.6000E+00                                           100Mo
