  43  85    1    0                                                          85Tc
   0   0.000000   4.5    1  0                   1.100E-07 JP             HFB  
  43  86  292  100                                                          86Tc
   0   0.000000   0.0    1  0                   5.500E-02                 (0+)
   1   0.593000   2.0    1  1                                             (2+)
                               0  1.000000 3.090E-03      
   2   1.174000   3.0    1  1                             JP            (3,4+)
                               1  1.000000 0.000E+00      
   3   1.443000   4.0    1  2                                             (4+)
                               2  0.500000 0.000E+00      
                               1  0.500000 1.270E-03      
   4   1.524000   6.0    1  1                   1.100E-06                 (6+)
                               3  1.000000 2.670E+00      
   5   1.525800   4.0   -1  1                            EJP   level density  
                               2  1.000000 0.000E+00     B
   6   1.526800   7.0   -1  1                            EJP   level density  
                               4  1.000000 0.000E+00     B
   7   1.528633   1.0   -1  2                            EJP   level density  
                               1  0.500000 0.000E+00     B
                               0  0.500000 0.000E+00     B
   8   1.530765   2.0   -1  2                            EJP   level density  
                               5  0.500000 0.000E+00     B
                               2  0.500000 0.000E+00     B
   9   1.531765   5.0   -1  2                            EJP   level density  
                               4  0.500000 0.000E+00     B
                               3  0.500000 0.000E+00     B
  10   1.535800   4.0   -1  2                            EJP   level density  
                               5  0.500000 0.000E+00     B
                               2  0.500000 0.000E+00     B
  11   1.538281   6.0   -1  2                            EJP   level density  
                              10  0.500000 0.000E+00     B
                               5  0.500000 0.000E+00     B
  12   1.539479   1.0   -1  2                            EJP   level density  
                               1  0.500000 0.000E+00     B
                               0  0.500000 0.000E+00     B
  13   1.541851   2.0   -1  2                            EJP   level density  
                               5  0.500000 0.000E+00     B
                               2  0.500000 0.000E+00     B
  14   1.542851  11.0    1  1                            EJP   level density  
                               0  1.000000 0.000E+00     B
  15   1.544400   5.0   -1  2                            EJP   level density  
                               4  0.500000 0.000E+00     B
                               3  0.500000 0.000E+00     B
  16   1.545800   4.0   -1  2                            EJP   level density  
                               5  0.500000 0.000E+00     B
                               2  0.500000 0.000E+00     B
  17   1.550325   1.0   -1  2                            EJP   level density  
                               1  0.500000 0.000E+00     B
                               0  0.500000 0.000E+00     B
  18   1.552938   2.0   -1  2                            EJP   level density  
                               5  0.500000 0.000E+00     B
                               2  0.500000 0.000E+00     B
  19   1.557733   5.0   -1  2                            EJP   level density  
                               4  0.500000 0.000E+00     B
                               3  0.500000 0.000E+00     B
  20   1.562320   6.0   -1  2                            EJP   level density  
                              10  0.500000 0.000E+00     B
                               5  0.500000 0.000E+00     B
  21   1.566107   7.0   -1  2                            EJP   level density  
                               6  0.500000 0.000E+00     B
                               4  0.500000 0.000E+00     B
  22   1.569662  11.0    1  1                            EJP   level density  
                              14  1.000000 0.000E+00     B
  23   1.571067   5.0   -1  2                            EJP   level density  
                               4  0.500000 0.000E+00     B
                               3  0.500000 0.000E+00     B
  24   1.573383  13.0    1  2                            EJP   level density  
                              22  0.500000 0.000E+00     B
                              14  0.500000 0.000E+00     B
  25   1.584400   5.0   -1  2                            EJP   level density  
                               4  0.500000 0.000E+00     B
                               3  0.500000 0.000E+00     B
  26   1.586358   6.0   -1  2                            EJP   level density  
                              10  0.500000 0.000E+00     B
                               5  0.500000 0.000E+00     B
  27   1.587358  12.0    1  1                            EJP   level density  
                               0  1.000000 0.000E+00     B
  28   1.596689  11.0    1  2                            EJP   level density  
                              22  0.500000 0.000E+00     B
                              14  0.500000 0.000E+00     B
  29   1.597733   5.0   -1  2                            EJP   level density  
                               4  0.500000 0.000E+00     B
                               3  0.500000 0.000E+00     B
  30   1.599206   8.0   -1  2                            EJP   level density  
                              20  0.500000 0.000E+00     B
                              11  0.500000 0.000E+00     B
  31   1.605632   7.0   -1  2                            EJP   level density  
                               6  0.500000 0.000E+00     B
                               4  0.500000 0.000E+00     B
  32   1.610397   6.0   -1  2                            EJP   level density  
                              10  0.500000 0.000E+00     B
                               5  0.500000 0.000E+00     B
  33   1.611397   5.0   -1  2                            EJP   level density  
                               4  0.500000 0.000E+00     B
                               3  0.500000 0.000E+00     B
  34   1.623716  11.0    1  2                            EJP   level density  
                              22  0.500000 0.000E+00     B
                              14  0.500000 0.000E+00     B
  35   1.624716   5.0   -1  2                            EJP   level density  
                               4  0.500000 0.000E+00     B
                               3  0.500000 0.000E+00     B
  36   1.634435   6.0   -1  2                            EJP   level density  
                              10  0.500000 0.000E+00     B
                               5  0.500000 0.000E+00     B
  37   1.637733   5.0   -1  2                            EJP   level density  
                               4  0.500000 0.000E+00     B
                               3  0.500000 0.000E+00     B
  38   1.645158   7.0   -1  2                            EJP   level density  
                               6  0.500000 0.000E+00     B
                               4  0.500000 0.000E+00     B
  39   1.650743  11.0    1  2                            EJP   level density  
                              22  0.500000 0.000E+00     B
                              14  0.500000 0.000E+00     B
  40   1.651743   5.0   -1  2                            EJP   level density  
                               4  0.500000 0.000E+00     B
                               3  0.500000 0.000E+00     B
  41   1.653610   9.0   -1  2                            EJP   level density  
                              21  0.500000 0.000E+00     B
                               6  0.500000 0.000E+00     B
  42   1.658473   6.0   -1  2                            EJP   level density  
                              10  0.500000 0.000E+00     B
                               5  0.500000 0.000E+00     B
  43   1.664341  12.0    1  1                            EJP   level density  
                              27  1.000000 0.000E+00     B
  44   1.677770  11.0    1  2                            EJP   level density  
                              22  0.500000 0.000E+00     B
                              14  0.500000 0.000E+00     B
  45   1.678770   8.0   -1  2                            EJP   level density  
                              20  0.500000 0.000E+00     B
                              11  0.500000 0.000E+00     B
  46   1.682512   6.0   -1  2                            EJP   level density  
                              10  0.500000 0.000E+00     B
                               5  0.500000 0.000E+00     B
  47   1.684684   7.0   -1  2                            EJP   level density  
                               6  0.500000 0.000E+00     B
                               4  0.500000 0.000E+00     B
  48   1.685684   0.0   -1  2                            EJP   level density  
                              13  0.500000 0.000E+00     B
                               8  0.500000 0.000E+00     B
  49   1.704797  11.0    1  2                            EJP   level density  
                              22  0.500000 0.000E+00     B
                              14  0.500000 0.000E+00     B
  50   1.706550   6.0   -1  2                            EJP   level density  
                              10  0.500000 0.000E+00     B
                               5  0.500000 0.000E+00     B
  51   1.724209   7.0   -1  2                            EJP   level density  
                               6  0.500000 0.000E+00     B
                               4  0.500000 0.000E+00     B
  52   1.730589   6.0   -1  2                            EJP   level density  
                              10  0.500000 0.000E+00     B
                               5  0.500000 0.000E+00     B
  53   1.731824  11.0    1  2                            EJP   level density  
                              22  0.500000 0.000E+00     B
                              14  0.500000 0.000E+00     B
  54   1.739221  13.0    1  2                            EJP   level density  
                              22  0.500000 0.000E+00     B
                              14  0.500000 0.000E+00     B
  55   1.741861  12.0    1  2                            EJP   level density  
                              43  0.500000 0.000E+00     B
                              27  0.500000 0.000E+00     B
  56   1.751750   6.0   -1  2                            EJP   level density  
                              10  0.500000 0.000E+00     B
                               5  0.500000 0.000E+00     B
  57   1.753333   8.0   -1  2                            EJP   level density  
                              20  0.500000 0.000E+00     B
                              11  0.500000 0.000E+00     B
  58   1.755330   7.0   -1  2                            EJP   level density  
                               6  0.500000 0.000E+00     B
                               4  0.500000 0.000E+00     B
  59   1.756330  11.0    1  2                            EJP   level density  
                              22  0.500000 0.000E+00     B
                              14  0.500000 0.000E+00     B
  60   1.760841   6.0   -1  2                            EJP   level density  
                              10  0.500000 0.000E+00     B
                               5  0.500000 0.000E+00     B
  61   1.769932   6.0   -1  2                            EJP   level density  
                              10  0.500000 0.000E+00     B
                               5  0.500000 0.000E+00     B
  62   1.770932   7.0   -1  2                            EJP   level density  
                               6  0.500000 0.000E+00     B
                               4  0.500000 0.000E+00     B
  63   1.771932   9.0   -1  2                            EJP   level density  
                              21  0.500000 0.000E+00     B
                               6  0.500000 0.000E+00     B
  64   1.779023   6.0   -1  2                            EJP   level density  
                              10  0.500000 0.000E+00     B
                               5  0.500000 0.000E+00     B
  65   1.781514  12.0    1  2                            EJP   level density  
                              43  0.500000 0.000E+00     B
                              27  0.500000 0.000E+00     B
  66   1.786005   7.0   -1  2                            EJP   level density  
                               6  0.500000 0.000E+00     B
                               4  0.500000 0.000E+00     B
  67   1.787005   8.0   -1  2                            EJP   level density  
                              20  0.500000 0.000E+00     B
                              11  0.500000 0.000E+00     B
  68   1.788114   6.0   -1  2                            EJP   level density  
                              10  0.500000 0.000E+00     B
                               5  0.500000 0.000E+00     B
  69   1.797204   6.0   -1  2                            EJP   level density  
                              10  0.500000 0.000E+00     B
                               5  0.500000 0.000E+00     B
  70   1.801342   7.0   -1  2                            EJP   level density  
                               6  0.500000 0.000E+00     B
                               4  0.500000 0.000E+00     B
  71   1.816679   7.0   -1  2                            EJP   level density  
                               6  0.500000 0.000E+00     B
                               4  0.500000 0.000E+00     B
  72   1.817680  12.0    1  2                            EJP   level density  
                              43  0.500000 0.000E+00     B
                              27  0.500000 0.000E+00     B
  73   1.820000   8.0   -1  2                            EJP   level density  
                              20  0.500000 0.000E+00     B
                              11  0.500000 0.000E+00     B
  74   1.823047  13.0    1  2                            EJP   level density  
                              22  0.500000 0.000E+00     B
                              14  0.500000 0.000E+00     B
  75   1.824073  14.0    1  2                            EJP   level density  
                              43  0.500000 0.000E+00     B
                              27  0.500000 0.000E+00     B
  76   1.826676   9.0   -1  2                            EJP   level density  
                              21  0.500000 0.000E+00     B
                               6  0.500000 0.000E+00     B
  77   1.832017   7.0   -1  2                            EJP   level density  
                               6  0.500000 0.000E+00     B
                               4  0.500000 0.000E+00     B
  78   1.835227  10.0   -1  2                            EJP   level density  
                              22  0.500000 0.000E+00     B
                              14  0.500000 0.000E+00     B
  79   1.847354   7.0   -1  2                            EJP   level density  
                               6  0.500000 0.000E+00     B
                               4  0.500000 0.000E+00     B
  80   1.851937  12.0    1  2                            EJP   level density  
                              43  0.500000 0.000E+00     B
                              27  0.500000 0.000E+00     B
  81   1.853333   8.0   -1  2                            EJP   level density  
                              20  0.500000 0.000E+00     B
                              11  0.500000 0.000E+00     B
  82   1.862692   7.0   -1  2                            EJP   level density  
                               6  0.500000 0.000E+00     B
                               4  0.500000 0.000E+00     B
  83   1.878029   7.0   -1  2                            EJP   level density  
                               6  0.500000 0.000E+00     B
                               4  0.500000 0.000E+00     B
  84   1.882542   9.0   -1  2                            EJP   level density  
                              21  0.500000 0.000E+00     B
                               6  0.500000 0.000E+00     B
  85   1.886667   8.0   -1  2                            EJP   level density  
                              20  0.500000 0.000E+00     B
                              11  0.500000 0.000E+00     B
  86   1.887667  12.0    1  2                            EJP   level density  
                              43  0.500000 0.000E+00     B
                              27  0.500000 0.000E+00     B
  87   1.893367   7.0   -1  2                            EJP   level density  
                               6  0.500000 0.000E+00     B
                               4  0.500000 0.000E+00     B
  88   1.901172  13.0    1  2                            EJP   level density  
                              22  0.500000 0.000E+00     B
                              14  0.500000 0.000E+00     B
  89   1.908704   7.0   -1  2                            EJP   level density  
                               6  0.500000 0.000E+00     B
                               4  0.500000 0.000E+00     B
  90   1.920000   8.0   -1  2                            EJP   level density  
                              20  0.500000 0.000E+00     B
                              11  0.500000 0.000E+00     B
  91   1.922359  12.0    1  2                            EJP   level density  
                              43  0.500000 0.000E+00     B
                              27  0.500000 0.000E+00     B
  92   1.924041   7.0   -1  2                            EJP   level density  
                               6  0.500000 0.000E+00     B
                               4  0.500000 0.000E+00     B
  93   1.933738   0.0   -1  2                            EJP   level density  
                              13  0.500000 0.000E+00     B
                               8  0.500000 0.000E+00     B
  94   1.938408   9.0   -1  2                            EJP   level density  
                              21  0.500000 0.000E+00     B
                               6  0.500000 0.000E+00     B
  95   1.948864  10.0   -1  2                            EJP   level density  
                              22  0.500000 0.000E+00     B
                              14  0.500000 0.000E+00     B
  96   1.953333   8.0   -1  2                            EJP   level density  
                              20  0.500000 0.000E+00     B
                              11  0.500000 0.000E+00     B
  97   1.957570  12.0    1  2                            EJP   level density  
                              43  0.500000 0.000E+00     B
                              27  0.500000 0.000E+00     B
  98   1.959644  11.0   -1  2                            EJP   level density  
                              41  0.500000 0.000E+00     B
                              27  0.500000 0.000E+00     B
  99   1.972441  14.0    1  2                            EJP   level density  
                              43  0.500000 0.000E+00     B
                              27  0.500000 0.000E+00     B
 100   1.979297  13.0    1  2                            EJP   level density  
                              22  0.500000 0.000E+00     B
                              14  0.500000 0.000E+00     B
  43  87  293  100                                                          87Tc
   0   0.000000   4.5    1  0                   2.180E+00                9/2+#
   1   0.712000   6.5    1  1                                          (13/2+)
                               0  1.000000 1.990E-03      
   2   1.599000   8.5    1  1                                          (17/2+)
                               1  1.000000 1.140E-03      
   3   1.602893   2.5   -1  1                            EJP   level density  
                               0  1.000000 0.000E+00     B
   4   1.607317   3.5    1  1                            EJP   level density  
                               3  1.000000 0.000E+00     B
   5   1.609859   5.5    1  1                            EJP   level density  
                               4  1.000000 0.000E+00     B
   6   1.611708   4.5    1  2                            EJP   level density  
                               1  0.500000 0.000E+00     B
                               0  0.500000 0.000E+00     B
   7   1.612708   5.5   -1  2                            EJP   level density  
                               1  0.500000 0.000E+00     B
                               0  0.500000 0.000E+00     B
   8   1.622111   1.5    1  2                            EJP   level density  
                               4  0.500000 0.000E+00     B
                               3  0.500000 0.000E+00     B
   9   1.624191   6.5    1  2                            EJP   level density  
                               1  0.500000 0.000E+00     B
                               0  0.500000 0.000E+00     B
  10   1.628107   7.5    1  1                            EJP   level density  
                               5  1.000000 0.000E+00     B
  11   1.631418   0.5    1  1                            EJP   level density  
                               0  1.000000 0.000E+00     B
  12   1.634333   4.5    1  2                            EJP   level density  
                               1  0.500000 0.000E+00     B
                               0  0.500000 0.000E+00     B
  13   1.638028   5.5    1  2                            EJP   level density  
                               5  0.500000 0.000E+00     B
                               4  0.500000 0.000E+00     B
  14   1.640944   0.5   -1  2                            EJP   level density  
                               8  0.500000 0.000E+00     B
                               3  0.500000 0.000E+00     B
  15   1.645388   3.5   -1  2                            EJP   level density  
                               6  0.500000 0.000E+00     B
                               0  0.500000 0.000E+00     B
  16   1.647236   1.5    1  2                            EJP   level density  
                               4  0.500000 0.000E+00     B
                               3  0.500000 0.000E+00     B
  17   1.656957   4.5    1  2                            EJP   level density  
                               1  0.500000 0.000E+00     B
                               0  0.500000 0.000E+00     B
  18   1.662946   1.5   -1  2                            EJP   level density  
                              15  0.500000 0.000E+00     B
                              11  0.500000 0.000E+00     B
  19   1.666197   5.5    1  2                            EJP   level density  
                               5  0.500000 0.000E+00     B
                               4  0.500000 0.000E+00     B
  20   1.667197   6.5    1  2                            EJP   level density  
                               1  0.500000 0.000E+00     B
                               0  0.500000 0.000E+00     B
  21   1.672235   0.5    1  2                            EJP   level density  
                              18  0.500000 0.000E+00     B
                              11  0.500000 0.000E+00     B
  22   1.673235   1.5    1  2                            EJP   level density  
                               4  0.500000 0.000E+00     B
                               3  0.500000 0.000E+00     B
  23   1.674235   4.5   -1  2                            EJP   level density  
                               4  0.500000 0.000E+00     B
                               3  0.500000 0.000E+00     B
  24   1.675235   8.5    1  2                            EJP   level density  
                               2  0.500000 0.000E+00     B
                               1  0.500000 0.000E+00     B
  25   1.677210   9.5    1  1                            EJP   level density  
                              10  1.000000 0.000E+00     B
  26   1.684605   7.5    1  2                            EJP   level density  
                              10  0.500000 0.000E+00     B
                               5  0.500000 0.000E+00     B
  27   1.685605   2.5   -1  2                            EJP   level density  
                               4  0.500000 0.000E+00     B
                               3  0.500000 0.000E+00     B
  28   1.694366   5.5    1  2                            EJP   level density  
                               5  0.500000 0.000E+00     B
                               4  0.500000 0.000E+00     B
  29   1.697487   1.5    1  2                            EJP   level density  
                               4  0.500000 0.000E+00     B
                               3  0.500000 0.000E+00     B
  30   1.708225   6.5    1  2                            EJP   level density  
                               1  0.500000 0.000E+00     B
                               0  0.500000 0.000E+00     B
  31   1.713051   0.5    1  2                            EJP   level density  
                              18  0.500000 0.000E+00     B
                              11  0.500000 0.000E+00     B
  32   1.722535   5.5    1  2                            EJP   level density  
                               5  0.500000 0.000E+00     B
                               4  0.500000 0.000E+00     B
  33   1.723535   1.5    1  2                            EJP   level density  
                               4  0.500000 0.000E+00     B
                               3  0.500000 0.000E+00     B
  34   1.741102   7.5    1  2                            EJP   level density  
                              10  0.500000 0.000E+00     B
                               5  0.500000 0.000E+00     B
  35   1.742476   3.5   -1  2                            EJP   level density  
                               6  0.500000 0.000E+00     B
                               0  0.500000 0.000E+00     B
  36   1.750130   6.5    1  2                            EJP   level density  
                               1  0.500000 0.000E+00     B
                               0  0.500000 0.000E+00     B
  37   1.751130   5.5    1  2                            EJP   level density  
                               5  0.500000 0.000E+00     B
                               4  0.500000 0.000E+00     B
  38   1.752998   0.5    1  2                            EJP   level density  
                              18  0.500000 0.000E+00     B
                              11  0.500000 0.000E+00     B
  39   1.755946   8.5    1  2                            EJP   level density  
                               2  0.500000 0.000E+00     B
                               1  0.500000 0.000E+00     B
  40   1.760695   5.5   -1  2                            EJP   level density  
                               1  0.500000 0.000E+00     B
                               0  0.500000 0.000E+00     B
  41   1.765172   2.5   -1  2                            EJP   level density  
                               4  0.500000 0.000E+00     B
                               3  0.500000 0.000E+00     B
  42   1.767108   4.5   -1  2                            EJP   level density  
                               4  0.500000 0.000E+00     B
                               3  0.500000 0.000E+00     B
  43   1.768548   1.5   -1  2                            EJP   level density  
                              15  0.500000 0.000E+00     B
                              11  0.500000 0.000E+00     B
  44   1.769548   0.5   -1  2                            EJP   level density  
                               8  0.500000 0.000E+00     B
                               3  0.500000 0.000E+00     B
  45   1.772755   6.5    1  2                            EJP   level density  
                               1  0.500000 0.000E+00     B
                               0  0.500000 0.000E+00     B
  46   1.779876   7.5    1  2                            EJP   level density  
                              10  0.500000 0.000E+00     B
                               5  0.500000 0.000E+00     B
  47   1.784644   0.5    1  2                            EJP   level density  
                              18  0.500000 0.000E+00     B
                              11  0.500000 0.000E+00     B
  48   1.785644   9.5    1  2                            EJP   level density  
                              25  0.500000 0.000E+00     B
                              10  0.500000 0.000E+00     B
  49   1.795379   6.5    1  2                            EJP   level density  
                               1  0.500000 0.000E+00     B
                               0  0.500000 0.000E+00     B
  50   1.806595   3.5   -1  2                            EJP   level density  
                               6  0.500000 0.000E+00     B
                               0  0.500000 0.000E+00     B
  51   1.810000   8.5    1  2                            EJP   level density  
                               2  0.500000 0.000E+00     B
                               1  0.500000 0.000E+00     B
  52   1.812854   6.5   -1  2                            EJP   level density  
                              10  0.500000 0.000E+00     B
                               5  0.500000 0.000E+00     B
  53   1.815337   7.5    1  2                            EJP   level density  
                              10  0.500000 0.000E+00     B
                               5  0.500000 0.000E+00     B
  54   1.816337   0.5    1  2                            EJP   level density  
                              18  0.500000 0.000E+00     B
                              11  0.500000 0.000E+00     B
  55   1.818003   6.5    1  2                            EJP   level density  
                               1  0.500000 0.000E+00     B
                               0  0.500000 0.000E+00     B
  56   1.825247   4.5   -1  2                            EJP   level density  
                               4  0.500000 0.000E+00     B
                               3  0.500000 0.000E+00     B
  57   1.834138   2.5   -1  2                            EJP   level density  
                               4  0.500000 0.000E+00     B
                               3  0.500000 0.000E+00     B
  58   1.835883   5.5   -1  2                            EJP   level density  
                               1  0.500000 0.000E+00     B
                               0  0.500000 0.000E+00     B
  59   1.840628   6.5    1  2                            EJP   level density  
                               1  0.500000 0.000E+00     B
                               0  0.500000 0.000E+00     B
  60   1.847935   0.5    1  2                            EJP   level density  
                              18  0.500000 0.000E+00     B
                              11  0.500000 0.000E+00     B
  61   1.850798   7.5    1  2                            EJP   level density  
                              10  0.500000 0.000E+00     B
                               5  0.500000 0.000E+00     B
  62   1.851798  10.5    1  2                            EJP   level density  
                              24  0.500000 0.000E+00     B
                               2  0.500000 0.000E+00     B
  63   1.862267   9.5    1  2                            EJP   level density  
                              25  0.500000 0.000E+00     B
                              10  0.500000 0.000E+00     B
  64   1.863268   7.5   -1  2                            EJP   level density  
                               2  0.500000 0.000E+00     B
                               1  0.500000 0.000E+00     B
  65   1.864268   6.5    1  2                            EJP   level density  
                               1  0.500000 0.000E+00     B
                               0  0.500000 0.000E+00     B
  66   1.865268   1.5   -1  2                            EJP   level density  
                              15  0.500000 0.000E+00     B
                              11  0.500000 0.000E+00     B
  67   1.866268   8.5    1  2                            EJP   level density  
                               2  0.500000 0.000E+00     B
                               1  0.500000 0.000E+00     B
  68   1.867945   3.5   -1  2                            EJP   level density  
                               6  0.500000 0.000E+00     B
                               0  0.500000 0.000E+00     B
  69   1.879581   0.5    1  2                            EJP   level density  
                              18  0.500000 0.000E+00     B
                              11  0.500000 0.000E+00     B
  70   1.883387   4.5   -1  2                            EJP   level density  
                               4  0.500000 0.000E+00     B
                               3  0.500000 0.000E+00     B
  71   1.885877   6.5    1  2                            EJP   level density  
                               1  0.500000 0.000E+00     B
                               0  0.500000 0.000E+00     B
  72   1.886877   7.5    1  2                            EJP   level density  
                              10  0.500000 0.000E+00     B
                               5  0.500000 0.000E+00     B
  73   1.893677   0.5   -1  2                            EJP   level density  
                               8  0.500000 0.000E+00     B
                               3  0.500000 0.000E+00     B
  74   1.903103   2.5   -1  2                            EJP   level density  
                               4  0.500000 0.000E+00     B
                               3  0.500000 0.000E+00     B
  75   1.911071   5.5   -1  2                            EJP   level density  
                               1  0.500000 0.000E+00     B
                               0  0.500000 0.000E+00     B
  76   1.912071   0.5    1  2                            EJP   level density  
                              18  0.500000 0.000E+00     B
                              11  0.500000 0.000E+00     B
  77   1.918108   8.5    1  2                            EJP   level density  
                               2  0.500000 0.000E+00     B
                               1  0.500000 0.000E+00     B
  78   1.921720   7.5    1  2                            EJP   level density  
                              10  0.500000 0.000E+00     B
                               5  0.500000 0.000E+00     B
  79   1.929294   3.5   -1  2                            EJP   level density  
                               6  0.500000 0.000E+00     B
                               0  0.500000 0.000E+00     B
  80   1.939787   9.5    1  2                            EJP   level density  
                              25  0.500000 0.000E+00     B
                              10  0.500000 0.000E+00     B
  81   1.941526   4.5   -1  2                            EJP   level density  
                               4  0.500000 0.000E+00     B
                               3  0.500000 0.000E+00     B
  82   1.942872   0.5    1  2                            EJP   level density  
                              18  0.500000 0.000E+00     B
                              11  0.500000 0.000E+00     B
  83   1.957181   7.5    1  2                            EJP   level density  
                              10  0.500000 0.000E+00     B
                               5  0.500000 0.000E+00     B
  84   1.959024   1.5   -1  2                            EJP   level density  
                              15  0.500000 0.000E+00     B
                              11  0.500000 0.000E+00     B
  85   1.972069   2.5   -1  2                            EJP   level density  
                               4  0.500000 0.000E+00     B
                               3  0.500000 0.000E+00     B
  86   1.973069   8.5    1  2                            EJP   level density  
                               2  0.500000 0.000E+00     B
                               1  0.500000 0.000E+00     B
  87   1.974517   0.5    1  2                            EJP   level density  
                              18  0.500000 0.000E+00     B
                              11  0.500000 0.000E+00     B
  88   1.975517  10.5    1  2                            EJP   level density  
                              24  0.500000 0.000E+00     B
                               2  0.500000 0.000E+00     B
  89   1.986259   5.5   -1  2                            EJP   level density  
                               1  0.500000 0.000E+00     B
                               0  0.500000 0.000E+00     B
  90   1.990644   3.5   -1  2                            EJP   level density  
                               6  0.500000 0.000E+00     B
                               0  0.500000 0.000E+00     B
  91   1.992642   7.5    1  2                            EJP   level density  
                              10  0.500000 0.000E+00     B
                               5  0.500000 0.000E+00     B
  92   1.999666   4.5   -1  2                            EJP   level density  
                               4  0.500000 0.000E+00     B
                               3  0.500000 0.000E+00     B
  93   2.000690   6.5   -1  2                            EJP   level density  
                              10  0.500000 0.000E+00     B
                               5  0.500000 0.000E+00     B
  94   2.004498   0.5    1  2                            EJP   level density  
                              18  0.500000 0.000E+00     B
                              11  0.500000 0.000E+00     B
  95   2.010944   9.5    1  2                            EJP   level density  
                              25  0.500000 0.000E+00     B
                              10  0.500000 0.000E+00     B
  96   2.013296   0.5   -1  2                            EJP   level density  
                               8  0.500000 0.000E+00     B
                               3  0.500000 0.000E+00     B
  97   2.014649   7.5    1  2                            EJP   level density  
                              10  0.500000 0.000E+00     B
                               5  0.500000 0.000E+00     B
  98   2.017199   8.5    1  2                            EJP   level density  
                               2  0.500000 0.000E+00     B
                               1  0.500000 0.000E+00     B
  99   2.028744   2.5   -1  2                            EJP   level density  
                               4  0.500000 0.000E+00     B
                               3  0.500000 0.000E+00     B
 100   2.030632   1.5   -1  2                            EJP   level density  
                              15  0.500000 0.000E+00     B
                              11  0.500000 0.000E+00     B
  43  88  294  100                                                          88Tc
   0   0.000000   6.0    1  0                   6.400E+00E   X                
   1   0.300000   3.0    1  1                   5.800E+00E   Y                
                               0  1.000000 0.000E+00     B
   2   0.312135   4.0    1  1                            EJP   level density  
                               0  1.000000 0.000E+00     B
   3   0.323203   5.0    1  1                            EJP   level density  
                               1  1.000000 0.000E+00     B
   4   0.331279   2.0    1  1                            EJP   level density  
                               2  1.000000 0.000E+00     B
   5   0.360625   7.0    1  1                            EJP   level density  
                               3  1.000000 0.000E+00     B
   6   0.372213   1.0    1  1                            EJP   level density  
                               1  1.000000 0.000E+00     B
   7   0.376279   3.0    1  2                            EJP   level density  
                               3  0.500000 0.000E+00     B
                               1  0.500000 0.000E+00     B
   8   0.383431   8.0    1  1                            EJP   level density  
                               0  1.000000 0.000E+00     B
   9   0.391813   6.0    1  2                            EJP   level density  
                               2  0.500000 0.000E+00     B
                               0  0.500000 0.000E+00     B
  10   0.428821   4.0    1  2                            EJP   level density  
                               2  0.500000 0.000E+00     B
                               0  0.500000 0.000E+00     B
  11   0.439236   5.0    1  2                            EJP   level density  
                               3  0.500000 0.000E+00     B
                               1  0.500000 0.000E+00     B
  12   0.448650   2.0    1  2                            EJP   level density  
                               4  0.500000 0.000E+00     B
                               2  0.500000 0.000E+00     B
  13   0.460776   0.0    1  2                            EJP   level density  
                              12  0.500000 0.000E+00     B
                               4  0.500000 0.000E+00     B
  14   0.502826   3.0    1  2                            EJP   level density  
                               3  0.500000 0.000E+00     B
                               1  0.500000 0.000E+00     B
  15   0.524074   6.0    1  2                            EJP   level density  
                               2  0.500000 0.000E+00     B
                               0  0.500000 0.000E+00     B
  16   0.528478   5.0    1  2                            EJP   level density  
                               3  0.500000 0.000E+00     B
                               1  0.500000 0.000E+00     B
  17   0.531276   4.0    1  2                            EJP   level density  
                               2  0.500000 0.000E+00     B
                               0  0.500000 0.000E+00     B
  18   0.533074   1.0    1  2                            EJP   level density  
                               6  0.500000 0.000E+00     B
                               1  0.500000 0.000E+00     B
  19   0.550223   2.0    1  2                            EJP   level density  
                               4  0.500000 0.000E+00     B
                               2  0.500000 0.000E+00     B
  20   0.574495   7.0    1  2                            EJP   level density  
                               5  0.500000 0.000E+00     B
                               3  0.500000 0.000E+00     B
  21   0.589783   3.0    1  2                            EJP   level density  
                               3  0.500000 0.000E+00     B
                               1  0.500000 0.000E+00     B
  22   0.604511   4.0    1  2                            EJP   level density  
                               2  0.500000 0.000E+00     B
                               0  0.500000 0.000E+00     B
  23   0.615435   5.0    1  2                            EJP   level density  
                               3  0.500000 0.000E+00     B
                               1  0.500000 0.000E+00     B
  24   0.616667   6.0    1  2                            EJP   level density  
                               2  0.500000 0.000E+00     B
                               0  0.500000 0.000E+00     B
  25   0.629849   8.0    1  2                            EJP   level density  
                               8  0.500000 0.000E+00     B
                               0  0.500000 0.000E+00     B
  26   0.639509   2.0    1  2                            EJP   level density  
                               4  0.500000 0.000E+00     B
                               2  0.500000 0.000E+00     B
  27   0.658951   0.0    1  2                            EJP   level density  
                              12  0.500000 0.000E+00     B
                               4  0.500000 0.000E+00     B
  28   0.662776   1.0    1  2                            EJP   level density  
