  11  19   19.013290   12.380000 -0.1000  0.0200                     2.5 1  19Na
  11  20   20.006540    6.092000  0.1600  0.0500                     2.0 1  20Na
  11  21   20.997216   -2.593000 -0.2200  0.0700                     1.5 1  21Na
  11  22   21.994838   -4.808000  0.4700  0.2000                     3.0 1  22Na
  11  23   22.990361   -8.979000 -0.2400  0.0700                     1.5 1  23Na
  11  24   23.991929   -7.518000  0.4900  0.1800                     4.0 1  24Na
  11  25   24.990165   -9.161000 -0.2600  0.0700                     1.5 1  25Na
  11  26   25.992361   -7.116000 -0.1900  0.0300                     2.0 1  26Na
  11  27   26.994364   -5.250000 -0.1200  0.0100                     2.5 1  27Na
  11  28   27.999436   -0.525000  0.2100  0.0100                     1.0 1  28Na
  11  29   29.003030    2.822000 -0.1400  0.0100                     2.5 1  29Na
  11  30   30.010303    9.597000 -0.1100  0.0000                     1.0-1  30Na
  11  31   31.013751   12.809000  0.4500  0.2500                     1.5 1  31Na
  11  32   32.021968   20.463000  0.5300  0.3200                     3.0-1  32Na
  11  33   33.026914   25.070000  0.4900  0.2700                     1.5 1  33Na
  11  34   34.035239   32.825000  0.4600  0.2300                     3.0 1  34Na
  11  35   35.041115   38.298000  0.4200  0.2000                     1.5 1  35Na
  11  36   36.050526   47.065000  0.4100  0.1600                     4.0-1  36Na
  11  37   37.057487   53.549000  0.4200  0.1300                     1.5 1  37Na
  11  38   38.067561   62.933000  0.3500  0.0600                     1.0 1  38Na
  11  39   39.075426   70.259000  0.4400  0.1100                     0.5 1  39Na
  11  40   40.085954   80.066000  0.3700  0.0700                     1.0 1  40Na
  11  41   41.094059   87.615000  0.3800  0.1000                     0.5 1  41Na
  11  42   42.104837   97.655000 -0.2500  0.0600                     1.0 1  42Na
  11  43   43.113216  105.460000 -0.2300  0.0300                     0.5 1  43Na
  11  44   44.123826  115.343000 -0.0900 -0.0100                     1.0 1  44Na
