  63 139   4  15     0.00000    -0.47448   4  15     0.00000    -0.10779   139Eu
  63 140   8  16     0.00000     0.81190   8  16     0.00000     1.31829   140Eu
  63 141   8  15     0.00000    -0.07785   8  15     0.00000     0.31335   141Eu
  63 142   2  17     0.00000     0.67994   2  17     0.00000     1.15874   142Eu
  63 143   4  16     0.00000     0.19570   4  16     0.00000     0.59732   143Eu
  63 144   7  18     0.00000     0.85276   7  18     0.00000     1.48729   144Eu
  63 145   3  16     0.00000     0.69658   3  16     0.00000     1.15675   145Eu
  63 146   8  15     0.00000     0.60917   8  15     0.00000     1.16030   146Eu
  63 147   7  27     0.00000     0.20136   7  27     0.00000     0.66828   147Eu
  63 149   3  20     0.00000    -0.05785   3  20     0.00000     0.30635   149Eu
  63 150   7  16     0.00000     0.47682   7  16     0.00000     0.92627   150Eu
  63 151   3  15     0.00000    -0.53962   3  15     0.00000    -0.24298   151Eu
  63 152   2  17    22.08218     0.13937   2  17    11.50447     0.34689   152Eu
  63 153   6  15    18.02760    -0.49573   6  15     9.15411    -0.12735   153Eu
  63 154   8  19    19.77720    -0.08461   8  19    10.64284     0.33303   154Eu
  63 155   8  16    18.60177    -0.25826   8  16     9.31046    -0.00755   155Eu
  63 156   2  15    19.35109     0.22294   2  15     9.33956     0.63279   156Eu
  63 157   7  15     0.00000    -0.11311   7  15     0.00000     0.23625   157Eu
  63 159   8  18     0.00000     0.31237   8  18     0.00000     0.68294   159Eu
