  80 185   8  15     0.00000    -0.16212   8  15     0.00000     0.18084   185Hg
  80 186   8  18     0.00000     0.28258   8  18     0.00000     0.64922   186Hg
  80 188   6  15     0.00000     0.31579   6  15     0.00000     0.65745   188Hg
  80 189   2  30     0.00000    -0.34260   2  30     0.00000    -0.00025   189Hg
  80 190   8  21     0.00000     0.57946   8  21     0.00000     1.01668   190Hg
  80 191   8  22     0.00000     0.29183   8  22     0.00000     0.68856   191Hg
  80 192   3  20     0.00000     0.38452   3  20     0.00000     0.82268   192Hg
  80 193   8  16     0.00000     0.68704   8  16     0.00000     1.13482   193Hg
  80 194   8  16     0.00000     0.39565   8  16     0.00000     0.90272   194Hg
  80 195   8  18     0.00000    -0.02299   8  18     0.00000     0.40989   195Hg
  80 196   7  24     0.00000     0.05643   7  24     0.00000     0.56135   196Hg
  80 197   8  15     0.00000    -0.38751   8  15     0.00000     0.12845   197Hg
  80 198   3  15     0.00000    -0.08176   3  15     0.00000     0.37872   198Hg
  80 199   2  16    17.85442    -0.30495   2  16     9.12509     0.18952   199Hg
  80 200   5  16    14.40082    -0.60575   5  16     7.85737     0.21039   200Hg
  80 201   3  15    14.96390    -0.30958   3  15     6.41451     0.18290   201Hg
  80 202   8  24    14.43343    -0.51829   8  24     7.67433     0.26637   202Hg
  80 203   8  17     0.00000     0.03766   8  17     0.00000     0.75392   203Hg
  80 204   8  19     0.00000    -0.23964   8  19     0.00000     0.58089   204Hg
