  21  41   2  17     0.00000    -0.13758                                    41Sc
  21  42   4  29     0.00000    -0.27330                                    42Sc
  21  43   5  16     0.00000     0.49987                                    43Sc
  21  44   6  18     0.00000     0.32684                                    44Sc
  21  45   3  19     0.00000     0.27909                                    45Sc
  21  46   6  15     0.07920     0.50036                                    46Sc
  21  47   5  16     0.00000     0.14149                                    47Sc
  21  48   7  26     0.00000     1.14682                                    48Sc
  21  49   4  18     0.00000    -0.48271                                    49Sc
