  80 185   8  15     0.00000    -0.02153                                   185Hg
  80 186   8  18     0.00000     1.14549                                   186Hg
  80 188   6  15     0.00000     0.87690                                   188Hg
  80 189   2  30     0.00000     0.09235                                   189Hg
  80 190   8  21     0.00000     1.05452                                   190Hg
  80 191   8  22     0.00000     0.56575                                   191Hg
  80 192   3  20     0.00000     1.00310                                   192Hg
  80 193   8  16     0.00000     1.04482                                   193Hg
  80 194   8  16     0.00000     1.00436                                   194Hg
  80 195   8  18     0.00000     0.13927                                   195Hg
  80 196   7  24     0.00000     0.68733                                   196Hg
  80 197   8  15     0.00000    -0.29179                                   197Hg
  80 198   3  15     0.00000     0.61087                                   198Hg
  80 199   2  16    -0.25203    -0.17328                                   199Hg
  80 200   5  16    -0.42864     0.54189                                   200Hg
  80 201   3  15    -0.66521    -0.02557                                   201Hg
  80 202   8  24    -0.45974     0.36684                                   202Hg
  80 203   8  17     0.00000     0.58910                                   203Hg
  80 204   8  19     0.00000     0.92153                                   204Hg
