  80 185   8  15     0.00000     0.09724                                   185Hg
  80 186   8  18     0.00000     1.10145                                   186Hg
  80 188   6  15     0.00000     0.86161                                   188Hg
  80 189   0   1     0.00000    -0.82323                                   189Hg
  80 190   8  21     0.00000     0.51154                                   190Hg
  80 191   8  22     0.00000    -0.17053                                   191Hg
  80 192   3  20     0.00000     0.46033                                   192Hg
  80 193   8  16     0.00000     0.51921                                   193Hg
  80 194   8  16     0.00000     0.73522                                   194Hg
  80 195   8  18     0.00000    -0.48133                                   195Hg
  80 196   7  24     0.00000     0.52206                                   196Hg
  80 197   8  15     0.00000    -0.96789                                   197Hg
  80 198   3  15     0.00000     0.26896                                   198Hg
  80 199   2  16    -0.25360    -1.01249                                   199Hg
  80 200   5  16    -0.77078    -0.92722                                   200Hg
  80 201   3  15    -0.53258    -0.64078                                   201Hg
  80 202   8  24    -0.32241     0.24933                                   202Hg
  80 203   8  17     0.00000    -0.07278                                   203Hg
  80 204   8  19     0.00000     0.67406                                   204Hg
