  36  78  3.2100E+02  2.3200E+00                                            78Kr
  36  79  9.5900E+02  4.9200E+00                                            79Kr
  36  80  2.6700E+02  1.6400E+00                                            80Kr
  36  81  6.0700E+02  2.9800E+00                                            81Kr
  36  82  9.0000E+01  5.8000E+00                                            82Kr
  36  83  2.4300E+02  1.0400E+00                                            83Kr
  36  84  3.8000E+01  1.7000E+00                                            84Kr
  36  85  5.5000E+01  2.5000E+00                                            85Kr
  36  86  3.4000E+00  1.5000E+00                                            86Kr
