
    TALYS-1.95 (Version: December 28, 2019)

 Copyright (C) 2019  A.J. Koning, S. Hilaire and S. Goriely      

 Dimensions - Cross sections: mb, Energies: MeV, Angles: degrees

 ########## USER INPUT ##########

 USER INPUT FILE

 #
 # general
 #
 projectile p
 element zr
 mass 90
 energy 120.
 #
 # output
 #
 outpopulation y
 ddxmode 1
 filespectrum n p
 fileddxe p 20.
 fileddxe p 40.
 fileddxe p 60.
 fileddxe p 80.
 fileddxe p 100.

 USER INPUT FILE + DEFAULTS

 Keyword           Value   Variable     Explanation

 #
 # Four main keywords
 #
 projectile          p     ptype0       type of incident particle
 element            Zr     Starget      symbol of target nucleus
 mass               90     mass         mass number of target nucleus
 energy            120.000 eninc        incident energy in MeV
 #
 # Basic physical and numerical parameters
 #
 ejectiles g n p d t h a   outtype      outgoing particles
 maxz               12     maxZ         maximal number of protons away from the initial compound nucleus
 maxn               32     maxN         maximal number of neutrons away from the initial compound nucleus
 bins               40     nbins        number of continuum excitation energy bins
 equidistant         n     flagequi     flag to use equidistant excitation bins instead of logarithmic bins
 popmev              n     flagpopmev   flag to use initial population per MeV instead of histograms
 segment             1     segment      number of segments to divide emission energy grid
 maxlevelstar       30     nlevmax      maximum number of included discrete levels for target
 maxlevelsres       10     nlevmaxres   maximum number of included discrete levels for residual nucleus
 maxlevelsbin g     10     nlevbin      maximum number of included discrete levels for gamma    channel
 maxlevelsbin n     10     nlevbin      maximum number of included discrete levels for neutron  channel
 maxlevelsbin p     30     nlevbin      maximum number of included discrete levels for proton   channel
 maxlevelsbin d      5     nlevbin      maximum number of included discrete levels for deuteron channel
 maxlevelsbin t      5     nlevbin      maximum number of included discrete levels for triton   channel
 maxlevelsbin h      5     nlevbin      maximum number of included discrete levels for helium-3 channel
 maxlevelsbin a     10     nlevbin      maximum number of included discrete levels for alpha    channel
 ltarget             0     ltarget      excited level of target
 isomer           1.00E+00 isomer       definition of isomer in seconds
 transpower          5     transpower   power for transmission coefficient limit
 transeps         1.00E-08 transeps     limit for transmission coefficient
 xseps            1.00E-07 xseps        limit for cross sections
 popeps           1.00E-03 popeps       limit for population cross section per nucleus
 Rfiseps          1.00E-03 Rfiseps      ratio for limit for fission cross section per nucleus
 elow             1.00E-06 elow         minimal incident energy for nuclear model calculations
 angles             90     nangle       number of angles
 anglescont         18     nanglecont   number of angles for continuum
 anglesrec           1     nanglerec    number of recoil angles
 maxenrec           20     maxenrec     number of recoil energies
 channels            n     flagchannels flag for exclusive channels calculation
 maxchannel          4     maxchannel   maximal number of outgoing particles in individual channel description
 micro               n     flagmicro    flag for completely microscopic Talys calculation
 best                n     flagbest     flag to use best set of adjusted parameters
 bestbranch          y     flagbestbr   flag to use flag to use only best set of branching ratios
 bestend             n     flagbestend  flag to put best set of parameters at end of input file
 relativistic        y     flagrel      flag for relativistic kinematics
 recoil              n     flagrecoil   flag for calculation of recoils
 labddx              n     flaglabddx   flag for calculation of DDX in LAB system
 recoilaverage       n     flagrecoilav flag for average velocity in recoil calculation
 channelenergy       n     flagEchannel flag for channel energy for emission spectrum
 reaction            y     flagreaction flag for calculation of nuclear reactions
 astro               n     flagastro    flag for calculation of astrophysics reaction rate
 astrogs             n     flagastrogs  flag for calculation of astrophysics reaction rate with target in ground state only
 astroex             n     flagastroex  flag for calculation of astrophysics reaction rate to long-lived excited states
 nonthermlev        -1     nonthermlev  excited level non-thermalized in the calculation of astrophysics rate
 massmodel           2     massmodel    model for theoretical nuclear mass
 expmass             y     flagexpmass  flag for using experimental nuclear mass if available
 disctable           1     disctable    table with discrete levels
 production          n     flagprod     flag for isotope production
 outfy               n     flagoutfy    flag for output detailed fission yield calculation
 gefran          50000     gefran       number of random events for GEF calculation
 Estop            1000.000 Estop        incident energy above which TALYS stops
 rpevap              n     flagrpevap   flag for evaporation of residual products at high incident energies
 maxZrp             12     maxZrp       maximal number of protons away from the initial compound nucleus before residual evaporation
 maxNrp             32     maxNrp       maximal number of neutons away from the initial compound nucleus before residual evaporation
 #
 # Optical model
 #
 localomp            y     flaglocalomp flag for local (y) or global (n) optical model
 dispersion          n     flagdisp     flag for dispersive optical model
 jlmomp              n     flagjlm      flag for using semi-microscopic JLM OMP
 optmodall           n     flagompall   flag for new optical model calculation for all residual nuclei
 incadjust           y     flagincadj   flag for OMP adjustment on incident channel also
 omponly             n     flagomponly  flag to execute ONLY an optical model calculation
 autorot             n     flagautorot  flag for automatic rotational coupled channels calculations for A > 150
 spherical           n     flagspher    flag to force spherical optical model
 coulomb             y     flagcoulomb  flag for Coulomb excitation calculation with ECIS
 statepot            n     flagstate    flag for optical model potential for each excited state
 maxband             0     maxband      highest vibrational band added to rotational model
 maxrot              2     maxrot       number of included excited rotational levels
 sysreaction               sysreaction  particles with reaction cross section from systematics
 rotational   p            rotational   particles with possible rotational optical model
 core               -1     core         even-even core for weakcoupling (-1 or 1)
 ecissave            n     flagecissave flag for saving ECIS input and output files
 eciscalc            y     flageciscalc flag for new ECIS calculation for outgoing particles and energy grid
 inccalc             y     flaginccalc  flag for new ECIS calculation for incident channel
 endfecis            y     flagendfecis flag for new ECIS calculation for ENDF-6 files
 radialmodel         2     radialmodel  model for radial matter densities (JLM OMP only)
 jlmmode             0     jlmmode      option for JLM imaginary potential normalization
 alphaomp            6     alphaomp     alpha OMP (1=normal, 2= McFadden-Satchler, 3-5= folding potential, 6,8= Avrigeanu, 7=Nolte)
 deuteronomp         1     deuteronomp  deuteron OMP (1=normal, 2=Daehnick, 3=Bojowald, 4=Han-Shi-Shen, 5=An-Cai)
 #
 # Compound nucleus
 #
 widthfluc           n     flagwidth    flag for width fluctuation calculation
 widthmode           1     wmode        designator for width fluctuation model
