
    TALYS-1.95 (Version: December 28, 2019)

 Copyright (C) 2019  A.J. Koning, S. Hilaire and S. Goriely      

 Dimensions - Cross sections: mb, Energies: MeV, Angles: degrees

 ########## USER INPUT ##########

 USER INPUT FILE

 #avadjustf n 0. 2. 10. 1.
 #avadjustf n 2. 7. -22. 3.
 #avadjustf n 7. 20. 25. 6.
 #rvadjustf n 14. 25. 5. 8.
 #rvadjustf n 8. 12. 3. 4.
 colldamp y
 asys y
 class2 y
 maxrot 5
 gnorm 9.
 t               90 233   0.41756  1
 e0              90 233  -0.90113  1
 exmatch         90 233   5.89461  1
 t               90 233   0.56780  2
 e0              90 233  -2.52108  2
 exmatch         90 233   6.63983  2
 fisbar          90 233   6.41136  1
 fishw           90 233   0.61550  1
 class2width     90 233   0.2      1
 fisbar          90 233   5.23377  2
 t               90 232   0.46845
 e0              90 232  -0.39156
 exmatch         90 232   5.55627  0
 a               90 232  31.90038
 t               90 232   0.41262  1
 e0              90 232  -1.66339  1
 exmatch         90 232   6.74958  1
 t               90 232   0.44833  2
 e0              90 232  -0.51471  2
 exmatch         90 232   6.45816  2
 class2width     90 232   0.10013  1
 fisbar          90 232   6.31815  2
 a               90 231  26.62965
 t               90 231   0.45494
 e0              90 231  -0.91497
 exmatch         90 231   4.92684  0
 t               90 231   0.47007  1
 e0              90 231  -2.16775  1
 exmatch         90 231   5.98780  1
 t               90 231   0.68793  2
 e0              90 231  -2.79424  2
 exmatch         90 231   6.74959  2
 a               90 230  26.21683
 t               90 230   0.47155
 e0              90 230  -0.33802
 exmatch         90 230   5.52092  0
 t               90 230   0.45039  1
 e0              90 230  -1.14073  1
 exmatch         90 230   6.80289  1
 t               90 230   0.41118  2
 e0              90 230  -1.25432  2
 exmatch         90 230   6.52706  2
 #cwidth 0.06
 projectile n
 element    th
 mass       232
 energy     energies
 partable y
 bins 40
 channels y
 filechannels y
 outfission y
 best y
 ecissave y

 USER INPUT FILE + DEFAULTS

 Keyword           Value   Variable     Explanation

 #
 # Four main keywords
 #
 projectile          n     ptype0       type of incident particle
 element            Th     Starget      symbol of target nucleus
 mass              232     mass         mass number of target nucleus
 energy energies           energyfile   file with incident energies
 #
 # Basic physical and numerical parameters
 #
 ejectiles g n p d t h a   outtype      outgoing particles
 maxz               12     maxZ         maximal number of protons away from the initial compound nucleus
 maxn               32     maxN         maximal number of neutrons away from the initial compound nucleus
 bins               40     nbins        number of continuum excitation energy bins
 equidistant         n     flagequi     flag to use equidistant excitation bins instead of logarithmic bins
 popmev              n     flagpopmev   flag to use initial population per MeV instead of histograms
 segment             1     segment      number of segments to divide emission energy grid
 maxlevelstar       30     nlevmax      maximum number of included discrete levels for target
 maxlevelsres       10     nlevmaxres   maximum number of included discrete levels for residual nucleus
 maxlevelsbin g     10     nlevbin      maximum number of included discrete levels for gamma    channel
 maxlevelsbin n     30     nlevbin      maximum number of included discrete levels for neutron  channel
 maxlevelsbin p     10     nlevbin      maximum number of included discrete levels for proton   channel
 maxlevelsbin d      5     nlevbin      maximum number of included discrete levels for deuteron channel
 maxlevelsbin t      5     nlevbin      maximum number of included discrete levels for triton   channel
 maxlevelsbin h      5     nlevbin      maximum number of included discrete levels for helium-3 channel
 maxlevelsbin a     10     nlevbin      maximum number of included discrete levels for alpha    channel
 ltarget             0     ltarget      excited level of target
 isomer           1.00E+00 isomer       definition of isomer in seconds
