nk
0.399952 2.4797 
SOPRA N&K Database
53
0.399952 1.81245 0
0.406509 1.81134 0
0.413284 1.8101 0
0.420289 1.80874 0
0.427535 1.80729 0
0.435036 1.80577 0
0.442804 1.80422 0
0.450855 1.80266 0
0.459204 1.80112 0
0.467869 1.79961 0
0.476866 1.79818 0
0.486216 1.79683 0
0.495941 1.7956 0
0.506062 1.79451 0
0.516605 1.79359 0
0.527597 1.79285 0
0.539066 1.79237 0
0.551045 1.79232 0
0.563569 1.7925 0
0.576675 1.79282 0
0.590406 1.79297 0
0.604806 1.79251 0
0.619926 1.79172 0
0.635821 1.79074 0
0.652554 1.78958 0
0.67019 1.78828 0
0.688807 1.78688 0
0.708487 1.78541 0
0.729325 1.78392 0
0.751425 1.78244 0
0.774907 1.78102 0
0.799904 1.77943 0
0.826568 1.77851 0
0.85507 1.77956 0
0.885608 1.78093 0
0.918409 1.78141 0
0.953732 1.781 0
0.991881 1.77885 0
1.03321 1.77628 0
1.07813 1.77452 0
1.12714 1.77301 0
1.18081 1.77168 0
1.23985 1.77037 0
1.30511 1.76886 0
1.37761 1.76729 0
1.45865 1.76583 0
1.54981 1.76415 0
1.65314 1.76198 0
1.77122 1.75944 0
1.90746 1.75672 0
2.06642 1.7534 0
2.25428 1.74919 0
2.4797 1.74383 0
