nk
0.190746 1.23985 
SOPRA N&K Database
56
0.190746 1.68543 0
0.193727 1.67459 0
0.196802 1.6645 0
0.199976 1.65509 0
0.203254 1.64632 0
0.206642 1.63816 0
0.210144 1.63056 0
0.213768 1.62349 0
0.217518 1.61689 0
0.221402 1.61074 0
0.225428 1.60499 0
0.229602 1.59961 0
0.233934 1.59457 0
0.238433 1.58983 0
0.243108 1.58538 0
0.24797 1.58119 0
0.253031 1.57723 0
0.258302 1.57348 0
0.263798 1.56993 0
0.269533 1.56657 0
0.275523 1.56337 0
0.281785 1.56033 0
0.288338 1.55743 0
0.295203 1.55466 0
0.302403 1.55201 0
0.309963 1.54948 0
0.317911 1.54705 0
0.326277 1.54473 0
0.335095 1.5425 0
0.344403 1.54036 0
0.354243 1.5383 0
0.364662 1.53633 0
0.375713 1.53443 0
0.387454 1.53261 0
0.399952 1.53085 0
0.413284 1.52917 0
0.427535 1.52755 0
0.442804 1.526 0
0.459204 1.5245 0
0.476866 1.52307 0
0.495941 1.52169 0
0.516605 1.52036 0
0.539066 1.51909 0
0.563569 1.51786 0
0.590406 1.51668 0
0.619926 1.51554 0
0.652554 1.51444 0
0.688807 1.51337 0
0.729325 1.51232 0
0.774907 1.51129 0
0.826568 1.51027 0
0.885608 1.50924 0
0.953732 1.50817 0
1.03321 1.50705 0
1.12714 1.50583 0
1.23985 1.50444 0
