nk
0.258302 1.23985 
SOPRA N&K Database
39
0.258302 2.184 2.402
0.263798 2.183 2.406
0.269533 2.186 2.404
0.275523 2.192 2.396
0.281785 2.201 2.383
0.288338 2.215 2.367
0.295203 2.232 2.348
0.302403 2.253 2.327
0.309963 2.278 2.306
0.317911 2.305 2.285
0.326277 2.334 2.267
0.335095 2.362 2.252
0.344403 2.386 2.242
0.354243 2.407 2.238
0.364662 2.426 2.24
0.375713 2.444 2.248
0.387454 2.469 2.262
0.399952 2.507 2.28
0.413284 2.56 2.299
0.427535 2.631 2.313
0.442804 2.718 2.316
0.459204 2.813 2.3
0.476866 2.911 2.258
0.495941 3 2.188
0.516605 3.071 2.106
0.539066 3.115 2.028
0.563569 3.124 1.954
0.590406 3.094 1.884
0.619926 3.024 1.817
0.652554 2.917 1.755
0.688807 2.778 1.703
0.729325 2.614 1.676
0.774907 2.432 1.701
0.826568 2.238 1.811
0.885608 2.037 2.038
0.953732 1.834 2.404
1.03321 1.63 2.912
1.12714 1.428 3.56
1.23985 1.227 4.346
