nk
0.210144 12.3985 
SOPRA N&K Database
59
0.210144 1.396 0.841
0.213768 1.426 0.808
0.217518 1.432 0.796
0.221402 1.437 0.785
0.225428 1.442 0.764
0.229602 1.443 0.748
0.233934 1.441 0.735
0.238433 1.438 0.725
0.243108 1.434 0.718
0.24797 1.43 0.712
0.253031 1.423 0.706
0.258302 1.417 0.705
0.263798 1.41 0.703
0.269533 1.403 0.705
0.275523 1.397 0.708
0.281785 1.389 0.713
0.288338 1.381 0.718
0.295203 1.375 0.724
0.302403 1.367 0.73
0.309963 1.357 0.738
0.317911 1.347 0.75
0.326277 1.335 0.766
0.335095 1.326 0.778
0.344403 1.315 0.794
0.354243 1.305 0.818
0.364662 1.294 0.848
0.375713 1.283 0.879
0.387454 1.276 0.907
0.399952 1.268 0.943
0.413284 1.262 0.988
0.427535 1.261 1.034
0.442804 1.262 1.08
0.459204 1.267 1.126
0.476866 1.272 1.175
0.495941 1.283 1.233
0.516605 1.29 1.288
0.539066 1.303 1.355
0.563569 1.324 1.428
0.590406 1.347 1.495
0.619926 1.375 1.574
0.652554 1.41 1.664
0.688807 1.448 1.754
0.729325 1.498 1.856
0.774907 1.566 1.973
0.826568 1.655 2.09
0.885608 1.761 2.111
0.953732 1.91 2.298
1.03321 2.04 2.368
1.12714 2.178 2.422
1.23985 2.294 2.451
1.37761 2.349 2.457
1.54981 2.273 2.501
1.77122 2.078 2.768
2.06642 1.976 3.311
2.4797 1.996 3.845
3.09963 1.973 5.003
4.13284 2.146 6.85
6.19926 2.992 10.625
12.3985 5.015 16.561
