nk
0.295203 2.4797 
SOPRA N&K Database
75
0.295203 1.97885 1.87676
0.298759 1.99401 1.85723
0.302403 2.01278 1.83512
0.306136 2.03492 1.81051
0.309963 2.06021 1.7835
0.313887 2.08844 1.75418
0.317911 2.11937 1.72264
0.322039 2.15279 1.68896
0.326277 2.18847 1.65325
0.330627 2.22618 1.61559
0.335095 2.26571 1.57607
0.339685 2.30683 1.53478
0.344403 2.34931 1.49182
0.349254 2.39293 1.44727
0.354243 2.43747 1.40123
0.359377 2.4827 1.35378
0.364662 2.52841 1.30502
0.370105 2.57436 1.25504
0.375713 2.62034 1.20393
0.381493 2.66611 1.15178
0.387454 2.71146 1.09868
0.393604 2.75617 1.04472
0.399952 2.8 0.99
0.406509 2.8452 0.931971
0.413284 2.88866 0.873808
0.420289 2.9299 0.815873
0.427535 2.96844 0.758531
0.435036 3.0038 0.702145
0.442804 3.03551 0.647078
0.450855 3.06254 0.593956
0.459204 3.08137 0.544624
0.467869 3.09623 0.49716
0.476866 3.10732 0.451581
0.486216 3.11489 0.407908
0.495941 3.11916 0.366157
0.506062 3.12144 0.324937
0.516605 3.1212 0.285244
0.527597 3.11748 0.248678
0.539066 3.11004 0.215848
0.551045 3.09867 0.187747
0.563569 3.08304 0.167556
0.576675 3.06309 0.1511
0.590406 3.03867 0.137625
0.604806 3.00765 0.126046
0.619926 2.96953 0.115553
0.635821 2.93087 0.106566
0.652554 2.8954 0.09885
0.67019 2.86855 0.092196
0.688807 2.84388 0.086246
0.708487 2.82001 0.080571
0.729325 2.79539 0.074987
0.751425 2.76796 0.069686
0.774907 2.73311 0.064633
0.799904 2.7 0.06
0.826568 2.67644 0.055959
0.85507 2.65635 0.052422
0.885608 2.63745 0.049348
0.918409 2.62139 0.046008
0.953732 2.60902 0.042744
0.991881 2.6012 0.040443
1.03321 2.5959 0.037691
1.07813 2.59181 0.034515
1.12714 2.58731 0.031347
1.18081 2.58195 0.02815
1.23985 2.57522 0.024451
1.30511 2.56987 0.020754
1.37761 2.56977 0.017827
1.45865 2.57005 0.014585
1.54981 2.56923 0.011237
1.65314 2.56696 0.008159
1.77122 2.56412 0.005417
1.90746 2.56136 0.003119
2.06642 2.5593 0.001376
2.25428 2.55857 0.000296
2.4797 2.5598 1.2e-05
