nk
0.137761 0.275523 
SOPRA N&K Database
46
0.137761 0.628 1.39
0.139309 0.6 1.41
0.140892 0.569 1.432
0.142512 0.558 1.46
0.144169 0.56 1.492
0.145865 0.56 1.522
0.147601 0.562 1.556
0.14938 0.573 1.596
0.151201 0.584 1.64
0.153068 0.594 1.685
0.154981 0.604 1.731
0.156943 0.614 1.775
0.158955 0.633 1.817
0.16102 0.667 1.858
0.163138 0.704 1.9
0.165314 0.727 1.942
0.167548 0.735 1.984
0.169843 0.744 2.028
0.172202 0.761 2.072
0.174627 0.786 2.115
0.177122 0.813 2.157
0.179689 0.843 2.199
0.182331 0.876 2.242
0.185053 0.911 2.287
0.187856 0.949 2.334
0.190746 0.987 2.381
0.193727 1.023 2.429
0.196802 1.059 2.477
0.199976 1.102 2.524
0.203254 1.153 2.573
0.206642 1.212 2.623
0.210144 1.278 2.676
0.213768 1.347 2.73
0.217518 1.42 2.783
0.221402 1.499 2.831
0.225428 1.589 2.874
0.229602 1.69 2.91
0.233934 1.801 2.938
0.238433 1.917 2.959
0.243108 2.036 2.975
0.24797 2.157 2.984
0.253031 2.276 2.977
0.258302 2.386 2.945
0.263798 2.478 2.892
0.269533 2.542 2.827
0.275523 2.567 2.76
