nk
0.24797 6.19926 
SOPRA N&K Database
49
0.24797 2.019 2.888
0.253031 2.103 2.912
0.258302 2.217 2.924
0.263798 2.317 2.934
0.269533 2.426 2.928
0.275523 2.513 2.911
0.281785 2.627 2.918
0.288338 2.729 2.874
0.295203 2.811 2.841
0.302403 2.895 2.802
0.309963 2.973 2.767
0.317911 3.052 2.718
0.326277 3.12 2.665
0.335095 3.176 2.6
0.344403 3.207 2.549
0.354243 3.235 2.506
0.364662 3.258 2.475
0.375713 3.277 2.45
0.387454 3.295 2.439
0.399952 3.319 2.439
0.413284 3.352 2.436
0.427535 3.369 2.45
0.442804 3.401 2.481
0.459204 3.468 2.519
0.476866 3.536 2.539
0.495941 3.591 2.563
0.516605 3.646 2.606
0.539066 3.744 2.669
0.563569 3.863 2.726
0.590406 3.998 2.775
0.619926 4.191 2.854
0.652554 4.451 2.834
0.688807 4.691 2.74
0.729325 4.874 2.618
0.774907 5.033 2.486
0.826568 5.217 2.324
0.885608 5.378 2.178
0.953732 5.583 2.021
1.03321 5.792 1.821
1.12714 5.979 1.569
1.23985 6.273 1.21
1.37761 6.792 0.258
1.54981 6.42 0.015
1.77122 6.164 0
2.06642 5.983 0
2.4797 5.85 0
3.09963 5.758 0
4.13284 5.726 0
6.19926 5.706 0
