nk
0.206642 0.774907 
SOPRA N&K Database
45
0.206642 1.825 0.005332
0.210144 1.812 0.003947
0.213768 1.799 0.002789
0.217518 1.787 0.001833
0.221402 1.775 0.001055
0.225428 1.764 0.000436
0.229602 1.754 0
0.233934 1.744 0
0.238433 1.734 0
0.243108 1.725 0
0.24797 1.716 0
0.253031 1.707 0
0.258302 1.699 0
0.263798 1.692 0
0.269533 1.684 0
0.275523 1.677 0
0.281785 1.671 0
0.288338 1.664 0
0.295203 1.658 0
0.302403 1.653 0
0.309963 1.647 0
0.317911 1.642 0
0.326277 1.637 0
0.335095 1.633 0
0.344403 1.628 0
0.354243 1.624 0
0.364662 1.62 0
0.375713 1.617 0
0.387454 1.613 0
0.399952 1.61 0
0.413284 1.607 0
0.427535 1.604 0
0.442804 1.601 0
0.459204 1.599 0
0.476866 1.596 0
0.495941 1.594 0
0.516605 1.592 0
0.539066 1.59 0
0.563569 1.589 0
0.590406 1.587 0
0.619926 1.586 0
0.652554 1.584 0
0.688807 1.583 0
0.729325 1.582 0
0.774907 1.581 0
