nk
0.206642 0.774907 
SOPRA N&K Database
45
0.206642 1.894 0.9753
0.210144 1.931 0.9762
0.213768 1.973 0.9751
0.217518 2.019 0.9711
0.221402 2.07 0.9627
0.225428 2.126 0.9483
0.229602 2.186 0.9259
0.233934 2.249 0.8933
0.238433 2.313 0.8484
0.243108 2.374 0.7896
0.24797 2.427 0.717
0.253031 2.468 0.6322
0.258302 2.492 0.5395
0.263798 2.498 0.4447
0.269533 2.486 0.3538
0.275523 2.458 0.2717
0.281785 2.42 0.2015
0.288338 2.376 0.1441
0.295203 2.329 0.09888
0.302403 2.283 0.0645
0.309963 2.239 0.03912
0.317911 2.199 0.02092
0.326277 2.162 0.008312
0.335095 2.129 0
0.344403 2.1 0
0.354243 2.074 0
0.364662 2.052 0
0.375713 2.033 0
0.387454 2.016 0
0.399952 2.002 0
0.413284 1.99 0
0.427535 1.979 0
0.442804 1.971 0
0.459204 1.963 0
0.476866 1.957 0
0.495941 1.953 0
0.516605 1.949 0
0.539066 1.946 0
0.563569 1.944 0
0.590406 1.942 0
0.619926 1.941 0
0.652554 1.941 0
0.688807 1.941 0
0.729325 1.942 0
0.774907 1.943 0
