nk
0.2 0.9 
SOPRA N&K Database
130
0.2 1.47 1.65
0.205426 1.45355 1.69275
0.210853 1.41882 1.71752
0.216279 1.4101 1.77599
0.221705 1.43201 1.86381
0.227132 1.48225 1.9519
0.232558 1.56965 2.0326
0.237984 1.6648 2.08784
0.243411 1.76999 2.13616
0.248837 1.88636 2.16679
0.254264 2.01091 2.17819
0.25969 2.14124 2.1716
0.265116 2.26738 2.13243
0.270543 2.38047 2.0628
0.275969 2.45854 1.97189
0.281395 2.50217 1.88207
0.286822 2.52059 1.80059
0.292248 2.51877 1.74126
0.297674 2.51372 1.69909
0.303101 2.50935 1.66954
0.308527 2.50623 1.64684
0.313953 2.50284 1.63148
0.31938 2.502 1.62062
0.324806 2.502 1.61464
0.330233 2.50275 1.61224
0.335659 2.5056 1.61373
0.341085 2.51078 1.61687
0.346512 2.51701 1.62402
0.351938 2.52526 1.63326
0.357364 2.53603 1.64403
0.362791 2.5485 1.6565
0.368217 2.56429 1.67139
0.373643 2.58208 1.68746
0.37907 2.60226 1.70423
0.384496 2.62579 1.72284
0.389922 2.65268 1.74246
0.395349 2.68361 1.76287
0.400775 2.71986 1.78333
0.406202 2.76307 1.80469
0.411628 2.81605 1.82276
0.417054 2.87555 1.8365
0.422481 2.94406 1.83398
0.427907 3.01188 1.81387
0.433333 3.06917 1.77977
0.43876 3.11219 1.74143
0.444186 3.14308 1.70322
0.449612 3.1656 1.66847
0.455039 3.18321 1.63868
0.460465 3.19663 1.61372
0.465891 3.20785 1.59352
0.471318 3.21883 1.57729
0.476744 3.22966 1.56348
0.482171 3.24019 1.55538
0.487597 3.25308 1.54878
0.493023 3.26709 1.54514
0.49845 3.28262 1.54437
0.503876 3.3012 1.54585
0.509302 3.32293 1.55016
0.514729 3.35059 1.55689
0.520155 3.38218 1.56468
0.525581 3.42346 1.57282
0.531008 3.47669 1.57842
0.536434 3.54168 1.57245
0.54186 3.61301 1.5478
0.547287 3.68105 1.50277
0.552713 3.73635 1.44264
0.55814 3.7741 1.37774
0.563566 3.79777 1.31372
0.568992 3.81139 1.25338
0.574419 3.8177 1.19624
0.579845 3.81831 1.14496
0.585271 3.81484 1.0986
0.590698 3.80968 1.0555
0.596124 3.80344 1.01665
0.60155 3.79537 0.981124
0.606977 3.78145 0.948341
0.612403 3.7716 0.91804
0.617829 3.76631 0.889593
0.623256 3.75678 0.865002
0.628682 3.74638 0.841148
0.634109 3.73688 0.818922
0.639535 3.72691 0.799144
0.644961 3.71767 0.780243
0.650388 3.70834 0.762474
0.655814 3.69832 0.746225
0.66124 3.68869 0.731114
0.666667 3.68088 0.716524
0.672093 3.67184 0.703698
0.677519 3.66354 0.690201
0.682946 3.65604 0.679004
0.688372 3.64895 0.667708
0.693798 3.64186 0.655214
0.699225 3.6341 0.644439
0.704651 3.62718 0.635018
0.710078 3.62127 0.624867
0.715504 3.61591 0.614121
0.72093 3.6094 0.604643
0.726357 3.60357 0.596464
0.731783 3.59824 0.588412
0.737209 3.59343 0.579964
0.742636 3.58806 0.572968
0.748062 3.5824 0.566306
0.753488 3.57645 0.559887
0.758915 3.57237 0.553841
0.764341 3.568 0.548233
0.769767 3.56296 0.543248
0.775194 3.558 0.538355
0.78062 3.55331 0.533586
0.786047 3.54965 0.529257
0.791473 3.54573 0.524844
0.796899 3.54161 0.520361
0.802326 3.53706 0.513056
0.807752 3.53238 0.506309
0.813178 3.5273 0.507213
0.818605 3.52283 0.506264
0.824031 3.51951 0.50189
0.829457 3.51727 0.49588
0.834884 3.51594 0.488504
0.84031 3.51461 0.481129
0.845736 3.51329 0.473754
0.851163 3.51196 0.466378
0.856589 3.51063 0.459003
0.862016 3.5093 0.451627
0.867442 3.50797 0.444252
0.872868 3.50664 0.436877
0.878295 3.50531 0.429501
0.883721 3.50398 0.422126
0.889147 3.50265 0.41475
0.894574 3.50133 0.407375
0.9 3.5 0.4
