nk
0.206642 0.774907 
SOPRA N&K Database
45
0.206642 1.805 0.851
0.210144 1.831 0.862
0.213768 1.861 0.8725
0.217518 1.894 0.8819
0.221402 1.931 0.8896
0.225428 1.972 0.8948
0.229602 2.018 0.8963
0.233934 2.068 0.8929
0.238433 2.121 0.883
0.243108 2.177 0.8653
0.24797 2.235 0.8381
0.253031 2.291 0.8004
0.258302 2.343 0.7521
0.263798 2.387 0.6939
0.269533 2.421 0.6279
0.275523 2.443 0.5571
0.281785 2.453 0.4853
0.288338 2.45 0.416
0.295203 2.436 0.3517
0.302403 2.415 0.2945
0.309963 2.388 0.2451
0.317911 2.358 0.2035
0.326277 2.327 0.1692
0.335095 2.295 0.1414
0.344403 2.264 0.1191
0.354243 2.235 0.1016
0.364662 2.208 0.08794
0.375713 2.182 0.07742
0.387454 2.159 0.06943
0.399952 2.137 0.06347
0.413284 2.118 0.05911
0.427535 2.1 0.05602
0.442804 2.084 0.05392
0.459204 2.069 0.05258
0.476866 2.056 0.05184
0.495941 2.044 0.05155
0.516605 2.033 0.05159
0.539066 2.02298 0.05184
0.563569 2.0139 0.052178
0.590406 2.00575 0.052486
0.619926 1.9985 0.052642
0.652554 1.99213 0.052525
0.688807 1.9866 0.052017
0.729325 1.9819 0.050995
0.774907 1.978 0.04934
