nk
0.210144 1.23985 
SOPRA N&K Database
50
0.210144 2.44455 0
0.213768 2.40727 0
0.217518 2.37199 0
0.221402 2.33861 0
0.225428 2.30703 0
0.229602 2.27717 0
0.233934 2.24894 0
0.238433 2.22226 0
0.243108 2.19704 0
0.24797 2.17321 0
0.253031 2.1507 0
0.258302 2.12944 0
0.263798 2.10935 0
0.269533 2.09039 0
0.275523 2.07248 0
0.281785 2.05558 0
0.288338 2.03963 0
0.295203 2.02458 0
0.302403 2.01038 0
0.309963 1.99698 0
0.317911 1.98435 0
0.326277 1.97245 0
0.335095 1.96123 0
0.344403 1.95066 0
0.354243 1.9407 0
0.364662 1.93133 0
0.375713 1.92252 0
0.387454 1.91423 0
0.399952 1.90644 0
0.413284 1.89912 0
0.427535 1.89225 0
0.442804 1.88581 0
0.459204 1.87977 0
0.476866 1.8741 0
0.495941 1.8688 0
0.516605 1.86384 0
0.539066 1.8592 0
0.563569 1.85486 0
0.590406 1.85081 0
0.619926 1.84702 0
0.652554 1.84348 0
0.688807 1.84017 0
0.729325 1.83706 0
0.774907 1.83415 0
0.826568 1.8314 0
0.885608 1.82879 0
0.953732 1.82628 0
1.03321 1.82384 0
1.12714 1.8214 0
1.23985 1.8189 0
